Date |
Game |
Opponent | H/A |
Score |
Scorers |
Sat Nov 16, 1878 | FA Cup | Notts County | A | 3-1 | Smith (?), Goodyer (?), Turner (?) |
Sat Dec 21, 1878 | FA Cup | Sheffield FC | H | 2-0 | Moss (? OG), Smith (?) |
Tue Jan 28, 1879 | FA Cup | Old Harrovians | A | 2-0 | Welch (? OG), Widdowson (?) |
Tue Feb 25, 1879 | FA Cup | Oxford University | A | 2-1 | Smith (?), Goodyer (?) |
Sat Mar 22, 1879 | FA Cup | Old Etonians | N | 1-2 | Bishop (?) |
Sat Nov 08, 1879 | FA Cup | Notts County | H | 4-0 | Smith (?, ?), Widdowson (?, ?) |
Sat Dec 13, 1879 | FA Cup | Turton | A | 6-0 | Smith (?, ?), Turner (?), Widdowson (?, ?), Earp (?) |
Sat Jan 31, 1880 | FA Cup | Blackburn Rovers | H | 6-0 | Smith (?), Goodyer (?, ?), Turner (?), Widdowson (?, ?) |
Thu Feb 19, 1880 | FA Cup | Sheffield FC | H | 2-2 | Smith (?), Widdowson (?) |
Sat Dec 04, 1880 | FA Cup | Aston Villa | H | 1-2 | Widdowson (?) |
Sat Nov 05, 1881 | FA Cup | Aston Villa | A | 1-4 | Sammy Law (? OG) |
Sat Dec 02, 1882 | FA Cup | Sheffield Heeley | H | 7-2 | Fletcher (?), Widdowson (?, ?, ?, ?), Earp (?), Parr (?) |
Sat Jan 06, 1883 | FA Cup | Sheffield Wednesday | H | 2-2 | Widdowson (?), Parr (?) |
Sat Jan 13, 1883 | FA Cup | Sheffield Wednesday | A | 2-3 | Earp (?), Parr (?) |
Sat Nov 08, 1884 | FA Cup | Rotherham Town | H | 5-0 | Fox (?), Unwin (?), Widdowson (?, ?, ?) |
Sat Dec 06, 1884 | FA Cup | Sheffield Heeley | H | 4-1 | Fox (?, ?, ?), Billyeald (?) |
Sat Jan 03, 1885 | FA Cup | The Wednesday | A | 2-1 | Widdowson (?), Lindley (?) |
Sat Jan 24, 1885 | FA Cup | Swifts | A | 1-0 | Widdowson (?) |
Sat Feb 21, 1885 | FA Cup | Old Etonians | A | 2-0 | Danks (?), Lindley (?) |
Sat Mar 14, 1885 | FA Cup | Queen's Park | N | 1-1 | Danks (?) |
Sat Oct 31, 1885 | FA Cup | Mellors | H | 6-2 | Fox (?), Tutin (?, ?, ?, ?), Danks (?) |
Sat Nov 21, 1885 | FA Cup | Notts Olympic | H | 4-1 | Unwin (?, ?), Norman (?), Leighton (?) |
Sat Dec 12, 1885 | FA Cup | Staveley | A | 1-2 | Lindley (?) |
Sat Oct 30, 1886 | FA Cup | Notts Olympic | H | 3-0 | Unwin (?), Leighton (?), Danks (?) |
Sat Nov 13, 1886 | FA Cup | Grimsby Town | H | 2-2 | Leighton (?, ?) |
Sat Nov 20, 1886 | FA Cup | Grimsby Town | A | 1-0 | Tutin (?) |
Sat Dec 11, 1886 | FA Cup | Lockwood Brothers | A | 1-2 | Norman (?) |
Sat Oct 15, 1887 | FA Cup | Notts Swifts | H | 2-1 | Tutin (?), Norman (?) |
Sat Nov 05, 1887 | FA Cup | Mellors | H | 2-0 | Leighton (?, ?) |
Sat Nov 26, 1887 | FA Cup | Notts County | H | 2-1 | Burton (?), Lindley (?) |
Sat Dec 17, 1887 | FA Cup | Old Etonians | H | 6-0 | Fox (?, ?), Norman (?), Danks (?, ?), Lindley (?) |
Sat Jan 07, 1888 | FA Cup | The Wednesday | H | 2-4 | Burton (?), Lindley (2') |
Sat Feb 02, 1889 | FA Cup | Linfield Athletic | H | 2-2 | Norman (64'), Burton (68') |
Sat Feb 16, 1889 | FA Cup | Chatham Town | A | 1-1 | Lindley (?) |
Sat Feb 23, 1889 | FA Cup | Chatham Town | H | 2-2 | Tolley (20'), Lindley (27') |
Thu Feb 28, 1889 | FA Cup | Chatham Town | N | 2-3 | Pike (?), Lindley (?) |
Sat Jan 17, 1891 | FA Cup | Clapton | A | 14-0 | Higgins (?, ?, ?, ?, ?), Shaw (?), McCallum (?, ?), Lindley (?, ?, ?, ?), Smith (?, ?) |
Sat Jan 31, 1891 | FA Cup | Sunderland Albion | A | 1-1 | Smith (?) |
Sat Feb 07, 1891 | FA Cup | Sunderland Albion | H | 3-3 | Higgins (?, ?, ?) |
Wed Feb 11, 1891 | FA Cup | Sunderland Albion | N | 5-0 | Higgins (?, ?, ?), Shaw (?), Lindley (?) |
Sat Jan 16, 1892 | FA Cup | Newcastle East End | H | 2-1 | Higgins (?, ?) |
Sat Jan 30, 1892 | FA Cup | Sunderland Albion | A | 1-0 | Higgins (?) |
Sat Feb 13, 1892 | FA Cup | Preston North End | H | 2-0 | Higgins (?), Smith (?) |
Sat Feb 27, 1892 | FA Cup | West Bromwich Albion | N | 1-1 | Lindley (?) |
Sat Mar 05, 1892 | FA Cup | West Bromwich Albion | N | 1-1 | Higgins (?) |
Wed Mar 09, 1892 | FA Cup | West Bromwich Albion | N | 2-6 | Higgins (68', 80') |
Sat Sep 03, 1892 | League Tier 1 | Everton | A | 2-2 | Pike (11'), Higgins (88') |
Sat Sep 10, 1892 | League Tier 1 | Stoke City | H | 3-4 | Scott (14'), McInnes (33'), McCallum (60') |
Sat Sep 24, 1892 | League Tier 1 | Preston North End | H | 1-2 | Higgins (42' pen) |
Sat Oct 01, 1892 | League Tier 1 | Derby County | A | 3-2 | Higgins (37'), McInnes (57', 80') |
Mon Oct 03, 1892 | League Tier 1 | The Wednesday | A | 2-2 | Pike (?), McInnes (40') |
Thu Oct 20, 1892 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | H | 2-0 | McCallum (55'), Higgins (60') |
Sat Oct 29, 1892 | League Tier 1 | Newton Heath | H | 1-1 | McInnes (50') |
Sat Nov 05, 1892 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | A | 2-2 | Shaw (?, 4') |
Sat Nov 12, 1892 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 4-5 | McCallum (?, 7', 65'), Pike (10') |
Sat Nov 26, 1892 | League Tier 1 | Burnley | A | 1-1 | McCallum (15') |
Thu Dec 01, 1892 | League Tier 1 | The Wednesday | H | 2-0 | Higgins (5'), McPherson (7') |
Sat Dec 10, 1892 | League Tier 1 | Burnley | H | 2-2 | McInnes (10'), Higgins (50') |
Sat Dec 24, 1892 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | H | 3-1 | Higgins (?), McPherson (15'), Smith (17') |
Sat Dec 31, 1892 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | A | 1-0 | Shaw (36') |
Sat Jan 07, 1893 | League Tier 1 | Accrington Stanley | H | 3-0 | Higgins (?, 10'), Smith (?) |
Thu Jan 12, 1893 | League Tier 1 | Everton | H | 2-1 | Pike (?), McInnes (44') |
Sat Jan 14, 1893 | League Tier 1 | Newton Heath | A | 3-1 | Pike (?), McInnes (20'), Smith (85') |
Sat Jan 21, 1893 | FA Cup | Casuals | H | 4-0 | Smith (5'), McInnes (20'), Pike (40'), Higgins (55') |
Sat Jan 28, 1893 | League Tier 1 | Derby County | H | 1-0 | Higgins (47') |
Sat Feb 04, 1893 | FA Cup | Everton | A | 2-4 | Pike (30'), Shaw (80') |
Sat Feb 25, 1893 | League Tier 1 | Notts County | H | 3-1 | Pike (35'), McInnes (40', 65') |
Thu Mar 02, 1893 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | H | 3-4 | McPherson (? pen), Daft (8'), Shaw (15') |
Sat Mar 18, 1893 | League Tier 1 | Accrington Stanley | A | 1-1 | McPherson (30') |
Fri Mar 31, 1893 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | A | 1-3 | Smith (?) |
Mon Apr 03, 1893 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | A | 2-2 | Shaw (10'), McCallum (11') |
Sat Sep 02, 1893 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | H | 7-1 | Collins (2', 52', 61', 80'), Shaw (20'), McCallum (70', 75') |
Sat Sep 09, 1893 | League Tier 1 | Stoke City | A | 1-2 | McInnes (?) |
Sat Sep 16, 1893 | League Tier 1 | Burnley | H | 5-0 | Scott (?), Collins (?), McCallum (?, ?), McInnes (?) |
Sat Sep 23, 1893 | League Tier 1 | Newton Heath | A | 1-1 | Higgins (?) |
Sat Sep 30, 1893 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | H | 2-3 | McPherson (?), McInnes (?) |
Thu Oct 05, 1893 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | H | 1-0 | McInnes (?) |
Sat Oct 07, 1893 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 1-2 | McInnes (87') |
Sat Oct 14, 1893 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | A | 1-3 | McInnes (?) |
Sat Oct 21, 1893 | League Tier 1 | Stoke City | H | 2-0 | Collins (?, ?) |
Sat Oct 28, 1893 | League Tier 1 | The Wednesday | H | 1-0 | McInnes (?) |
Sat Nov 04, 1893 | League Tier 1 | Burnley | A | 1-3 | McCallum (?) |
Sat Nov 18, 1893 | League Tier 1 | Sheffield United | H | 1-1 | McPherson (? pen) |
Sat Dec 02, 1893 | League Tier 1 | Preston North End | A | 2-0 | Collins (6'), Smith (15') |
Sat Dec 09, 1893 | League Tier 1 | Derby County | A | 4-3 | Higgins (?), Pike (?), McInnes (?, ?) |
Sat Dec 23, 1893 | League Tier 1 | Darwen | A | 4-0 | Higgins (?, ?), McPherson (?), McInnes (?) |
Sat Dec 30, 1893 | League Tier 1 | Derby County | H | 4-2 | Collins (?, ?), McPherson (?), McInnes (?) |
Mon Jan 01, 1894 | League Tier 1 | Sheffield United | A | 2-0 | Pike (?), McPherson (?) |
Sat Jan 13, 1894 | League Tier 1 | Sunderland | H | 1-2 | McInnes (?) |
Thu Jan 18, 1894 | League Tier 1 | Everton | H | 3-2 | Brodie (?), McInnes (25'), Pike (49') |
Sat Jan 27, 1894 | FA Cup | Heanor Town | H | 1-0 | Brodie (105') |
Sat Feb 03, 1894 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | A | 1-6 | Pike (?) |
Sat Feb 10, 1894 | FA Cup | Middlesbrough Ironopolis | H | 2-0 | Higgins (?), Brodie (?) |
Sat Feb 24, 1894 | FA Cup | Notts County | H | 1-1 | McInnes (37') |
Sat Mar 03, 1894 | FA Cup | Notts County | A | 1-4 | McInnes (65') |
Thu Mar 15, 1894 | League Tier 1 | Darwen | H | 4-1 | Higgins (?), Brodie (?), McInnes (?), Collins (7') |
Fri Mar 23, 1894 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | A | 1-1 | Higgins (?) |
Sat Mar 24, 1894 | League Tier 1 | Preston North End | H | 4-2 | McPherson (?, ?, ?), McInnes (?) |
Sat Apr 07, 1894 | League Tier 1 | Newton Heath | H | 2-0 | Brodie (?, ?) |
Sat Apr 14, 1894 | League Tier 1 | Aston Villa | A | 1-3 | Geary (20') |
Sat Sep 01, 1894 | League Tier 1 | Burnley | H | 2-1 | Rose (?, ?) |
Sat Sep 08, 1894 | League Tier 1 | Derby County | A | 2-4 | Carnelly (?), Rose (?) |
Sat Sep 15, 1894 | League Tier 1 | Everton | A | 1-6 | Carnelly (?) |
Sat Sep 22, 1894 | League Tier 1 | Everton | H | 2-3 | Carnelly (?), Pike (?) |
Sat Sep 29, 1894 | League Tier 1 | Sheffield United | A | 2-3 | Pike (?, ?) |
Sat Oct 06, 1894 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 2-1 | Rose (?), McPherson (3') |
Sat Oct 13, 1894 | League Tier 1 | Stoke City | A | 3-0 | Carnelly (?), McInnes (?, ?) |
Sat Oct 27, 1894 | League Tier 1 | Burnley | A | 1-0 | Pike (?) |
Sat Nov 03, 1894 | League Tier 1 | Derby County | H | 2-1 | Carnelly (?), Pike (?) |
Sat Nov 10, 1894 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | A | 1-1 | Rose (?) |
Sat Nov 17, 1894 | League Tier 1 | Sheffield United | H | 3-0 | Carnelly (?, ?), Pike (?) |
Sat Nov 24, 1894 | League Tier 1 | Aston Villa | A | 1-4 | Carnelly (?) |
Sat Dec 08, 1894 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | H | 5-3 | Carnelly (?), Collins (?, ?), McPherson (?), Rose (?) |
Sat Dec 22, 1894 | League Tier 1 | Small Heath | A | 2-1 | Forman (?), Pike (?) |
Thu Dec 27, 1894 | League Tier 1 | Sunderland | H | 2-1 | Carnelly (?), Rose (?) |
Sat Dec 29, 1894 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | H | 2-3 | Forman (?, ?) |
Sat Jan 05, 1895 | League Tier 1 | Sunderland | A | 2-2 | Geary (?), Pike (?) |
Sat Jan 19, 1895 | League Tier 1 | The Wednesday | H | 2-1 | Collins (?, ?) |
Sat Jan 26, 1895 | League Tier 1 | Small Heath | H | 2-0 | Pike (?), McPherson (?) |
Sat Feb 02, 1895 | FA Cup | Southampton St Mary's | A | 4-1 | Carnelly (?), Rose (?, 23'), Pike (12') |
Sat Feb 16, 1895 | FA Cup | Liverpool | A | 2-0 | Stewart (?), McInnes (?) |
Sat Feb 23, 1895 | League Tier 1 | Stoke City | H | 3-1 | Carnelly (?, ?), McInnes (?) |
Sat Mar 02, 1895 | FA Cup | Aston Villa | A | 2-6 | McInnes (?), Stewart (20') |
Sat Mar 16, 1895 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | H | 3-3 | Scott (?), Pike (?), McInnes (?) |
Sat Mar 23, 1895 | League Tier 1 | Preston North End | A | 1-3 | Carnelly (?) |
Sat Apr 06, 1895 | League Tier 1 | Liverpool | H | 3-0 | Carnelly (?, ?), McInnes (?) |
Fri Apr 12, 1895 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | A | 1-4 | Carnelly (?) |
Thu Sep 05, 1895 | League Tier 1 | Bury | H | 5-0 | Carnelly (?), Rose (?, ?), McInnes (?, ?) |
Sat Sep 07, 1895 | League Tier 1 | Everton | A | 2-6 | Carnelly (?), Forman (89') |
Sat Sep 21, 1895 | League Tier 1 | Small Heath | H | 3-0 | Forman (?), Rose (?), McInnes (?) |
Sat Sep 28, 1895 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | A | 1-3 | Carnelly (?) |
Sat Oct 05, 1895 | League Tier 1 | Derby County | H | 2-5 | Carnelly (?), Pike (?) |
Sat Oct 12, 1895 | League Tier 1 | Everton | H | 2-1 | McInnes (?, 50') |
Sat Oct 19, 1895 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | A | 1-2 | Pike (?) |
Sat Nov 16, 1895 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | H | 2-0 | Forman (?), McPherson (?) |
Sat Nov 23, 1895 | League Tier 1 | Sheffield United | A | 1-2 | Smellie (?) |
Thu Nov 28, 1895 | League Tier 1 | Stoke City | H | 4-0 | Pike (?), Smellie (?), McInnes (?, ?) |
Sat Dec 14, 1895 | League Tier 1 | Sheffield United | H | 3-1 | Shaw (?), Forman (?), Pike (?) |
Sat Dec 28, 1895 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | H | 4-2 | Carnelly (?, ?), Shaw (?), McInnes (?) |
Sat Jan 18, 1896 | League Tier 1 | Sunderland | H | 3-1 | Shaw (?), Richards (?), McInnes (?) |
Sat Jan 25, 1896 | League Tier 1 | Aston Villa | A | 1-3 | Shaw (?) |
Sat Feb 08, 1896 | League Tier 1 | Sunderland | A | 1-1 | Richards (?) |
Sat Mar 07, 1896 | League Tier 1 | Burnley | H | 2-1 | Carnelly (?), Richards (?) |
Sat Mar 28, 1896 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | A | 1-6 | Richards (?) |
Sat Apr 04, 1896 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | H | 3-2 | Carnelly (?), Smellie (?), McInnes (?) |
Tue Apr 07, 1896 | League Tier 1 | The Wednesday | H | 1-0 | Richards (?) |
Sat Sep 05, 1896 | League Tier 1 | Derby County | A | 1-1 | Richards (?) |
Sat Sep 12, 1896 | League Tier 1 | Stoke City | H | 4-0 | Richards (?), Forman (?), Forman (?), McPherson (?) |
Sat Sep 19, 1896 | League Tier 1 | Burnley | A | 2-2 | Capes (?), Richards (?) |
Sat Sep 26, 1896 | League Tier 1 | Sheffield United | H | 2-2 | Forman (?), McInnes (?) |
Sat Oct 03, 1896 | League Tier 1 | Derby County | H | 1-1 | Capes (?) |
Sat Oct 24, 1896 | League Tier 1 | Burnley | H | 4-1 | Capes (?), Richards (?, ?), Hollis (?) |
Sat Oct 31, 1896 | League Tier 1 | The Wednesday | H | 2-2 | Capes (?, ?) |
Sat Nov 07, 1896 | League Tier 1 | Preston North End | A | 2-3 | Capes (?), Capes (?) |
Wed Nov 18, 1896 | League Tier 1 | Derby County | H | 1-2 | McInnes (?) |
Sat Nov 21, 1896 | League Tier 1 | Sunderland | H | 2-1 | Shaw (?, ?) |
Sat Nov 28, 1896 | League Tier 1 | Liverpool | H | 2-0 | Forman (?), Spencer (?) |
Sat Dec 05, 1896 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | A | 1-4 | Forman (?) |
Sat Dec 12, 1896 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | H | 2-1 | Capes (?), Richards (?) |
Sat Dec 19, 1896 | League Tier 1 | Aston Villa | A | 2-3 | Capes (?), Forman (?) |
Mon Dec 28, 1896 | League Tier 1 | Bury | H | 3-0 | Capes (?), Forman (?), McInnes (?) |
Sat Jan 09, 1897 | League Tier 1 | Everton | A | 1-3 | Forman (70') |
Sat Jan 16, 1897 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | H | 2-0 | Capes (?), McInnes (?) |
Sat Jan 30, 1897 | FA Cup | The Wednesday | A | 1-0 | Capes (?) |
Sat Feb 13, 1897 | FA Cup | Sunderland | A | 3-1 | Forman (?, ?), McInnes (?) |
Sat Feb 20, 1897 | League Tier 1 | Sheffield United | A | 3-0 | Richards (?), Forman (?), McPherson (?) |
Sat Feb 27, 1897 | FA Cup | Liverpool | A | 1-1 | McInnes (?) |
Sat Mar 06, 1897 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 2-4 | Spencer (?, ?) |
Wed Mar 10, 1897 | League Tier 1 | Everton | H | 3-0 | Richards (?), Spencer (55'), Capes (62') |
Sat Mar 13, 1897 | League Tier 1 | Sunderland | A | 2-2 | Capes (?), Spencer (?) |
Sat Apr 10, 1897 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | H | 1-2 | Capes (?) |
Sat Sep 04, 1897 | League Tier 1 | Notts County | H | 1-1 | Capes (?) |
Sat Sep 18, 1897 | League Tier 1 | Sheffield United | H | 1-1 | Capes (?) |
Sat Oct 02, 1897 | League Tier 1 | Sunderland | H | 1-1 | Wragg (?) |
Sat Oct 09, 1897 | League Tier 1 | Notts County | A | 3-1 | Spouncer (?), Forman (?), Benbow (?) |
Sat Oct 16, 1897 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | H | 3-1 | Benbow (?, ?), McInnes (?) |
Sat Oct 30, 1897 | League Tier 1 | Derby County | H | 3-4 | Capes (?), Spencer (?), McPherson (?) |
Sat Nov 06, 1897 | League Tier 1 | Liverpool | A | 2-1 | Richards (?), Benbow (?) |
Sat Nov 13, 1897 | League Tier 1 | Preston North End | H | 4-1 | Spouncer (?, ?), Richards (?, ?) |
Sat Nov 20, 1897 | League Tier 1 | Stoke City | A | 2-1 | Spouncer (?), Benbow (?) |
Sat Nov 27, 1897 | League Tier 1 | Liverpool | H | 2-3 | Spouncer (?), McInnes (?) |
Sat Dec 04, 1897 | League Tier 1 | Sheffield United | A | 1-1 | McPherson (?) |
Sat Jan 01, 1898 | League Tier 1 | The Wednesday | A | 6-3 | Richards (?, ?), Forman (?), McPherson (?), Benbow (?, ?) |
Sat Jan 08, 1898 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | H | 2-0 | Capes (?), Benbow (?) |
Sat Jan 15, 1898 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | A | 1-1 | Richards (?) |
Sat Jan 22, 1898 | League Tier 1 | The Wednesday | H | 1-0 | McInnes (?) |
Sat Jan 29, 1898 | FA Cup | Grimsby Town | H | 4-0 | Capes (?), Richards (?, ?), McInnes (?) |
Sat Feb 12, 1898 | FA Cup | Gainsborough Trinity | H | 4-0 | Richards (?, ?), Benbow (?), McInnes (?) |
Sat Feb 19, 1898 | League Tier 1 | Stoke City | H | 3-1 | Spouncer (?), Capes (?), Forman (?) |
Sat Feb 26, 1898 | FA Cup | West Bromwich Albion | A | 3-2 | Richards (?), Forman (65'), Spouncer (87') |
Sat Mar 12, 1898 | League Tier 1 | Everton | H | 2-2 | Capes (78', 81') |
Sat Mar 19, 1898 | FA Cup | Southampton St Mary's | N | 1-1 | Benbow (?) |
Thu Mar 24, 1898 | FA Cup | Southampton St Mary's | N | 2-0 | Richards (?), McInnes (?) |
Sat Mar 26, 1898 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 3-1 | Capes (?), Benbow (?, 20') |
Mon Apr 04, 1898 | League Tier 1 | Bury | A | 2-2 | Capes (?), Spencer (?) |
Fri Apr 08, 1898 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | H | 1-1 | Forman (?) |
Sat Apr 09, 1898 | League Tier 1 | Bury | H | 3-1 | Forman (?, ?), McInnes (?) |
Sat Apr 16, 1898 | FA Cup | Derby County | N | 3-1 | Capes (19', 42'), McPherson (86') |
Sat Sep 10, 1898 | League Tier 1 | The Wednesday | A | 1-2 | Capes (?) |
Sat Sep 17, 1898 | League Tier 1 | Sunderland | H | 1-1 | Capes (?) |
Sat Sep 24, 1898 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | A | 2-0 | Richards (?), McPherson (?) |
Thu Oct 06, 1898 | League Tier 1 | Preston North End | H | 2-2 | McPherson (?), Benbow (?) |
Sat Oct 08, 1898 | League Tier 1 | Notts County | A | 2-2 | Forman (? pen), Spencer (?) |
Sat Oct 15, 1898 | League Tier 1 | Stoke City | H | 2-1 | Spencer (?), McInnes (?) |
Sat Nov 05, 1898 | League Tier 1 | Sheffield United | A | 2-2 | Suddick (?), Benbow (?) |
Sat Nov 12, 1898 | League Tier 1 | Newcastle United | H | 2-0 | Suddick (?), Benbow (?) |
Sat Dec 10, 1898 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | A | 2-0 | Morris (?), Suddick (?) |
Sat Dec 17, 1898 | League Tier 1 | Derby County | H | 3-3 | Capes (?), Richards (?), Morris (?) |
Mon Dec 26, 1898 | League Tier 1 | Stoke City | A | 1-2 | Benbow (?) |
Sat Dec 31, 1898 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | A | 3-3 | Forman (? pen), Morris (?, ?) |
Mon Jan 02, 1899 | League Tier 1 | Everton | A | 3-1 | Benbow (?, ?, ?) |
Sat Jan 07, 1899 | League Tier 1 | The Wednesday | H | 1-1 | Forman (?) |
Sat Jan 14, 1899 | League Tier 1 | Sunderland | A | 1-1 | Spencer (?) |
Sat Jan 21, 1899 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | H | 3-0 | Spencer (?), Morris (?, ?) |
Sat Jan 28, 1899 | FA Cup | Aston Villa | H | 2-1 | Capes (5'), Forman (9') |
Sat Feb 11, 1899 | FA Cup | Everton | A | 1-0 | Forman (?) |
Sat Feb 18, 1899 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 1-0 | Morris (25') |
Sat Mar 04, 1899 | League Tier 1 | Sheffield United | H | 2-1 | Spencer (?, ?) |
Mon Mar 06, 1899 | League Tier 1 | Burnley | A | 1-1 | Suddick (?) |
Sat Mar 11, 1899 | League Tier 1 | Newcastle United | A | 1-0 | Spencer (?) |
Sat Mar 25, 1899 | League Tier 1 | Liverpool | A | 1-0 | Benbow (?) |
Sat Apr 01, 1899 | League Tier 1 | Bury | H | 1-2 | Spencer (?) |
Sat Apr 08, 1899 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | H | 1-2 | Spencer (?) |
Sat Apr 22, 1899 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | H | 3-0 | Forman (?, ?, ?) |
Sat Sep 02, 1899 | League Tier 1 | Preston North End | H | 3-1 | Morris (?), Calvey (?), Beveridge (?) |
Sat Sep 09, 1899 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | A | 2-2 | Calvey (?, ?) |
Sat Sep 23, 1899 | League Tier 1 | Stoke City | H | 1-0 | Benbow (?) |
Sat Oct 07, 1899 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | H | 6-1 | Forman (2', 47'), Morris (20', 53'), Capes (50'), Forman (85') |
Sat Oct 14, 1899 | League Tier 1 | Everton | A | 1-2 | Beveridge (30') |
Sat Oct 21, 1899 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | H | 3-2 | Spencer (?), Calvey (?), Beveridge (?) |
Sat Oct 28, 1899 | League Tier 1 | Derby County | A | 2-2 | Forman (?), Calvey (?) |
Sat Nov 04, 1899 | League Tier 1 | Bury | H | 2-2 | Forman (?, ?) |
Sat Nov 11, 1899 | League Tier 1 | Notts County | A | 2-1 | Capes (?), Forman (?) |
Sat Dec 02, 1899 | League Tier 1 | Newcastle United | H | 1-0 | Forman (?) |
Sat Dec 09, 1899 | League Tier 1 | Aston Villa | A | 2-2 | Forman (?), Morris (?) |
Sat Dec 16, 1899 | League Tier 1 | Liverpool | H | 1-0 | Capes (?) |
Sat Dec 23, 1899 | League Tier 1 | Burnley | A | 2-2 | Taylor (? OG), Calvey (?) |
Mon Dec 25, 1899 | League Tier 1 | Bury | A | 1-2 | Calvey (?) |
Wed Dec 27, 1899 | League Tier 1 | Manchester City | H | 2-0 | Capes (?), Morris (?) |
Sat Jan 13, 1900 | League Tier 1 | Glossop North End | H | 5-0 | Capes (?), Morris (?), Calvey (?, ?), McPherson (?) |
Sat Jan 27, 1900 | FA Cup | Grimsby Town | H | 3-0 | Morris (?, ?), Calvey (?) |
Sat Feb 10, 1900 | FA Cup | Sunderland | H | 3-0 | Morris (?), Beveridge (?, ?) |
Sat Feb 17, 1900 | League Tier 1 | Everton | H | 4-2 | Calvey (11', 37', 56'), Morris (75') |
Wed Feb 28, 1900 | FA Cup | Preston North End | H | 1-0 | Capes (?) |
Sat Mar 03, 1900 | League Tier 1 | Derby County | H | 4-1 | Norris (?), Forman (?), Morris (?), Beveridge (?) |
Mon Mar 05, 1900 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | A | 1-2 | Spouncer (?) |
Sat Mar 24, 1900 | FA Cup | Bury | N | 1-1 | Capes (?) |
Thu Mar 29, 1900 | FA Cup | Bury | N | 2-3 | Capes (?), Calvey (?) |
Sat Mar 31, 1900 | League Tier 1 | Sheffield United | H | 4-0 | Morris (?, ?), Calvey (?), McPherson (?) |
Sat Apr 07, 1900 | League Tier 1 | Newcastle United | A | 1-3 | Calvey (?) |
Sat Apr 14, 1900 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 1-1 | Beveridge (?) |
Tue Apr 17, 1900 | League Tier 1 | Sunderland | H | 1-3 | Spencer (?) |
Sat Apr 28, 1900 | League Tier 1 | Burnley | H | 4-0 | Spouncer (?), Morris (?), Calvey (?, ?) |
Sat Sep 08, 1900 | League Tier 1 | Sheffield United | H | 2-0 | Forman (?), Calvey (?) |
Sat Sep 22, 1900 | League Tier 1 | Bury | H | 1-1 | Norris (?) |
Sat Sep 29, 1900 | League Tier 1 | The Wednesday | H | 1-0 | Morris (?) |
Thu Oct 04, 1900 | League Tier 1 | Preston North End | H | 4-1 | Capes (?), Forman (?, ?), Calvey (?) |
Sat Oct 06, 1900 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | A | 3-1 | Morris (?, ?), Calvey (?) |
Sat Oct 13, 1900 | League Tier 1 | Stoke City | H | 1-1 | Capes (?) |
Sat Oct 20, 1900 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | A | 6-1 | Spouncer (?, ?), Morris (?, ?, ?), Calvey (?) |
Sat Oct 27, 1900 | League Tier 1 | Everton | H | 2-1 | Capes (?), Morris (?) |
Sat Nov 03, 1900 | League Tier 1 | Sunderland | A | 1-0 | Spouncer (?) |
