BEN BRERETON
- Full Name:
- Ben Brereton
- Position:
- Forward
STATS (Competitive games only):
- Born:
- Apr 18, 1999
- City:
- Stoke
- Country:
- England
- Died:
- -
- Age:
- 21
- Nationality:
- England
- Intnl. Country:
- -
- Forest Caps:
- -
- Forest Goals:
- -
- Total Caps:
- -
- Total Goals:
- -
- Penalties scored:
- 2
- Penalties missed:
- 0
- Shirt numbers:
- 17 (47 appearances) , 45 (21)
SOURCES:- Wikipedia:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Brereton
Season Stats (competitive games only)
Season |
Squad Num |
Played |
Won |
Drawn |
Lost |
Goals |
Yellows |
Reds |
Own Goals |
Went Off |
Came On |
Unused Sub |
Notes |
2016-17 | 45 | 18 | 6 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | 6 | 5 | 3 | |
2017-18 | 17 | 39 | 12 | 7 | 20 | 6 | 6 | - | - | 15 | 11 | 8 | |
2018-19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Transfer Details:Record for Ben Brereton
Game |
First Game |
Last Game |
P |
W |
D |
L |
Goals |
Yellow |
Red |
Own Goals |
Started |
Came On |
Went Off |
Unused Sub |
COMPETITIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
League Tier 1 | | | | | | | | | | | | | | |
League Tier 2 | Jan 14, 2017 | May 06, 2018 | 53 | 16 | 10 | 27 | 8 | 6 | | | 38 | 15 | 19 | 10 |
League Tier 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Playoffs | | | | | | | | | | | | | | |
FA Cup | Jan 07, 2018 | Jan 27, 2018 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | |
League Cup | Aug 08, 2017 | Sep 20, 2017 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
European Cup | | | | | | | | | | | | | | |
Fairs Cup | | | | | | | | | | | | | | |
UEFA Cup | | | | | | | | | | | | | | |
Super Cup | | | | | | | | | | | | | | |
Intercontinental Cup | | | | | | | | | | | | | | |
Full Members Cup | | | | | | | | | | | | | | |
Associate Members Cup | | | | | | | | | | | | | | |
Charity Shield | | | | | | | | | | | | | | |
Anglo-Scottish Cup | | | | | | | | | | | | | | |
Anglo-Italian Cup | | | | | | | | | | | | | | |
Total (Competitive) | Jan 14, 2017 | May 06, 2018 | 57 | 18 | 10 | 29 | 9 | 6 | | | 41 | 16 | 21 | 11 |
---|
|
NON-COMPETITIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pre-Season Friendly | Jul 19, 2017 | Jul 28, 2018 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | 3 | 1 |
Total (Non-Competitive) | Jul 19, 2017 | Jul 28, 2018 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | 3 | 1 | |
TOTAL OVERALL | Jan 14, 2017 | Jul 28, 2018 | 61 | 21 | 11 | 29 | 10 | 6 | | | 44 | 17 | 24 | 12 |
---|
All Games for Ben Brereton
# |
Date |
Game |
Opponent |
H/A |
Score |
Result |
Ground |
Started |
Came On |
Went Off |
Unused sub |
Goals scored |
Yellow |
Red |
2016-17 |
|
| Sat Jan 14, 2017 | League Tier 2 | Birmingham City | A | 0-0 | Draw | St. Andrews | | | |  | | | |
| Sat Jan 21, 2017 | League Tier 2 | Bristol City | H | 1-0 | Win | | | | |  | | | |
1 | Wed Jan 25, 2017 | League Tier 2 | Leeds United | A | 0-2 | Loss | Elland Road | |  | | | | | |
2 | Tue Jan 31, 2017 | League Tier 2 | Rotherham United | H | 2-0 | Win | | Started | | | | | | |
3 | Sat Feb 04, 2017 | League Tier 2 | Aston Villa | H | 2-1 | Win | | |  | | |  | | |
| Sat Feb 11, 2017 | League Tier 2 | Norwich City | A | 1-5 | Loss | Carrow Road | | | |  | | | |
4 | Tue Feb 14, 2017 | League Tier 2 | Fulham | A | 2-3 | Loss | Craven Cottage | Started | | | |  | | |
5 | Sat Feb 18, 2017 | League Tier 2 | Sheffield Wednesday | H | 1-2 | Loss | | Started | | | | | | |
6 | Sat Feb 25, 2017 | League Tier 2 | Wigan Athletic | A | 0-0 | Draw | DW Stadium | Started | | | | | | |
7 | Sat Mar 04, 2017 | League Tier 2 | Brighton And Hove Albion | H | 3-0 | Win | | |  | | | | | |
8 | Tue Mar 07, 2017 | League Tier 2 | Brentford | H | 2-3 | Loss | | |  | | |  | | |
9 | Sat Mar 11, 2017 | League Tier 2 | Burton Albion | A | 0-1 | Loss | Pirelli Stadium | Started | | | | | | |
10 | Sat Mar 18, 2017 | League Tier 2 | Derby County | H | 2-2 | Draw | | Started | | | | | | |
11 | Sat Apr 01, 2017 | League Tier 2 | Preston North End | A | 1-1 | Draw | Deepdale | Started | | | | | | |
12 | Tue Apr 04, 2017 | League Tier 2 | Wolverhampton Wanderers | A | 0-1 | Loss | Molineux | Started | | | | | | |
13 | Sat Apr 08, 2017 | League Tier 2 | Huddersfield Town | H | 2-0 | Win | | Started | | | | | | |
14 | Fri Apr 14, 2017 | League Tier 2 | Blackburn Rovers | H | 0-1 | Loss | | Started | | | | | | |
15 | Mon Apr 17, 2017 | League Tier 2 | Cardiff City | A | 0-1 | Loss | Cardiff City Stadium | Started | | | | | | |
16 | Sat Apr 22, 2017 | League Tier 2 | Reading | H | 3-2 | Win | | Started | | | | | | |
17 | Sat Apr 29, 2017 | League Tier 2 | Queens Park Rangers | A | 0-2 | Loss | Loftus Road | Started | | | | | | |
18 | Sun May 07, 2017 | League Tier 2 | Ipswich Town | H | 3-0 | Win | | |  | | | | | |
2017-18 |
|
| Wed Jul 19, 2017 | Pre-Season Friendly | Notts County | A | 2-0 | Win | Meadow Lane | |  | | |  | | |
| Sat Jul 22, 2017 | Pre-Season Friendly | Mansfield Town | A | 4-0 | Win | One Call Stadium | Started | | | | | | |
| Tue Jul 25, 2017 | Pre-Season Friendly | Girona | H | 2-1 | Win | | Started | | | | | | |
| Sat Jul 29, 2017 | Pre-Season Friendly | Burnley | H | 1-1 | Draw | | Started | | | | | | |
19 | Fri Aug 04, 2017 | League Tier 2 | Millwall | H | 1-0 | Win | | Started | | | | | | |
| Tue Aug 08, 2017 | League Cup | Shrewsbury Town | H | 2-1 | Win | | | | |  | | | |
| Sat Aug 12, 2017 | League Tier 2 | Brentford | A | 4-3 | Win | Griffin Park | | | |  | | | |
| Tue Aug 15, 2017 | League Tier 2 | Barnsley | A | 1-2 | Loss | Oakwell | | | |  | | | |
20 | Sat Aug 19, 2017 | League Tier 2 | Middlesbrough | H | 2-1 | Win | | |  | | | | | |
21 | Wed Aug 23, 2017 | League Cup | Newcastle United | A | 3-2 | Win | St. James Park (Newcastle) | Started | | | | | | |
22 | Sat Aug 26, 2017 | League Tier 2 | Leeds United | H | 0-2 | Loss | | |  | | | | | |
23 | Sat Sep 09, 2017 | League Tier 2 | Sheffield Wednesday | A | 1-3 | Loss | Hillsborough | Started | | | | | | |
24 | Tue Sep 12, 2017 | League Tier 2 | Sunderland | A | 1-0 | Win | Stadium of Light | Started | | | | | | |
25 | Sat Sep 16, 2017 | League Tier 2 | Wolverhampton Wanderers | H | 1-2 | Loss | | Started | | | | | | |
26 | Wed Sep 20, 2017 | League Cup | Chelsea | A | 1-5 | Loss | Stamford Bridge | |  | | | | | |
27 | Sat Sep 23, 2017 | League Tier 2 | Aston Villa | A | 1-2 | Loss | Villa Park | Started | | | | |  | |
28 | Tue Sep 26, 2017 | League Tier 2 | Fulham | H | 1-3 | Loss | | |  | | | | | |
29 | Sat Sep 30, 2017 | League Tier 2 | Sheffield United | H | 2-1 | Win | | |  | | | | | |
| Sat Oct 21, 2017 | League Tier 2 | Burton Albion | H | 2-0 | Win | | | | |  | | | |
| Sat Oct 28, 2017 | League Tier 2 | Hull City | A | 3-2 | Win | KCOM Stadium | | | |  | | | |
| Tue Oct 31, 2017 | League Tier 2 | Reading | A | 1-3 | Loss | Madejski Stadium | | | |  | | | |
30 | Sat Nov 18, 2017 | League Tier 2 | Birmingham City | A | 0-1 | Loss | St. Andrews | Started | | | | | | |
| Tue Nov 21, 2017 | League Tier 2 | Norwich City | H | 1-0 | Win | | | | |  | | | |
31 | Sun Nov 26, 2017 | League Tier 2 | Cardiff City | H | 0-2 | Loss | | |  | | | | | |
32 | Sat Dec 09, 2017 | League Tier 2 | Bolton Wanderers | H | 3-2 | Win | | |  | | |  | | |
33 | Sat Dec 16, 2017 | League Tier 2 | Bristol City | A | 1-2 | Loss | Ashton Gate | |  | | | | | |
34 | Sat Dec 23, 2017 | League Tier 2 | Preston North End | A | 1-1 | Draw | Deepdale | Started | | | |  |  | |
35 | Tue Dec 26, 2017 | League Tier 2 | Sheffield Wednesday | H | 0-3 | Loss | | Started | | | | |  | |
36 | Sat Dec 30, 2017 | League Tier 2 | Sunderland | H | 0-1 | Loss | | Started | | | | | | |
37 | Mon Jan 01, 2018 | League Tier 2 | Leeds United | A | 0-0 | Draw | Elland Road | Started | | | | | | |
38 | Sun Jan 07, 2018 | FA Cup | Arsenal | H | 4-2 | Win | | Started | | | |  | | |
39 | Sat Jan 13, 2018 | League Tier 2 | Aston Villa | H | 0-1 | Loss | | Started | | | | | | |
40 | Sat Jan 20, 2018 | League Tier 2 | Wolverhampton Wanderers | A | 2-0 | Win | Molineux | Started | | | | | | |
41 | Sat Jan 27, 2018 | FA Cup | Hull City | A | 1-2 | Loss | KCOM Stadium | Started | | | | | | |
42 | Tue Jan 30, 2018 | League Tier 2 | Preston North End | H | 0-3 | Loss | | |  | | | | | |
43 | Sat Feb 03, 2018 | League Tier 2 | Fulham | A | 0-2 | Loss | Craven Cottage | Started | | | | | | |
44 | Sat Feb 17, 2018 | League Tier 2 | Burton Albion | A | 0-0 | Draw | Pirelli Stadium | Started | | | | |  | |
45 | Tue Feb 20, 2018 | League Tier 2 | Reading | H | 1-1 | Draw | | Started | | | | | | |
46 | Sat Feb 24, 2018 | League Tier 2 | Queens Park Rangers | A | 5-2 | Win | Loftus Road | Started | | | |  | | |
47 | Sat Mar 03, 2018 | League Tier 2 | Birmingham City | H | 2-1 | Win | | Started | | | | | | |
48 | Tue Mar 06, 2018 | League Tier 2 | Norwich City | A | 0-0 | Draw | Carrow Road | Started | | | | |  | |
49 | Sun Mar 11, 2018 | League Tier 2 | Derby County | H | 0-0 | Draw | | Started | | | | | | |
50 | Sat Mar 17, 2018 | League Tier 2 | Sheffield United | A | 0-0 | Draw | Bramall Lane | Started | | | | | | |
51 | Fri Mar 30, 2018 | League Tier 2 | Millwall | A | 0-2 | Loss | The Den | |  | | | | | |
52 | Sat Apr 07, 2018 | League Tier 2 | Middlesbrough | A | 0-2 | Loss | Riverside Stadium | |  | | | | | |
53 | Tue Apr 10, 2018 | League Tier 2 | Brentford | H | 0-1 | Loss | | Started | | | | | | |
54 | Sat Apr 14, 2018 | League Tier 2 | Ipswich Town | H | 2-1 | Win | | Started | | | |  |  | |
55 | Sat Apr 21, 2018 | League Tier 2 | Cardiff City | A | 1-2 | Loss | Cardiff City Stadium | Started | | | | | | |
56 | Tue Apr 24, 2018 | League Tier 2 | Barnsley | H | 3-0 | Win | | Started | | | |  | | |
| Sat Apr 28, 2018 | League Tier 2 | Bristol City | H | 0-0 | Draw | | | | |  | | | |
57 | Sun May 06, 2018 | League Tier 2 | Bolton Wanderers | A | 2-3 | Loss | Macron Stadium | Started | | | | | | |
2018-19 |
|
| Sat Jul 28, 2018 | Pre-Season Friendly | Bournemouth | H | 2-0 | Win | | | | |  | | | |