FOREST 1 - 2 NEWCASTLE UNITED - Fri Mar 17, 2023 (League Tier 1)
- Date:
- Fri Mar 17, 2023 (8:00 PM)
- Opponent:
- Newcastle United
- Home/Away:
- Home
- Ground:
- City Ground
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 1-2 (Lost)
- Half-time: 1-1
- Season:
- 2022-23
- Referee:
- Paul Tierney
- Sponsor:
- UNHCR
- Attendance:
- 29,362
- Pos Before/After:
- 14
14
- Opp Before/After:
- 5
5
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Wolverhampton Wanderers (League Tier 1)
- Newcastle United:
- Dec 26, 2023
- GAME COUNT:
- League:
- 4958 (of 5007)
- League Tier 1:
- 2210 (of 2259)
- Competitive:
- 5668 (of 5721)
- Total:
- 7440 (of 7500)
- Sources:
- Nottingham Forest Official Site (Link)
- BBC Sports (Link)
- Sky Sports (Link)
- WorldFootball
- The Guardian (Link)

NEWCASTLE UNITED
Manager: Eddie Howe
Prior form: DDDLLW (Old to recent)
Goals
Alexander Isak (45)
Alexander Isak (93) (Pen)
Lineup
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
12 | GK | ||
19 | D | ![]() | |
24 | D | ![]() | |
32 | D | ![]() | |
38 | D | ![]() | |
6 | M | ![]() | |
10 | M | ![]() | |
22 | M | ![]() | |
20 | F | ||
25 | F | ![]() ![]() | |
34 | F | ![]() | First start |
Subs | |||
7 | D | ||
23 | M | ![]() | |
31 | M | ![]() | |
16 | F | ![]() | |
13 | GK | ||
4 | D | ![]() | |
15 | D | ![]() | |
8 | M | ![]() | |
28 | M | ![]() |
Lineup
Num | Pos | Player |
---|---|---|
22 | GK | Nick Pope |
2 | D | Kieran Trippier |
4 | D | Sven Botman |
5 | D | Fabian Schär |
33 | D | Dan Burn 33 |
23 | M | Jacob Murphy (84) |
28 | M | Joe Willock |
36 | M | Sean Longstaff |
39 | M | Bruno Guimarães |
10 | F | Allan Saint-Maximin (46) |
14 | F | Alexander Isak ![]() ![]() |
Subs | ||
11 | Matt Ritchie (84) | |
32 | Elliot Anderson (46) | |
1 | Martin Dúbravka | |
3 | Paul Dummett | |
6 | Jamaal Lascelles | |
12 | Jamal Lewis | |
13 | Matt Targett | |
19 | Manquillo | |
9 | Callum Wilson |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Nottingham Forest | 1-2 | Newcastle United |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Arsenal | 27 | 21 | 3 | 3 | 62 | 25 | 10 | 2 | 1 | 34 | 16 | 11 | 1 | 2 | 28 | 9 | 37 | 66 | LWWWWW | ||
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 11 | 1 | 1 | 43 | 13 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 42 | 61 | WWDWWW | ||
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 | 6 | 2 | 5 | 17 | 27 | 6 | 50 | WDWWLD | ||
4 | Tottenham Hotspur | 27 | 15 | 3 | 9 | 49 | 37 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 12 | 48 | WLWWLW | ||
5 | Newcastle United | 25 | 11 | 11 | 3 | 37 | 18 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | 19 | 44 | DDDLLW | ||
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 9 | 3 | 1 | 34 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | 18 | 42 | WWDWWL | ||
7 | Brighton and Hove Albion | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 15 | 42 | WDLWDW | ||
8 | Brentford | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 33 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | 9 | 41 | WDDWLW | ||
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 1 | 39 | DWWDLL | ||
10 | Chelsea | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 26 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | 1 | 37 | DDLLWW | ||
11 | Aston Villa | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 39 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | -7 | 35 | LLLWWD | ||
12 | Crystal Palace | 27 | 6 | 9 | 12 | 21 | 34 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | -13 | 27 | DDDLLL | ||
13 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 37 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | -17 | 27 | WLDLWL | ||
14 | Nottingham Forest | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 47 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | 1 | 3 | 9 | 4 | 32 | -26 | 26 | WLDLDL | ||
15 | Everton | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 38 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | 1 | 5 | 7 | 8 | 22 | -18 | 25 | LWLLDW | ||
16 | Leicester City | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 46 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 | 4 | 0 | 9 | 21 | 29 | -9 | 24 | WWLLLL | ||
17 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | -10 | 24 | DDLWLD | ||
18 | Bournemouth | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 51 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | 2 | 2 | 9 | 12 | 35 | -26 | 24 | LDWLLW | ||
19 | Leeds United | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 42 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 1 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 | 23 | DLLWLD | ||
20 | Southampton | 27 | 6 | 4 | 17 | 20 | 43 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 | 4 | 1 | 9 | 9 | 22 | -23 | 22 | LWLWDL |
Table after:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Arsenal | 27 | 21 | 3 | 3 | 62 | 25 | 10 | 2 | 1 | 34 | 16 | 11 | 1 | 2 | 28 | 9 | 37 | 66 | LWWWWW | ||
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 11 | 1 | 1 | 43 | 13 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 42 | 61 | WWDWWW | ||
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 | 6 | 2 | 5 | 17 | 27 | 6 | 50 | WDWWLD | ||
4 | Tottenham Hotspur | 27 | 15 | 3 | 9 | 49 | 37 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 12 | 48 | WLWWLW | ||
5 | Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 | 20 | 47 | DDLLWW | 2-1 | |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 9 | 3 | 1 | 34 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | 18 | 42 | WWDWWL | ||
7 | Brighton and Hove Albion | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 15 | 42 | WDLWDW | ||
8 | Brentford | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 33 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | 9 | 41 | WDDWLW | ||
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 1 | 39 | DWWDLL | ||
10 | Chelsea | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 26 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | 1 | 37 | DDLLWW | ||
11 | Aston Villa | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 39 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | -7 | 35 | LLLWWD | ||
12 | Crystal Palace | 27 | 6 | 9 | 12 | 21 | 34 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | -13 | 27 | DDDLLL | ||
13 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 37 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | -17 | 27 | WLDLWL | ||
14 | Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3 | 9 | 4 | 32 | -27 | 26 | LDLDLL | 1-2 | |
15 | Everton | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 38 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | 1 | 5 | 7 | 8 | 22 | -18 | 25 | LWLLDW | ||
16 | Leicester City | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 46 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 | 4 | 0 | 9 | 21 | 29 | -9 | 24 | WWLLLL | ||
17 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | -10 | 24 | DDLWLD | ||
18 | Bournemouth | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 51 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | 2 | 2 | 9 | 12 | 35 | -26 | 24 | LDWLLW | ||
19 | Leeds United | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 42 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 1 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 | 23 | DLLWLD | ||
20 | Southampton | 27 | 6 | 4 | 17 | 20 | 43 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 | 4 | 1 | 9 | 9 | 22 | -23 | 22 | LWLWDL |