CRYSTAL PALACE 0 - 0 FOREST - Sat Nov 09, 2002 (League Tier 2)
- Date:
- Sat Nov 09, 2002 (3:00 PM)
- Opponent:
- Crystal Palace
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Selhurst Park
- Game Type:
- League Tier 2
- Score:
- 0-0 (Draw)
- Half-time: 0-0
- Season:
- 2002-03
- Referee:
- Clive Wilkes
- Sponsor:
- Pinnacle
- Attendance:
- 18,971
- Pos Before/After:
- 5
5
- Opp Before/After:
- 12
12
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Bradford City (League Tier 2)
- Crystal Palace:
- Feb 08, 2003
- GAME COUNT:
- League:
- 4017 (of 4969)
- League Tier 2:
- 1746 (of 2511)
- Competitive:
- 4623 (of 5679)
- Total:
- 6264 (of 7451)
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ||
2 | M | ![]() | |
3 | M | ![]() | |
4 | D | ![]() ![]() | |
17 | D | ![]() | |
6 | M | ![]() | |
8 | F | ![]() | |
10 | F | ![]() ![]() | |
7 | M | ![]() | |
11 | F | ![]() | |
9 | F | ![]() | |
Subs | |||
22 | F | ![]() | |
5 | M | ![]() | |
14 | D | ![]() | |
19 | F | ![]() | |
12 | GK | ![]() |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|---|---|
GK | Nikolaos Michopoulos | |
2 | D | Danny Butterfield |
3 | D | Danny Granville ![]() |
6 | D | Tony Popovic ![]() |
32 | D | Darren Powell |
M | Julian Gray (72) | |
4 | M | Shaun Derry ![]() |
7 | M | Hayden Mullins |
14 | M | Steven Thomson (58) |
F | Dele Adebola (65) | |
8 | F | Andy Johnson |
Subs | ||
5 | Kit Symons (58) | |
15 | Aki Riihilahti (72) | |
Steve Kabba (65) | ||
Aleksandrs Kolinko | ||
16 | Tommy Black |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Bradford City | 3-5 | Wimbledon |
Burnley | 3-1 | Coventry City |
Crystal Palace | 0-0 | Nottingham Forest |
Derby County | 1-2 | Portsmouth |
Gillingham | 0-1 | Reading |
Leicester City | 2-0 | Walsall |
Millwall | 2-1 | Preston North End |
Norwich City | 3-0 | Sheffield Wednesday |
Rotherham United | 2-1 | Watford |
Sheffield United | 0-0 | Ipswich Town |
Stoke City | 1-2 | Grimsby Town |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Portsmouth | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 16 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 20 | 39 | WDWWLD | ||
2 | Leicester City | 16 | 10 | 4 | 2 | 25 | 14 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 11 | 34 | WDLDWW | ||
3 | Watford | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 23 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 31 | WWLWWD | ||
4 | Norwich City | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 15 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 13 | 30 | DWDLDL | ||
5 | Nottingham Forest | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 14 | 29 | WWDDDW | ||
6 | Sheffield United | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 3 | 28 | WWWDLL | ||
7 | Coventry City | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 20 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 27 | WDDDLW | ||
8 | Reading | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 14 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 26 | DWWLWW | ||
9 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 19 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 14 | 25 | LWWWDD | ||
10 | Derby County | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 24 | DDDLWW | ||
11 | Rotherham United | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 22 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 18 | 16 | 7 | 23 | LDDWLL | ||
12 | Crystal Palace | 16 | 5 | 8 | 3 | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 12 | 7 | 23 | DDDWWW | ||
13 | Gillingham | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 24 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -5 | 23 | LDWWLD | ||
14 | Burnley | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 32 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | -8 | 22 | WWDLLL | ||
15 | Preston North End | 16 | 4 | 8 | 4 | 24 | 25 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 14 | -1 | 20 | LDDWLW | ||
16 | Walsall | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 29 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | -3 | 19 | DLDDLW | ||
17 | Wimbledon | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -5 | 19 | LDDDWW | ||
18 | Bradford City | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 24 | 2 | 6 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -6 | 19 | DDLWLL | ||
19 | Millwall | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 27 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -10 | 19 | LDLWWL | ||
20 | Ipswich Town | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 20 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -1 | 16 | LWLDLL | ||
21 | Stoke City | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 31 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | -12 | 14 | DLLLLL | ||
22 | Grimsby Town | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 33 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -16 | 13 | WLDLWD | ||
23 | Sheffield Wednesday | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | -11 | 12 | LLWLLL | ||
24 | Brighton and Hove Albion | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 32 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -18 | 7 | LLLLLW |
Table after:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Portsmouth | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 17 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 21 | 42 | DWWLDW | 2-1 | |
2 | Leicester City | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 14 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 13 | 37 | DLDWWW | 2-0 | |
![]() | 3 | Norwich City | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 15 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 16 | 33 | WDLDLW | 3-0 |
![]() | 4 | Watford | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 25 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0 | 31 | WLWWDL | 1-2 |
5 | Nottingham Forest | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 15 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 14 | 30 | WDDDWD | 0-0 | |
![]() | 6 | Reading | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 14 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 29 | WWLWWW | 1-0 |
![]() | 7 | Sheffield United | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 23 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 3 | 29 | WWDLLD | 0-0 |
![]() | 8 | Coventry City | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0 | 27 | DDDLWL | 1-3 |
![]() | 9 | Rotherham United | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 23 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 18 | 16 | 8 | 26 | DDWLLW | 2-1 |
![]() | 10 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 19 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 14 | 25 | LWWWDD | |
![]() | 11 | Burnley | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 33 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | -6 | 25 | WDLLLW | 3-1 |
12 | Crystal Palace | 17 | 5 | 9 | 3 | 28 | 21 | 2 | 4 | 2 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 12 | 7 | 24 | DDWWWD | 0-0 | |
![]() | 13 | Derby County | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 24 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -3 | 24 | DDLWWL | 1-2 |
![]() | 14 | Gillingham | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 25 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -6 | 23 | DWWLDL | 0-1 |
![]() | 15 | Wimbledon | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 28 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -3 | 22 | DDDWWW | 5-3 |
![]() | 16 | Millwall | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 | 4 | 2 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -9 | 22 | DLWWLW | 2-1 |
![]() | 17 | Preston North End | 17 | 4 | 8 | 5 | 25 | 27 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 16 | -2 | 20 | DDWLWL | 1-2 |
![]() | 18 | Walsall | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -5 | 19 | LDDLWL | 0-2 |
![]() | 19 | Bradford City | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 29 | 2 | 6 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -8 | 19 | DLWLLL | 3-5 |
20 | Ipswich Town | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 20 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -1 | 17 | WLDLLD | 0-0 | |
![]() | 21 | Grimsby Town | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 34 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -15 | 16 | LDLWDW | 2-1 |
![]() | 22 | Stoke City | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 33 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | -13 | 14 | LLLLLL | 1-2 |
23 | Sheffield Wednesday | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 28 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | -14 | 12 | LWLLLL | 0-3 | |
24 | Brighton and Hove Albion | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 32 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -18 | 7 | LLLLLW |