WIMBLEDON 2 - 1 FOREST - Sat Apr 21, 2001 (League Tier 2)
- Date:
- Sat Apr 21, 2001 (3:00 PM)
- Opponent:
- Wimbledon
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Selhurst Park
- Game Type:
- League Tier 2
- Score:
- 1-2 (Lost)
- Half-time: 0-0
- Season:
- 2000-01
- Referee:
- Clive Wilkes
- Sponsor:
- Pinnacle
- Attendance:
- 10,027
- Pos Before/After:
- 7
7
- Opp Before/After:
- 10
9
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Gillingham (League Tier 2)
- Wimbledon:
- Dec 16, 2001
- GAME COUNT:
- League:
- 3952 (of 4969)
- League Tier 2:
- 1681 (of 2511)
- Competitive:
- 4552 (of 5679)
- Total:
- 6175 (of 7451)
WIMBLEDON
Manager: Terry Burton
Prior form: DWWLDW (Old to recent)
Goals:
David Nielsen (48)
Kevin Cooper (70)
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | |
27 | F | ![]() | |
6 | M | ![]() ![]() | |
21 | D | ![]() | |
26 | M | ![]() | |
7 | M | ![]() | |
4 | M | ![]() | |
11 | F | ![]() | |
10 | M | ![]() | |
33 | F | ![]() | |
9 | F | ![]() ![]() | |
Subs | |||
19 | F | ![]() | |
17 | F | ![]() | |
12 | GK | ![]() | |
24 | D | ||
15 | D | ![]() |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|---|---|
GK | Kelvin Davis | |
D | Alan Kimble | |
D | Darren Holloway | |
D | Kenny Cunningham | |
D | Mark Williams | |
M | Andy Roberts | |
M | Kevin Cooper ![]() | |
M | Neal Ardley | |
M | Trond Andersen | |
F | David Nielsen ![]() | |
F | Jason Euell | |
Subs | ||
Paul Heald | ||
Peter Hawkins | ||
Gareth Ainsworth | ||
Michael Hughes | ||
Wayne Gray |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Bolton Wanderers | 1-0 | Norwich City |
Burnley | 0-0 | Birmingham City |
Gillingham | 1-2 | West Bromwich Albion |
Grimsby Town | 0-1 | Sheffield United |
Huddersfield Town | 2-1 | Queens Park Rangers |
Portsmouth | 1-1 | Fulham |
Sheffield Wednesday | 2-1 | Barnsley |
Stockport County | 3-0 | Crewe Alexandra |
Tranmere Rovers | 1-1 | Crystal Palace |
Wimbledon | 2-1 | Nottingham Forest |
Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Blackburn Rovers |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Fulham | 42 | 29 | 9 | 4 | 86 | 29 | 15 | 4 | 2 | 46 | 13 | 14 | 5 | 2 | 40 | 16 | 57 | 96 | WWDWWD | ||
2 | Blackburn Rovers | 41 | 23 | 11 | 7 | 67 | 36 | 14 | 5 | 3 | 40 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 31 | 80 | WDWLDW | ||
3 | Bolton Wanderers | 42 | 21 | 14 | 7 | 71 | 44 | 9 | 9 | 3 | 38 | 27 | 12 | 5 | 4 | 33 | 17 | 27 | 77 | WDDDWL | ||
4 | Birmingham City | 43 | 21 | 8 | 14 | 56 | 47 | 13 | 3 | 6 | 33 | 22 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | 9 | 71 | LLLLDD | ||
5 | West Bromwich Albion | 43 | 20 | 10 | 13 | 56 | 48 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | 7 | 6 | 8 | 20 | 26 | 8 | 70 | LWWDDL | ||
6 | Preston North End | 42 | 20 | 9 | 13 | 56 | 47 | 10 | 6 | 4 | 27 | 14 | 10 | 3 | 9 | 29 | 33 | 9 | 69 | WDLDDW | ||
7 | Nottingham Forest | 43 | 20 | 7 | 16 | 52 | 48 | 11 | 3 | 8 | 28 | 23 | 9 | 4 | 8 | 24 | 25 | 4 | 67 | LDLWDW | ||
8 | Watford | 42 | 19 | 8 | 15 | 70 | 61 | 11 | 5 | 6 | 45 | 28 | 8 | 3 | 9 | 25 | 33 | 9 | 65 | LLWDLW | ||
9 | Burnley | 42 | 19 | 8 | 15 | 46 | 51 | 12 | 4 | 4 | 26 | 16 | 7 | 4 | 11 | 20 | 35 | -5 | 65 | WLWWDW | ||
10 | Wimbledon | 41 | 16 | 14 | 11 | 64 | 44 | 6 | 8 | 5 | 27 | 21 | 10 | 6 | 6 | 37 | 23 | 20 | 62 | DWWLDW | ||
11 | Sheffield United | 43 | 17 | 10 | 16 | 48 | 48 | 13 | 4 | 5 | 32 | 18 | 4 | 6 | 11 | 16 | 30 | 0 | 61 | WDLDLL | ||
12 | Barnsley | 43 | 15 | 9 | 19 | 48 | 56 | 11 | 3 | 8 | 32 | 25 | 4 | 6 | 11 | 16 | 31 | -8 | 54 | WWLWDL | ||
13 | Crewe Alexandra | 42 | 15 | 8 | 19 | 43 | 53 | 12 | 5 | 5 | 29 | 21 | 3 | 3 | 14 | 14 | 32 | -10 | 53 | WLDDWW | ||
14 | Gillingham | 42 | 12 | 15 | 15 | 58 | 60 | 9 | 5 | 6 | 30 | 22 | 3 | 10 | 9 | 28 | 38 | -2 | 51 | WLDWWL | ||
15 | Wolverhampton Wanderers | 41 | 13 | 11 | 17 | 42 | 43 | 7 | 7 | 6 | 24 | 17 | 6 | 4 | 11 | 18 | 26 | -1 | 50 | WWLLDL | ||
16 | Norwich City | 43 | 13 | 11 | 19 | 45 | 57 | 9 | 7 | 6 | 24 | 18 | 4 | 4 | 13 | 21 | 39 | -12 | 50 | LWLDWL | ||
17 | Grimsby Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 41 | 56 | 9 | 4 | 7 | 24 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 34 | -15 | 49 | WDLWWW | ||
18 | Sheffield Wednesday | 43 | 14 | 7 | 22 | 50 | 69 | 8 | 3 | 10 | 32 | 37 | 6 | 4 | 12 | 18 | 32 | -19 | 49 | WWLLWD | ||
19 | Portsmouth | 42 | 9 | 18 | 15 | 40 | 51 | 8 | 7 | 5 | 25 | 20 | 1 | 11 | 10 | 15 | 31 | -11 | 45 | DLLLDD | ||
20 | Stockport County | 43 | 9 | 18 | 16 | 52 | 64 | 5 | 11 | 5 | 26 | 25 | 4 | 7 | 11 | 26 | 39 | -12 | 45 | WWDWDL | ||
21 | Huddersfield Town | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 52 | 6 | 6 | 9 | 26 | 23 | 4 | 7 | 10 | 17 | 29 | -9 | 43 | WDWDLL | ||
22 | Crystal Palace | 42 | 10 | 12 | 20 | 51 | 65 | 6 | 6 | 10 | 28 | 32 | 4 | 6 | 10 | 23 | 33 | -14 | 42 | LWDDLL | ||
23 | Queens Park Rangers | 43 | 7 | 18 | 18 | 43 | 69 | 6 | 9 | 7 | 24 | 25 | 1 | 9 | 11 | 19 | 44 | -26 | 39 | LDLDDW | ||
24 | Tranmere Rovers | 42 | 9 | 8 | 25 | 41 | 71 | 8 | 5 | 8 | 27 | 30 | 1 | 3 | 17 | 14 | 41 | -30 | 35 | LLLWLL |
Table after:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Fulham | 43 | 29 | 10 | 4 | 87 | 30 | 15 | 4 | 2 | 46 | 13 | 14 | 6 | 2 | 41 | 17 | 57 | 97 | WDWWDD | 1-1 | |
2 | Blackburn Rovers | 42 | 23 | 12 | 7 | 67 | 36 | 14 | 5 | 3 | 40 | 19 | 9 | 7 | 4 | 27 | 17 | 31 | 81 | DWLDWD | 0-0 | |
3 | Bolton Wanderers | 43 | 22 | 14 | 7 | 72 | 44 | 10 | 9 | 3 | 39 | 27 | 12 | 5 | 4 | 33 | 17 | 28 | 80 | DDDWLW | 1-0 | |
![]() | 4 | West Bromwich Albion | 44 | 21 | 10 | 13 | 58 | 49 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 27 | 9 | 73 | WWDDLW | 2-1 |
![]() | 5 | Birmingham City | 44 | 21 | 9 | 14 | 56 | 47 | 13 | 3 | 6 | 33 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 25 | 9 | 72 | LLLDDD | 0-0 |
6 | Preston North End | 42 | 20 | 9 | 13 | 56 | 47 | 10 | 6 | 4 | 27 | 14 | 10 | 3 | 9 | 29 | 33 | 9 | 69 | WDLDDW | ||
7 | Nottingham Forest | 44 | 20 | 7 | 17 | 53 | 50 | 11 | 3 | 8 | 28 | 23 | 9 | 4 | 9 | 25 | 27 | 3 | 67 | DLWDWL | 1-2 | |
![]() | 8 | Burnley | 43 | 19 | 9 | 15 | 46 | 51 | 12 | 5 | 4 | 26 | 16 | 7 | 4 | 11 | 20 | 35 | -5 | 66 | LWWDWD | 0-0 |
![]() | 9 | Wimbledon | 42 | 17 | 14 | 11 | 66 | 45 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 23 | 21 | 65 | WWLDWW | 2-1 |
![]() | 10 | Watford | 42 | 19 | 8 | 15 | 70 | 61 | 11 | 5 | 6 | 45 | 28 | 8 | 3 | 9 | 25 | 33 | 9 | 65 | LLWDLW | |
11 | Sheffield United | 44 | 18 | 10 | 16 | 49 | 48 | 13 | 4 | 5 | 32 | 18 | 5 | 6 | 11 | 17 | 30 | 1 | 64 | DLDLLW | 1-0 | |
12 | Barnsley | 44 | 15 | 9 | 20 | 49 | 58 | 11 | 3 | 8 | 32 | 25 | 4 | 6 | 12 | 17 | 33 | -9 | 54 | WLWDLL | 1-2 | |
13 | Crewe Alexandra | 43 | 15 | 8 | 20 | 43 | 56 | 12 | 5 | 5 | 29 | 21 | 3 | 3 | 15 | 14 | 35 | -13 | 53 | LDDWWL | 0-3 | |
![]() | 14 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 7 | 22 | 52 | 70 | 9 | 3 | 10 | 34 | 38 | 6 | 4 | 12 | 18 | 32 | -18 | 52 | WLLWDW | 2-1 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 12 | 17 | 42 | 43 | 7 | 8 | 6 | 24 | 17 | 6 | 4 | 11 | 18 | 26 | -1 | 51 | WLLDLD | 0-0 | |
![]() | 16 | Gillingham | 43 | 12 | 15 | 16 | 59 | 62 | 9 | 5 | 7 | 31 | 24 | 3 | 10 | 9 | 28 | 38 | -3 | 51 | LDWWLL | 1-2 |
![]() | 17 | Norwich City | 44 | 13 | 11 | 20 | 45 | 58 | 9 | 7 | 6 | 24 | 18 | 4 | 4 | 14 | 21 | 40 | -13 | 50 | WLDWLL | 0-1 |
![]() | 18 | Grimsby Town | 43 | 13 | 10 | 20 | 41 | 57 | 9 | 4 | 8 | 24 | 23 | 4 | 6 | 12 | 17 | 34 | -16 | 49 | DLWWWL | 0-1 |
![]() | 19 | Stockport County | 44 | 10 | 18 | 16 | 55 | 64 | 6 | 11 | 5 | 29 | 25 | 4 | 7 | 11 | 26 | 39 | -9 | 48 | WDWDLW | 3-0 |
![]() | 20 | Huddersfield Town | 43 | 11 | 13 | 19 | 45 | 53 | 7 | 6 | 9 | 28 | 24 | 4 | 7 | 10 | 17 | 29 | -8 | 46 | DWDLLW | 2-1 |
![]() | 21 | Portsmouth | 43 | 9 | 19 | 15 | 41 | 52 | 8 | 8 | 5 | 26 | 21 | 1 | 11 | 10 | 15 | 31 | -11 | 46 | LLLDDD | 1-1 |
22 | Crystal Palace | 43 | 10 | 13 | 20 | 52 | 66 | 6 | 6 | 10 | 28 | 32 | 4 | 7 | 10 | 24 | 34 | -14 | 43 | WDDLLD | 1-1 | |
23 | Queens Park Rangers | 44 | 7 | 18 | 19 | 44 | 71 | 6 | 9 | 7 | 24 | 25 | 1 | 9 | 12 | 20 | 46 | -27 | 39 | DLDDWL | 1-2 | |
24 | Tranmere Rovers | 43 | 9 | 9 | 25 | 42 | 72 | 8 | 6 | 8 | 28 | 31 | 1 | 3 | 17 | 14 | 41 | -30 | 36 | LLWLLD | 1-1 |