FOREST 1 - 0 BRISTOL CITY - Tue Jan 25, 2011 (League Tier 2)
- Date:
- Tue Jan 25, 2011 (7:45 PM)
- Opponent:
- Bristol City
- Home/Away:
- Home
- Ground:
- City Ground
- Game Type:
- League Tier 2
- Score:
- 1-0 (Won)
- Half-time: 0-0
- Season:
- 2010-11
- Referee:
- Danny McDermid
- Sponsor:
- Victor Chandler
- Attendance:
- 19,694
- Pos Before/After:
- 6
5
- Opp Before/After:
- 17
17
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- West Ham United (FA Cup)
- League:
- Coventry City
- Bristol City:
- Apr 25, 2011
- GAME COUNT:
- League:
- 4400 (of 4969)
- League Tier 2:
- 1985 (of 2511)
- Competitive:
- 5053 (of 5679)
- Total:
- 6751 (of 7451)
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | |
16 | D | ||
5 | D | ![]() | |
4 | D | ![]() ![]() | |
33 | M | ![]() | |
15 | M | ![]() | |
19 | M | ![]() | |
8 | F | ![]() | |
11 | F | ![]() | |
10 | F | ||
20 | F | ![]() | |
Subs | |||
12 | F | ![]() | |
9 | F | ![]() | |
17 | F | ![]() | |
27 | M | ![]() | |
18 | M | ![]() |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|---|---|
1 | GK | David James |
4 | D | Liam Fontaine |
5 | D | Damion Stewart |
6 | D | Louis Carey |
36 | D | Steven Caulker |
7 | M | Marvin Elliott |
14 | M | Cole Skuse |
20 | M | Jamal Campbell-Ryce (85) |
27 | M | Albert Adomah |
9 | F | David Clarkson (72) |
34 | F | Brett Pitman |
Subs | ||
17 | Ivan Sproule (72) | |
24 | Marlon Jackson (85) | |
12 | Dean Gerken | |
3 | Jamie McAllister | |
23 | Joe Edwards | |
8 | Lee Johnson | |
21 | Kalifa Cisse |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Doncaster Rovers | 0-2 | Barnsley |
Nottingham Forest | 1-0 | Bristol City |
Portsmouth | 1-2 | Burnley |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
CHAMPIONSHIP | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Queens Park Rangers | 27 | 14 | 10 | 3 | 46 | 18 | 9 | 4 | 1 | 30 | 10 | 5 | 6 | 2 | 16 | 8 | 28 | 52 | WWLDDW | ||
2 | Cardiff City | 27 | 14 | 5 | 8 | 45 | 33 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 12 | 47 | WLLWDW | ||
3 | Norwich City | 27 | 13 | 8 | 6 | 44 | 35 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 6 | 5 | 2 | 19 | 15 | 9 | 47 | WWWDDW | ||
4 | Swansea City | 28 | 14 | 5 | 9 | 35 | 26 | 9 | 3 | 2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | 9 | 47 | LWWLWD | ||
5 | Leeds United | 28 | 12 | 9 | 7 | 52 | 45 | 7 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 | 6 | 3 | 23 | 21 | 7 | 45 | DDDLWD | ||
6 | Nottingham Forest | 25 | 11 | 10 | 4 | 35 | 22 | 7 | 6 | 0 | 24 | 11 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 43 | WWDWWW | ||
7 | Watford | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 39 | 6 | 4 | 3 | 26 | 17 | 6 | 2 | 5 | 26 | 22 | 13 | 42 | WWWWWL | ||
8 | Reading | 27 | 10 | 11 | 6 | 41 | 28 | 6 | 6 | 2 | 24 | 14 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 13 | 41 | WDLWWD | ||
9 | Millwall | 27 | 10 | 9 | 8 | 35 | 28 | 7 | 3 | 3 | 22 | 12 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | 7 | 39 | DWWDWL | ||
10 | Leicester City | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 46 | 8 | 4 | 2 | 26 | 15 | 3 | 2 | 9 | 15 | 31 | -5 | 39 | DLWWDW | ||
11 | Burnley | 26 | 9 | 10 | 7 | 39 | 33 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 1 | 7 | 4 | 12 | 15 | 6 | 37 | WLWLDD | ||
12 | Hull City | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 30 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | 24 | -1 | 37 | WDLWWD | ||
13 | Coventry City | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 34 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -2 | 36 | LLDLDL | ||
14 | Derby County | 27 | 10 | 4 | 13 | 39 | 39 | 6 | 2 | 5 | 25 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | 0 | 34 | LLWDLL | ||
15 | Doncaster Rovers | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 43 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 30 | -3 | 34 | LWWDLL | ||
16 | Barnsley | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 38 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | -7 | 34 | LLDWLD | ||
17 | Bristol City | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 41 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | -10 | 32 | LDWDLD | ||
18 | Portsmouth | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 41 | 4 | 5 | 3 | 23 | 18 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | -4 | 31 | DDLLLD | ||
19 | Ipswich Town | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 36 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 31 | LWDLLW | ||
20 | Middlesbrough | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 36 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 3 | 2 | 9 | 13 | 19 | -5 | 30 | LWDDWD | ||
21 | Sheffield United | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 43 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | -17 | 27 | LLLDDL | ||
22 | Crystal Palace | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 47 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 11 | 10 | 34 | -21 | 26 | LDLWLD | ||
23 | Scunthorpe United | 25 | 7 | 3 | 15 | 26 | 44 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | 6 | 0 | 7 | 17 | 23 | -18 | 24 | LWLLLD | ||
24 | Preston North End | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 47 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | 2 | 3 | 7 | 15 | 25 | -18 | 21 | WLLLDD |
Table after:
CHAMPIONSHIP | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Queens Park Rangers | 27 | 14 | 10 | 3 | 46 | 18 | 9 | 4 | 1 | 30 | 10 | 5 | 6 | 2 | 16 | 8 | 28 | 52 | WWLDDW | ||
2 | Cardiff City | 27 | 14 | 5 | 8 | 45 | 33 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 12 | 47 | WLLWDW | ||
3 | Norwich City | 27 | 13 | 8 | 6 | 44 | 35 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 6 | 5 | 2 | 19 | 15 | 9 | 47 | WWWDDW | ||
4 | Swansea City | 28 | 14 | 5 | 9 | 35 | 26 | 9 | 3 | 2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | 9 | 47 | LWWLWD | ||
![]() | 5 | Nottingham Forest | 26 | 12 | 10 | 4 | 36 | 22 | 8 | 6 | 0 | 25 | 11 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 14 | 46 | WDWWWW | 1-0 |
![]() | 6 | Leeds United | 28 | 12 | 9 | 7 | 52 | 45 | 7 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 | 6 | 3 | 23 | 21 | 7 | 45 | DDDLWD | |
7 | Watford | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 39 | 6 | 4 | 3 | 26 | 17 | 6 | 2 | 5 | 26 | 22 | 13 | 42 | WWWWWL | ||
8 | Reading | 27 | 10 | 11 | 6 | 41 | 28 | 6 | 6 | 2 | 24 | 14 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 13 | 41 | WDLWWD | ||
![]() | 9 | Burnley | 27 | 10 | 10 | 7 | 41 | 34 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 4 | 14 | 16 | 7 | 40 | LWLDDW | 2-1 |
![]() | 10 | Millwall | 27 | 10 | 9 | 8 | 35 | 28 | 7 | 3 | 3 | 22 | 12 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | 7 | 39 | DWWDWL | |
![]() | 11 | Leicester City | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 46 | 8 | 4 | 2 | 26 | 15 | 3 | 2 | 9 | 15 | 31 | -5 | 39 | DLWWDW | |
12 | Hull City | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 30 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | 24 | -1 | 37 | WDLWWD | ||
![]() | 13 | Barnsley | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 38 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | -5 | 37 | LDWLDW | 2-0 |
![]() | 14 | Coventry City | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 34 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -2 | 36 | LLDLDL | |
![]() | 15 | Derby County | 27 | 10 | 4 | 13 | 39 | 39 | 6 | 2 | 5 | 25 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | 0 | 34 | LLWDLL | |
![]() | 16 | Doncaster Rovers | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 45 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 3 | 3 | 7 | 20 | 30 | -5 | 34 | WWDLLL | 0-2 |
17 | Bristol City | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 | 42 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -11 | 32 | DWDLDL | 0-1 | |
18 | Portsmouth | 27 | 8 | 7 | 12 | 38 | 43 | 4 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | -5 | 31 | DLLLDL | 1-2 | |
19 | Ipswich Town | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 36 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 31 | LWDLLW | ||
20 | Middlesbrough | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 36 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 3 | 2 | 9 | 13 | 19 | -5 | 30 | LWDDWD | ||
21 | Sheffield United | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 43 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | -17 | 27 | LLLDDL | ||
22 | Crystal Palace | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 47 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 11 | 10 | 34 | -21 | 26 | LDLWLD | ||
23 | Scunthorpe United | 25 | 7 | 3 | 15 | 26 | 44 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | 6 | 0 | 7 | 17 | 23 | -18 | 24 | LWLLLD | ||
24 | Preston North End | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 47 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | 2 | 3 | 7 | 15 | 25 | -18 | 21 | WLLLDD |