DAVID PHILLIPS
- Full Name:
- David Phillips
- Position:
- Midfielder
- Years Active:
- 1993-98 (5 seasons)
- Last Game:
- 28 years, 1 month, 15 days ago
STATS (Competitive games only):
- Intnl. Country:
 Wales
- Caps while at Forest:
- 15 (Rank: #22)
- Goals while at Forest:
- -
- Total Caps:
- 62
- Total Goals:
- 2
- Penalties scored:
- 0
- Penalties missed:
- 0
- Shirt numbers:
- 7 (117 games)
- Managers:
- Frank Clark (150 appearances) , Stuart Pearce (20) , Dave Bassett (3)
- Player Of The Year:
- 1993-94
SOURCES:- Wikipedia:
- https://en.wikipedia.org/wiki/David_Phillips_(footballer)
- Barry Hugman:
- http://barryhugmansfootballers.com/player/15700
- TransferMarkt:
- http://www.transfermarkt.co.uk/david-phillips/profil/spieler/168585
- ElevenvEleven:
- http://www.11v11.com/players/david-phillips-38680/
SEASON STATS (Competitive games only)
| Season |
Age* |
Squad Num |
Played |
Won |
Drawn |
Lost |
Goals |
Yellows |
Reds |
Own Goals |
Went Off |
Came On |
Unused Sub |
Notes |
| 1993-94 | 30 | - | 53 | 26 | 17 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | Player Of The Year |
| 1994-95 | 31 | 7 | 44 | 22 | 12 | 10 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 1995-96 | 32 | 7 | 29 | 9 | 9 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 8 | |
| 1996-97 | 33 | 7 | 32 | 7 | 12 | 13 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 4 | |
| 1997-98 | 34 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | Left to join Huddersfield |
*Age = player's age on August 1st of the season
TRANSFERSRECORD FOR DAVID PHILLIPS
| Game |
First Game |
Last Game |
P |
W |
D |
L |
Goals |
Yellows |
Reds |
Own Goals |
Started |
Came On |
Went Off |
Unused Sub |
| COMPETITIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| League Tier 1 | Aug 20, 1994 | May 11, 1997 | 83 | 29 | 29 | 25 | 1 | 4 | | | 76 | 7 | 5 | 12 |
| League Tier 2 | Aug 21, 1993 | May 08, 1994 | 43 | 23 | 12 | 8 | 4 | 1 | | | 40 | 3 | | 1 |
| League Tier 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| FA Cup | Jan 08, 1994 | Jan 26, 1997 | 13 | 6 | 3 | 3 | | | | | 11 | 2 | | |
| League Cup | Sep 21, 1993 | Sep 17, 1997 | 17 | 7 | 5 | 5 | | | | | 16 | 1 | 1 | |
| UEFA Cup | Sep 12, 1995 | Mar 19, 1996 | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | |
| Anglo-Italian Cup | Sep 15, 1993 | Sep 15, 1993 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| TOTAL (Comp) | Aug 21, 1993 | Sep 17, 1997 | 160 | 65 | 50 | 44 | 5 | 5 | | | 147 | 13 | 6 | 13 |
|---|
|   |
| NON-COMPETITIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| County Cup | Nov 23, 1994 | Aug 04, 1997 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | |
| Friendly | Feb 15, 1995 | Feb 15, 1995 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| Pre-Season Friendly | Jul 26, 1994 | Aug 10, 1996 | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | | | | 17 | 2 | | 1 |
TOTAL (Non-Comp) | Jul 26, 1994 | Aug 04, 1997 | 23 | 18 | 4 | 1 | 2 | | | | 21 | 2 | | 1 | |
| TOTAL OVERALL | Aug 21, 1993 | Sep 17, 1997 | 183 | 83 | 54 | 45 | 7 | 5 | | | 168 | 15 | 6 | 14 |
|---|
|
Misc includes games that are also included in the totals above. They're just split into extra categories here for easier statting. (And that's a word. I just made it up.) |
| MISC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| League Total | Aug 21, 1993 | May 11, 1997 | 126 | 52 | 41 | 33 | 5 | 5 | | | 116 | 10 | 5 | 13 |
| Premier League Total | Aug 20, 1994 | May 11, 1997 | 83 | 29 | 29 | 25 | 1 | 4 | | | 76 | 7 | 5 | 12 |
| Abandoned | Feb 19, 1996 | Feb 19, 1996 | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
MOST PLAYED WITH TEAM-MATESDavid Phillips played
160 competitive games for us. Here are the top 10 players he shared a lineup with.
ALL GAMES FOR DAVID PHILLIPS (Competitive: 160, Other: 23)
| # |
Date |
Game |
Opponent | H/A |
Score |
Num |
Started |
Came On |
Went Off |
Unused sub |
Goals Scored |
Yellow |
Red |
| 1993-94 |
|
|
| Manager: Frank Clark |
|
| 1 | Sat Aug 21, 1993 | League Tier 2 | Grimsby Town | H | 5-3 | | |  | | | | | |
| 2 | Tue Aug 24, 1993 | League Tier 2 | Crystal Palace | A | 0-2 | | |  | | | | | |
| 3 | Sat Aug 28, 1993 | League Tier 2 | Luton Town | A | 2-1 | | |  | | | | | |
| Sat Sep 11, 1993 | League Tier 2 | Barnsley | A | 0-1 | | | | |  | | | |
| 4 | Wed Sep 15, 1993 | Anglo-Italian Cup | Notts County | H | 1-1 | | Started | | | | | | |
| 5 | Sun Sep 19, 1993 | League Tier 2 | Stoke City | H | 2-3 | | Started | | | |  | | |
| 6 | Tue Sep 21, 1993 | League Cup | Wrexham | A | 3-3 | | Started | | | | | | |
| 7 | Sun Sep 26, 1993 | League Tier 2 | Bolton Wanderers | A | 3-4 | | Started | | | |  | | |
| 8 | Sat Oct 02, 1993 | League Tier 2 | Portsmouth | H | 1-1 | | Started | | | | |  | |
| 9 | Wed Oct 06, 1993 | League Cup | Wrexham | H | 3-1 | | Started | | | | | | |
| 10 | Sat Oct 16, 1993 | League Tier 2 | Tranmere Rovers | H | 2-1 | | Started | | | | | | |
| 11 | Wed Oct 20, 1993 | League Tier 2 | Oxford United | H | 0-0 | | Started | | | | | | |
| 12 | Sun Oct 24, 1993 | League Tier 2 | Leicester City | A | 0-1 | | Started | | | | | | |
| 13 | Wed Oct 27, 1993 | League Cup | West Ham United | H | 2-1 | | Started | | | | | | |
| 14 | Sat Oct 30, 1993 | League Tier 2 | Notts County | H | 1-0 | | Started | | | | | | |
| 15 | Wed Nov 03, 1993 | League Tier 2 | Millwall | H | 1-3 | | Started | | | | | | |
| 16 | Sat Nov 06, 1993 | League Tier 2 | Birmingham City | A | 3-0 | | Started | | | | | | |
| 17 | Wed Nov 10, 1993 | League Tier 2 | Wolverhampton Wanderers | A | 1-1 | | Started | | | | | | |
| 18 | Sun Nov 21, 1993 | League Tier 2 | West Bromwich Albion | A | 2-0 | | Started | | | | | | |
| 19 | Sat Nov 27, 1993 | League Tier 2 | Sunderland | A | 3-2 | | Started | | | | | | |
| 20 | Wed Dec 01, 1993 | League Cup | Manchester City | H | 0-0 | | Started | | | | | | |
| 21 | Sat Dec 04, 1993 | League Tier 2 | Birmingham City | H | 1-0 | | Started | | | | | | |
| 22 | Wed Dec 15, 1993 | League Cup | Manchester City | A | 2-1 | | Started | | | | | | |
| 23 | Sun Dec 19, 1993 | League Tier 2 | Southend United | H | 2-0 | | Started | | | | | | |
| 24 | Mon Dec 27, 1993 | League Tier 2 | Middlesbrough | H | 1-1 | | Started | | | | | | |
| 25 | Tue Dec 28, 1993 | League Tier 2 | Bristol City | A | 4-1 | | Started | | | | | | |
| 26 | Sat Jan 01, 1994 | League Tier 2 | Charlton Athletic | H | 1-1 | | Started | | | | | | |
| 27 | Mon Jan 03, 1994 | League Tier 2 | Watford | A | 2-1 | | Started | | | | | | |
| 28 | Sat Jan 08, 1994 | FA Cup | Sheffield Wednesday | A | 1-1 | | Started | | | | | | |
| 29 | Sun Jan 16, 1994 | League Tier 2 | Tranmere Rovers | A | 2-1 | | Started | | | | | | |
| 30 | Wed Jan 19, 1994 | FA Cup | Sheffield Wednesday | H | 0-2 | | Started | | | | | | |
| 31 | Sun Jan 23, 1994 | League Tier 2 | Wolverhampton Wanderers | H | 0-0 | | Started | | | | | | |
| 32 | Wed Jan 26, 1994 | League Cup | Tranmere Rovers | H | 1-1 | | Started | | | | | | |
| 33 | Sat Jan 29, 1994 | League Cup | Tranmere Rovers | A | 0-2 | | Started | | | | | | |
| 34 | Sun Feb 06, 1994 | League Tier 2 | Leicester City | H | 4-0 | | Started | | | | | | |
| 35 | Sat Feb 12, 1994 | League Tier 2 | Notts County | A | 1-2 | | Started | | | |  | | |
| 36 | Sat Feb 19, 1994 | League Tier 2 | Crystal Palace | H | 1-1 | | Started | | | | | | |
| 37 | Sat Feb 26, 1994 | League Tier 2 | Oxford United | A | 0-1 | | Started | | | | | | |
| 38 | Wed Mar 02, 1994 | League Tier 2 | Peterborough United | H | 2-0 | | Started | | | | | | |
| 39 | Sat Mar 05, 1994 | League Tier 2 | Luton Town | H | 2-0 | | Started | | | | | | |
| 40 | Sat Mar 12, 1994 | League Tier 2 | Stoke City | A | 1-0 | | Started | | | | | | |
| 41 | Wed Mar 16, 1994 | League Tier 2 | Barnsley | H | 2-1 | | Started | | | |  | | |
| 42 | Sat Mar 19, 1994 | League Tier 2 | Bolton Wanderers | H | 3-2 | | Started | | | | | | |
| 43 | Sat Mar 26, 1994 | League Tier 2 | Portsmouth | A | 1-2 | | Started | | | | | | |
| 44 | Wed Mar 30, 1994 | League Tier 2 | Watford | H | 2-1 | | Started | | | | | | |
| 45 | Sat Apr 02, 1994 | League Tier 2 | Middlesbrough | A | 2-2 | | Started | | | | | | |
| 46 | Mon Apr 04, 1994 | League Tier 2 | Bristol City | H | 0-0 | | Started | | | | | | |
| 47 | Sat Apr 09, 1994 | League Tier 2 | Charlton Athletic | A | 1-0 | | Started | | | | | | |
| 48 | Sun Apr 17, 1994 | League Tier 2 | Millwall | A | 2-2 | | Started | | | | | | |
| 49 | Sun Apr 24, 1994 | League Tier 2 | West Bromwich Albion | H | 2-1 | | Started | | | | | | |
| 50 | Wed Apr 27, 1994 | League Tier 2 | Derby County | A | 2-0 | | Started | | | | | | |
| 51 | Sat Apr 30, 1994 | League Tier 2 | Peterborough United | A | 3-2 | | Started | | | | | | |
| 52 | Tue May 03, 1994 | League Tier 2 | Grimsby Town | A | 0-0 | | Started | | | | | | |
| 53 | Sun May 08, 1994 | League Tier 2 | Sunderland | H | 2-2 | | Started | | | | | | |
| 1994-95 |
|
| Tue Jul 26, 1994 | Pre-Season Friendly | IF Silvia | A | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Thu Jul 28, 1994 | Pre-Season Friendly | Västerås SK | A | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Sat Jul 30, 1994 | Pre-Season Friendly | Krylbo IF/Avesta | A | 4-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Sun Jul 31, 1994 | Pre-Season Friendly | Ludvika FK | A | 0-0 | 7 | Started | | | | | | |
| Wed Aug 03, 1994 | Pre-Season Friendly | Taby IS | A | 8-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Mon Aug 08, 1994 | Pre-Season Friendly | Leyton Orient | A | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Thu Aug 11, 1994 | Pre-Season Friendly | Olympiakos | A | 2-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 54 | Sat Aug 20, 1994 | League Tier 1 | Ipswich Town | A | 1-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 55 | Mon Aug 22, 1994 | League Tier 1 | Manchester United | H | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 56 | Sat Aug 27, 1994 | League Tier 1 | Leicester City | H | 1-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 57 | Tue Aug 30, 1994 | League Tier 1 | Everton | A | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 58 | Sat Sep 10, 1994 | League Tier 1 | Sheffield Wednesday | H | 4-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 59 | Sat Sep 17, 1994 | League Tier 1 | Southampton | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 60 | Wed Sep 21, 1994 | League Cup | Hereford United | H | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 61 | Sat Sep 24, 1994 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | A | 4-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 62 | Sun Oct 02, 1994 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | H | 3-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 63 | Tue Oct 04, 1994 | League Cup | Hereford United | A | 0-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 64 | Sat Oct 08, 1994 | League Tier 1 | Manchester City | A | 3-3 | 7 | Started | | | | | | |
| 65 | Mon Oct 17, 1994 | League Tier 1 | Wimbledon | H | 3-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 66 | Sat Oct 22, 1994 | League Tier 1 | Aston Villa | A | 2-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 67 | Wed Oct 26, 1994 | League Cup | Wolverhampton Wanderers | A | 3-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 68 | Sat Oct 29, 1994 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | H | 0-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 69 | Sat Nov 05, 1994 | League Tier 1 | Liverpool | A | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 70 | Mon Nov 07, 1994 | League Tier 1 | Newcastle United | H | 0-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 71 | Sat Nov 19, 1994 | League Tier 1 | Chelsea | H | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Wed Nov 23, 1994 | County Cup | Notts County | H | 3-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 72 | Sat Nov 26, 1994 | League Tier 1 | Leeds United | A | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 73 | Wed Nov 30, 1994 | League Cup | Millwall | H | 0-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 74 | Sat Dec 03, 1994 | League Tier 1 | Arsenal | H | 2-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 75 | Sat Dec 17, 1994 | League Tier 1 | Manchester United | A | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 76 | Mon Dec 26, 1994 | League Tier 1 | Coventry City | A | 0-0 | 7 | Started | | (23) | | | | |
| 77 | Sat Jan 07, 1995 | FA Cup | Plymouth Argyle | H | 2-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 78 | Sat Jan 14, 1995 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | A | 0-3 | 7 | Started | | | | | | |
| 79 | Sat Jan 21, 1995 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 1-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 80 | Wed Jan 25, 1995 | League Tier 1 | Chelsea | A | 2-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 81 | Sat Jan 28, 1995 | FA Cup | Crystal Palace | H | 1-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 82 | Sat Feb 04, 1995 | League Tier 1 | Liverpool | H | 1-1 | 7 | Started | | | | |  | |
| 83 | Sat Feb 11, 1995 | League Tier 1 | Newcastle United | A | 1-2 | 7 | Started | | | | | | |
| Wed Feb 15, 1995 | Friendly | Dinamo Zagreb | A | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 84 | Tue Feb 21, 1995 | League Tier 1 | Arsenal | A | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 85 | Sun Feb 26, 1995 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 86 | Sat Mar 04, 1995 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | H | 2-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 87 | Wed Mar 08, 1995 | League Tier 1 | Everton | H | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 88 | Sat Mar 11, 1995 | League Tier 1 | Leicester City | A | 4-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 89 | Sat Mar 18, 1995 | League Tier 1 | Southampton | H | 3-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 90 | Wed Mar 22, 1995 | League Tier 1 | Leeds United | H | 3-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 91 | Sat Apr 01, 1995 | League Tier 1 | Sheffield Wednesday | A | 7-1 | 7 | Started | | | | |  | |
| 92 | Sat Apr 08, 1995 | League Tier 1 | West Ham United | H | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 93 | Wed Apr 12, 1995 | League Tier 1 | Norwich City | A | 1-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 94 | Mon Apr 17, 1995 | League Tier 1 | Coventry City | H | 2-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 95 | Sat Apr 29, 1995 | League Tier 1 | Crystal Palace | A | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 96 | Sat May 06, 1995 | League Tier 1 | Manchester City | H | 1-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 97 | Sat May 13, 1995 | League Tier 1 | Wimbledon | A | 2-2 | 7 | Started | | | |  | | |
| 1995-96 |
|
| Tue Jul 25, 1995 | Pre-Season Friendly | Vang FK | A | 7-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Thu Jul 27, 1995 | Pre-Season Friendly | Tistedalen Turn | A | 3-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Sat Jul 29, 1995 | Pre-Season Friendly | Foerde IL | A | 3-1 | 7 | |  | | | | | |
| Mon Jul 31, 1995 | Pre-Season Friendly | Skjetten | A | 4-2 | 7 | |  | | | | | |
| Tue Aug 01, 1995 | Pre-Season Friendly | Stabekk IF | A | 3-1 | 7 | Started | | | |  | | |
| Sat Aug 05, 1995 | Pre-Season Friendly | Lincoln City | A | 3-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Sat Aug 12, 1995 | Pre-Season Friendly | Riccioni | A | 3-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Sun Aug 13, 1995 | Pre-Season Friendly | Rimini | A | 0-0 | 7 | Started | | | | | | |
| Mon Aug 14, 1995 | Pre-Season Friendly | Torino | A | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 98 | Sat Aug 19, 1995 | League Tier 1 | Southampton | A | 4-3 | 7 | Started | | | | | | |
| 99 | Wed Aug 23, 1995 | League Tier 1 | Chelsea | H | 0-0 | 7 | Started | | | | |  | |
| 100 | Sat Aug 26, 1995 | League Tier 1 | West Ham United | H | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 101 | Tue Aug 29, 1995 | League Tier 1 | Arsenal | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 102 | Sat Sep 09, 1995 | League Tier 1 | Coventry City | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 103 | Tue Sep 12, 1995 | UEFA Cup | Malmö | A | 1-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 104 | Sun Sep 17, 1995 | League Tier 1 | Everton | H | 3-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 105 | Tue Sep 19, 1995 | League Cup | Bradford City | A | 2-3 | 7 | Started | | | | | | |
| 106 | Sat Nov 18, 1995 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | A | 0-7 | 7 | | (31) | | | | | |
| Mon Nov 27, 1995 | League Tier 1 | Manchester United | H | 1-1 | 7 | | | |  | | | |
| Sat Dec 02, 1995 | League Tier 1 | Bolton Wanderers | A | 1-1 | 7 | | | |  | | | |
| Sun Dec 10, 1995 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 1-1 | 7 | | | |  | | | |
| 107 | Mon Dec 18, 1995 | League Tier 1 | Manchester City | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 108 | Sat Dec 23, 1995 | League Tier 1 | Newcastle United | A | 1-3 | 7 | Started | | (75) | | | | |
| Mon Jan 01, 1996 | League Tier 1 | Liverpool | A | 2-4 | 7 | | | |  | | | |
| Sat Jan 13, 1996 | League Tier 1 | Southampton | H | 1-0 | 7 | | | |  | | | |
| 109 | Wed Jan 17, 1996 | FA Cup | Stoke City | H | 2-0 | 7 | |  | | | | | |
| 110 | Wed Jan 31, 1996 | League Tier 1 | Leeds United | H | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 111 | Sat Feb 03, 1996 | League Tier 1 | West Ham United | A | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 112 | Wed Feb 07, 1996 | FA Cup | Oxford United | H | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 113 | Sat Feb 10, 1996 | League Tier 1 | Arsenal | H | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 114 | Tue Feb 13, 1996 | FA Cup | Oxford United | A | 3-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 115 | Mon Feb 19, 1996 | FA Cup | Tottenham Hotspur | H | 0-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 116 | Sat Feb 24, 1996 | League Tier 1 | Everton | A | 0-3 | 7 | Started | | | | | | |
| 117 | Wed Feb 28, 1996 | FA Cup | Tottenham Hotspur | H | 2-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 118 | Sat Mar 02, 1996 | League Tier 1 | Sheffield Wednesday | A | 3-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 119 | Tue Mar 05, 1996 | UEFA Cup | Bayern Munich | A | 1-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 120 | Sat Mar 09, 1996 | FA Cup | Tottenham Hotspur | A | 1-1 | 7 | |  | | | | | |
| 121 | Wed Mar 13, 1996 | FA Cup | Aston Villa | H | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 122 | Sat Mar 16, 1996 | League Tier 1 | Middlesbrough | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 123 | Tue Mar 19, 1996 | UEFA Cup | Bayern Munich | H | 1-5 | 7 | Started | | | | | | |
| 124 | Sat Mar 23, 1996 | League Tier 1 | Liverpool | H | 1-0 | 7 | | (64) | | | | | |
| Sat Mar 30, 1996 | League Tier 1 | Wimbledon | A | 0-1 | 7 | | | |  | | | |
| Mon Apr 08, 1996 | League Tier 1 | Leeds United | A | 3-1 | 7 | | | |  | | | |
| Sat Apr 13, 1996 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | H | 1-5 | 7 | | | |  | | | |
| 125 | Wed Apr 17, 1996 | League Tier 1 | Coventry City | H | 0-0 | 7 | | (85) | | | | | |
| 126 | Sun May 05, 1996 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | H | 3-0 | 7 | | (80) | | | | | |
| 1996-97 |
|
| Sat Jul 27, 1996 | Pre-Season Friendly | Gillingham | A | 3-1 | 7 | | | |  | | | |
| Tue Jul 30, 1996 | Pre-Season Friendly | Hastings Town | A | 0-0 | 7 | Started | | | | | | |
| Thu Aug 01, 1996 | Pre-Season Friendly | Hull City | A | 4-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Sat Aug 10, 1996 | Pre-Season Friendly | Shelbourne | A | 9-0 | 7 | Started | | | |  | | |
| Sat Sep 07, 1996 | League Tier 1 | Leicester City | H | 0-0 | 7 | | | |  | | | |
| 127 | Sat Sep 14, 1996 | League Tier 1 | Manchester United | A | 1-4 | 7 | Started | | | | | | |
| 128 | Wed Sep 18, 1996 | League Cup | Wycombe Wanderers | H | 1-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 129 | Sat Sep 21, 1996 | League Tier 1 | West Ham United | H | 0-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 130 | Tue Sep 24, 1996 | League Cup | Wycombe Wanderers | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 131 | Sat Sep 28, 1996 | League Tier 1 | Chelsea | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| Sat Oct 12, 1996 | League Tier 1 | Leeds United | A | 0-2 | 7 | | | |  | | | |
| 132 | Wed Oct 23, 1996 | League Cup | West Ham United | A | 1-4 | 7 | Started | | | | | | |
| 133 | Mon Oct 28, 1996 | League Tier 1 | Everton | H | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 134 | Sat Nov 02, 1996 | League Tier 1 | Aston Villa | A | 0-2 | 7 | Started | | (79) | | | | |
| 135 | Mon Nov 18, 1996 | League Tier 1 | Sheffield Wednesday | A | 0-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 136 | Mon Nov 25, 1996 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | H | 2-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 137 | Sat Nov 30, 1996 | League Tier 1 | Wimbledon | A | 0-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 138 | Mon Dec 09, 1996 | League Tier 1 | Newcastle United | H | 0-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 139 | Tue Dec 17, 1996 | League Tier 1 | Liverpool | A | 2-4 | 7 | Started | | | | | | |
|
| Manager: Stuart Pearce |
|
| Sat Dec 21, 1996 | League Tier 1 | Arsenal | H | 2-1 | 7 | | | |  | | | |
| Sat Dec 28, 1996 | League Tier 1 | Leicester City | A | 2-2 | 7 | | | |  | | | |
| 140 | Wed Jan 01, 1997 | League Tier 1 | West Ham United | A | 1-0 | 7 | | (18) | | | | | |
| 141 | Sat Jan 04, 1997 | FA Cup | Ipswich Town | H | 3-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 142 | Sat Jan 11, 1997 | League Tier 1 | Chelsea | H | 2-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 143 | Sun Jan 19, 1997 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | H | 2-1 | 7 | Started | | (45) | | | | |
| 144 | Sun Jan 26, 1997 | FA Cup | Newcastle United | A | 2-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 145 | Wed Jan 29, 1997 | League Tier 1 | Coventry City | H | 0-1 | 7 | Started | | (63) | | | | |
| 146 | Sat Feb 01, 1997 | League Tier 1 | Everton | A | 0-2 | 7 | Started | | | | |  | |
| 147 | Sat Feb 22, 1997 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 0-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 148 | Sat Mar 01, 1997 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | A | 1-0 | 7 | | (85) | | | | | |
| 149 | Sat Mar 08, 1997 | League Tier 1 | Arsenal | A | 0-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 150 | Tue Mar 11, 1997 | League Tier 1 | Blackburn Rovers | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 151 | Sat Mar 15, 1997 | League Tier 1 | Liverpool | H | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 152 | Sat Mar 22, 1997 | League Tier 1 | Sunderland | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 153 | Mon Mar 24, 1997 | League Tier 1 | Middlesbrough | A | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 154 | Sat Apr 05, 1997 | League Tier 1 | Southampton | H | 1-3 | 7 | Started | | | | | | |
| Tue Apr 15, 1997 | County Cup | Mansfield Town | A | 5-2 | 7 | Started | | | | | | |
| 155 | Sat Apr 19, 1997 | League Tier 1 | Leeds United | H | 1-1 | 7 | Started | | | | | | |
| 156 | Wed Apr 23, 1997 | League Tier 1 | Derby County | A | 0-0 | 7 | Started | | | | | | |
| 157 | Sat May 03, 1997 | League Tier 1 | Wimbledon | H | 1-1 | 7 | | (16) | | | | | |
|
| Manager: Dave Bassett |
|
| 158 | Sun May 11, 1997 | League Tier 1 | Newcastle United | A | 0-5 | 7 | Started | | | | | | |
| 1997-98 |
|
| Mon Aug 04, 1997 | County Cup | Notts County | A | 6-1 | | Started | | | | | | |
| 159 | Mon Aug 11, 1997 | League Cup | Doncaster Rovers | A | 8-0 | | | (49) | | | | | |
| 160 | Wed Sep 17, 1997 | League Cup | Walsall | H | 0-1 | | Started | | (56) | | | | |