FOREST 1 - 0 DERBY COUNTY - Wed Apr 10, 1991 (League Tier 1)
- Date:
- Wed Apr 10, 1991 (7:45 PM)
- Opponent:
- Derby County
- Home/Away:
- Home
- Ground:
- City Ground
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 1-0 (Won)
- Attendance:
- 25,109
- Pos Before/After:
- 14/12
- Opp Before/After:
- 20/20
- Referee:
- Season:
- 1990-91
- Forest/Opp Tier:
- 1/1
- NEXT GAMES:
- FA Cup:
- West Ham United
- League:
- Chelsea
- League Tier 1:
- Chelsea
- GAME COUNT:
- League:
- 3523 (of 4860)
- League Tier 1:
- 1938 (of 2183)
- Competitive:
- 4031 (of 5556)
- Total:
- 5553 (of 7304)
- Sources:
- AFS (11v11.com) (Link)
DERBY COUNTY
Manager:
Prior form: DDLLLD (Old to recent)
Goals:
Manager:
Prior form: DDLLLD (Old to recent)
Goals:
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | Mark Crossley | |
2 | M | Gary Charles | |
3 | D | Stuart Pearce | |
4 | D | Des Walker | |
5 | F | Steve Chettle | |
6 | F | Roy Keane ![]() | |
7 | F | Tommy Gaynor off for Brian Laws () | |
8 | F | Scot Gemmill | |
9 | F | Nigel Clough | |
10 | F | Lee Glover | |
11 | F | Ian Woan | |
Subs | |||
12 | D | Brian Laws on for Tommy Gaynor () | |
13 | ? |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|
Home | F | A | Away |
---|---|---|---|
Everton | 1 | 2 | Wimbledon |
Leeds United | 1 | 2 | Manchester City |
Norwich City | 2 | 1 | Tottenham Hotspur |
Nottingham Forest | 1 | 0 | Derby County |
Queens Park Rangers | 2 | 1 | Aston Villa |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
FIRST DIVISION | Home | Away | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | |
1 | Arsenal | 33 | 21 | 11 | 1 | 61 | 14 | 12 | 3 | 0 | 38 | 6 | 9 | 8 | 1 | 23 | 8 | 47 | 72* | DDWWWD | |
2 | Liverpool | 32 | 19 | 7 | 6 | 61 | 30 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 | 31 | 64 | WWWLLD | |
3 | Crystal Palace | 32 | 17 | 7 | 8 | 43 | 38 | 9 | 4 | 2 | 22 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 21 | 5 | 58 | LWWWLL | |
4 | Leeds United | 31 | 16 | 7 | 8 | 49 | 31 | 10 | 2 | 3 | 34 | 13 | 6 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 55 | WLLWWW | |
5 | Manchester United | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 37 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | 5 | 8 | 4 | 23 | 22 | 15 | 52* | DDWWWD | |
6 | Manchester City | 32 | 13 | 10 | 9 | 50 | 45 | 10 | 3 | 4 | 30 | 22 | 3 | 7 | 5 | 20 | 23 | 5 | 49 | LDLDWW | |
7 | Wimbledon | 32 | 11 | 12 | 9 | 47 | 40 | 8 | 6 | 4 | 28 | 19 | 3 | 6 | 5 | 19 | 21 | 7 | 45 | DDDWLL | |
8 | Tottenham Hotspur | 31 | 11 | 12 | 8 | 43 | 38 | 8 | 7 | 2 | 31 | 18 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | 5 | 45 | DLDDDW | |
9 | Everton | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 36 | 8 | 4 | 4 | 22 | 11 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 3 | 41 | LWWDDW | |
10 | Chelsea | 33 | 11 | 8 | 14 | 47 | 55 | 9 | 6 | 3 | 29 | 23 | 2 | 2 | 11 | 18 | 32 | -8 | 41 | WLLLLD | |
11 | Coventry City | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 41 | 9 | 5 | 3 | 27 | 16 | 1 | 5 | 11 | 10 | 25 | -4 | 40 | LWDWDD | |
12 | Queens Park Rangers | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 46 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 4 | 5 | 8 | 17 | 28 | -8 | 39 | WWDWDW | |
13 | Norwich City | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 48 | 7 | 3 | 6 | 23 | 28 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 | -13 | 39 | DWDLLD | |
14 | Nottingham Forest | 32 | 9 | 11 | 12 | 45 | 45 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | 3 | 7 | 8 | 22 | 28 | 0 | 38 | DDDLWL | |
15 | Southampton | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 60 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 3 | 3 | 12 | 23 | 41 | -10 | 38 | LWDWLD | |
16 | Sheffield United | 33 | 11 | 5 | 17 | 29 | 49 | 8 | 2 | 7 | 19 | 20 | 3 | 3 | 10 | 10 | 29 | -20 | 38 | WWDWLL | |
17 | Aston Villa | 31 | 8 | 12 | 11 | 37 | 41 | 6 | 8 | 1 | 23 | 15 | 2 | 4 | 10 | 14 | 26 | -4 | 36 | LWWDLD | |
18 | Luton Town | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 | 57 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 3 | 2 | 13 | 20 | 42 | -18 | 34 | LLLLDD | |
19 | Sunderland | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 53 | 6 | 4 | 7 | 15 | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 | 37 | -20 | 29 | LLLWLL | |
20 | Derby County | 30 | 4 | 9 | 17 | 27 | 58 | 2 | 8 | 6 | 17 | 30 | 2 | 1 | 11 | 10 | 28 | -31 | 21 | DDLLLD |
*Man Utd deducted 1 point for on-picth brawl
Table after:
FIRST DIVISION | Home | Away | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | |
1 | Arsenal | 33 | 21 | 11 | 1 | 61 | 14 | 12 | 3 | 0 | 38 | 6 | 9 | 8 | 1 | 23 | 8 | 47 | 72* | DDWWWD | |
2 | Liverpool | 32 | 19 | 7 | 6 | 61 | 30 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 | 31 | 64 | WWWLLD | |
3 | Crystal Palace | 32 | 17 | 7 | 8 | 43 | 38 | 9 | 4 | 2 | 22 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 21 | 5 | 58 | LWWWLL | |
4 | Leeds United | 32 | 16 | 7 | 9 | 50 | 33 | 10 | 2 | 4 | 35 | 15 | 6 | 5 | 5 | 15 | 18 | 17 | 55 | LLWWWL | |
5 | Manchester United | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 37 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | 5 | 8 | 4 | 23 | 22 | 15 | 52* | DDWWWD | |
6 | Manchester City | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 | 46 | 10 | 3 | 4 | 30 | 22 | 4 | 7 | 5 | 22 | 24 | 6 | 52 | DLDWWW | |
7 | Wimbledon | 33 | 12 | 12 | 9 | 49 | 41 | 8 | 6 | 4 | 28 | 19 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | 8 | 48 | DDWLLW | |
8 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 12 | 9 | 44 | 40 | 8 | 7 | 2 | 31 | 18 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | 4 | 45 | LDDDWL | |
![]() | 9 | Queens Park Rangers | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 47 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 5 | 8 | 17 | 28 | -7 | 42 | WDWDWW |
![]() | 10 | Norwich City | 32 | 12 | 6 | 14 | 37 | 49 | 8 | 3 | 6 | 25 | 29 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 | -12 | 42 | WDLLDW |
![]() | 11 | Everton | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 38 | 8 | 4 | 5 | 23 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 2 | 41 | WWDDWL |
![]() | 12 | Nottingham Forest | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 45 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 3 | 7 | 8 | 22 | 28 | 1 | 41 | DDLWLW |
![]() | 13 | Chelsea | 33 | 11 | 8 | 14 | 47 | 55 | 9 | 6 | 3 | 29 | 23 | 2 | 2 | 11 | 18 | 32 | -8 | 41 | WLLLLD |
![]() | 14 | Coventry City | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 41 | 9 | 5 | 3 | 27 | 16 | 1 | 5 | 11 | 10 | 25 | -4 | 40 | LWDWDD |
15 | Southampton | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 60 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 3 | 3 | 12 | 23 | 41 | -10 | 38 | LWDWLD | |
16 | Sheffield United | 33 | 11 | 5 | 17 | 29 | 49 | 8 | 2 | 7 | 19 | 20 | 3 | 3 | 10 | 10 | 29 | -20 | 38 | WWDWLL | |
17 | Aston Villa | 32 | 8 | 12 | 12 | 38 | 43 | 6 | 8 | 1 | 23 | 15 | 2 | 4 | 11 | 15 | 28 | -5 | 36 | WWDLDL | |
18 | Luton Town | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 | 57 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 3 | 2 | 13 | 20 | 42 | -18 | 34 | LLLLDD | |
19 | Sunderland | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 53 | 6 | 4 | 7 | 15 | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 | 37 | -20 | 29 | LLLWLL | |
20 | Derby County | 31 | 4 | 9 | 18 | 27 | 59 | 2 | 8 | 6 | 17 | 30 | 2 | 1 | 12 | 10 | 29 | -32 | 21 | DLLLDL |
*Man Utd deducted 1 point for on-picth brawl