LUTON TOWN 1 - 0 FOREST - Sat Mar 02, 1991 (League Tier 1)
- Date:
- Sat Mar 02, 1991 (3:00 PM)
- Opponent:
- Luton Town
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Kenilworth Road
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 0-1 (Lost)
- Attendance:
- 9,577
- Pos Before/After:
- 11/12
- Opp Before/After:
- 15/14
- Referee:
- Season:
- 1990-91
- Forest/Opp Tier:
- 1/1
- NEXT GAMES:
- FA Cup:
- Southampton
- League:
- Manchester United
- League Tier 1:
- Manchester United
- GAME COUNT:
- League:
- 3516 (of 4860)
- League Tier 1:
- 1931 (of 2183)
- Competitive:
- 4022 (of 5557)
- Total:
- 5544 (of 7305)
- Sources:
- AFS (11v11.com) (Link)
LUTON TOWN
Manager:
Prior form: WLLLLW (Old to recent)
Goals:
Manager:
Prior form: WLLLLW (Old to recent)
Goals:
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | Mark Crossley | |
2 | M | Gary Charles | |
3 | D | Stuart Pearce | |
4 | D | Des Walker | |
5 | F | Steve Chettle | |
6 | F | Garry Parker | |
7 | F | Roy Keane | |
8 | F | Terry Wilson | |
9 | F | Nigel Clough | |
10 | F | Nigel Jemson | |
11 | F | Ian Woan | |
Subs | |||
12 | ? | ||
13 | ? |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|
Home | F | A | Away |
---|---|---|---|
Coventry City | 3 | 1 | Crystal Palace |
Derby County | 3 | 3 | Sunderland |
Luton Town | 1 | 0 | Nottingham Forest |
Manchester United | 0 | 2 | Everton |
Queens Park Rangers | 1 | 0 | Manchester City |
Sheffield United | 2 | 1 | Aston Villa |
Southampton | 2 | 0 | Leeds United |
Tottenham Hotspur | 1 | 1 | Chelsea |
Wimbledon | 0 | 0 | Norwich City |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
FIRST DIVISION | Home | Away | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | |
1 | Arsenal | 25 | 16 | 8 | 1 | 47 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 5 | 6 | 6 | 1 | 17 | 7 | 35 | 54* | WWDWLW | |
2 | Liverpool | 25 | 16 | 6 | 3 | 47 | 22 | 10 | 2 | 0 | 30 | 7 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 25 | 54 | WDDDWL | |
3 | Crystal Palace | 26 | 14 | 7 | 5 | 34 | 27 | 7 | 4 | 1 | 17 | 12 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 7 | 49 | LWLWDL | |
4 | Leeds United | 24 | 12 | 7 | 5 | 38 | 24 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 | 43 | WWLLWD | |
5 | Manchester United | 25 | 11 | 8 | 6 | 38 | 27 | 7 | 3 | 3 | 23 | 11 | 4 | 5 | 3 | 15 | 16 | 11 | 40* | DWWDDL | |
6 | Wimbledon | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 34 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | 7 | 39 | WWDWDW | |
7 | Manchester City | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 32 | 8 | 1 | 3 | 20 | 14 | 2 | 7 | 3 | 16 | 18 | 4 | 38 | WLLWWW | |
8 | Tottenham Hotspur | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 32 | 7 | 4 | 2 | 26 | 15 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | 4 | 38 | LLDWDL | |
9 | Chelsea | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 43 | 8 | 5 | 1 | 22 | 14 | 2 | 1 | 9 | 17 | 29 | -4 | 36 | LWLWLD | |
10 | Norwich City | 25 | 10 | 3 | 12 | 32 | 42 | 7 | 1 | 5 | 21 | 23 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | -10 | 33 | LLWWLD | |
11 | Nottingham Forest | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 | 36 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | 3 | 32 | WWDLLD | |
12 | Everton | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 31 | 7 | 3 | 4 | 21 | 11 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | -1 | 30 | WWLWLL | |
13 | Aston Villa | 24 | 6 | 10 | 8 | 26 | 26 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | 0 | 28 | DWDLWD | |
14 | Southampton | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | 47 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 2 | 2 | 10 | 17 | 34 | -11 | 26 | WLWDLL | |
15 | Luton Town | 25 | 7 | 5 | 13 | 30 | 41 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -11 | 26 | WLLLLW | |
16 | Coventry City | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 30 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | -7 | 25 | WDLWLD | |
17 | Sunderland | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 37 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 | 3 | 9 | 14 | 27 | -11 | 25 | WLWLWD | |
18 | Queens Park Rangers | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | 4 | 3 | 5 | 18 | 17 | 2 | 4 | 8 | 13 | 27 | -13 | 25 | LLDWDW | |
19 | Sheffield United | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | 42 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | 2 | 2 | 9 | 8 | 26 | -20 | 25 | LLWWWW | |
20 | Derby County | 25 | 4 | 7 | 14 | 21 | 43 | 2 | 7 | 4 | 13 | 18 | 2 | 0 | 10 | 8 | 25 | -22 | 19 | DLLLLD |
*Man Utd deducted 1 point for on-picth brawl
Table after:
FIRST DIVISION | Home | Away | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | |
1 | Arsenal | 25 | 16 | 8 | 1 | 47 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 5 | 6 | 6 | 1 | 17 | 7 | 35 | 54* | WWDWLW | |
2 | Liverpool | 25 | 16 | 6 | 3 | 47 | 22 | 10 | 2 | 0 | 30 | 7 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 25 | 54 | WDDDWL | |
3 | Crystal Palace | 27 | 14 | 7 | 6 | 35 | 30 | 7 | 4 | 1 | 17 | 12 | 7 | 3 | 5 | 18 | 18 | 5 | 49 | WLWDLL | |
4 | Leeds United | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 26 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | 12 | 43 | WLLWDL | |
5 | Manchester United | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 29 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 4 | 5 | 3 | 15 | 16 | 9 | 40* | WWDDLL | |
6 | Wimbledon | 27 | 10 | 10 | 7 | 41 | 34 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | 7 | 40 | WDWDWD | |
![]() | 7 | Tottenham Hotspur | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 33 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | 4 | 39 | LDWDLD |
![]() | 8 | Manchester City | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 33 | 8 | 1 | 3 | 20 | 14 | 2 | 7 | 4 | 16 | 19 | 3 | 38 | LLWWWL |
9 | Chelsea | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 44 | 8 | 5 | 1 | 22 | 14 | 2 | 2 | 9 | 18 | 30 | -4 | 37 | WLWLDD | |
10 | Norwich City | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 42 | 7 | 1 | 5 | 21 | 23 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -10 | 34 | LWWLDD | |
![]() | 11 | Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 31 | 7 | 3 | 4 | 21 | 11 | 2 | 3 | 8 | 11 | 20 | 1 | 33 | WLWLLW |
![]() | 12 | Nottingham Forest | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 37 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | 2 | 32 | WDLLDL |
![]() | 13 | Southampton | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 47 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 2 | 2 | 10 | 17 | 34 | -9 | 29 | LWDLLW |
![]() | 14 | Luton Town | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 41 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -10 | 29 | LLLLWW |
![]() | 15 | Aston Villa | 25 | 6 | 10 | 9 | 27 | 28 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 20 | -1 | 28 | WDLWDL |
16 | Coventry City | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 31 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | -5 | 28 | DLWLDW | |
![]() | 17 | Queens Park Rangers | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 44 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 4 | 8 | 13 | 27 | -12 | 28 | LDWDWW |
![]() | 18 | Sheffield United | 27 | 8 | 4 | 15 | 24 | 43 | 6 | 2 | 6 | 16 | 17 | 2 | 2 | 9 | 8 | 26 | -19 | 28 | LWWWWW |
![]() | 19 | Sunderland | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 40 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 9 | 17 | 30 | -11 | 26 | LWLWDD |
20 | Derby County | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 46 | 2 | 8 | 4 | 16 | 21 | 2 | 0 | 10 | 8 | 25 | -22 | 20 | LLLLDD |
*Man Utd deducted 1 point for on-picth brawl