FIRST DIVISION (Tier 1) - 1938-39
| SEASON END TABLE | Home | Away | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Result |
| 1 | Everton | 42 | 27 | 5 | 10 | 88 | 52 | 17 | 3 | 1 | 60 | 18 | 10 | 2 | 9 | 28 | 34 | 36 | 59 | Champions |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 22 | 11 | 9 | 88 | 39 | 14 | 6 | 1 | 55 | 12 | 8 | 5 | 8 | 33 | 27 | 49 | 55 | |
| 3 | Charlton Athletic | 42 | 22 | 6 | 14 | 75 | 59 | 16 | 3 | 2 | 49 | 24 | 6 | 3 | 12 | 26 | 35 | 16 | 50 | |
| 4 | Middlesbrough | 42 | 20 | 9 | 13 | 93 | 74 | 13 | 6 | 2 | 64 | 27 | 7 | 3 | 11 | 29 | 47 | 19 | 49 | |
| 5 | Arsenal | 42 | 19 | 9 | 14 | 55 | 41 | 14 | 3 | 4 | 34 | 14 | 5 | 6 | 10 | 21 | 27 | 14 | 47 | |
| 6 | Derby County | 42 | 19 | 8 | 15 | 66 | 55 | 12 | 3 | 6 | 39 | 22 | 7 | 5 | 9 | 27 | 33 | 11 | 46 | |
| 7 | Stoke City | 42 | 17 | 12 | 13 | 71 | 68 | 13 | 6 | 2 | 50 | 25 | 4 | 6 | 11 | 21 | 43 | 3 | 46 | |
| 8 | Bolton Wanderers | 42 | 15 | 15 | 12 | 67 | 58 | 10 | 6 | 5 | 39 | 25 | 5 | 9 | 7 | 28 | 33 | 9 | 45 | |
| 9 | Preston North End | 42 | 16 | 12 | 14 | 63 | 59 | 13 | 7 | 1 | 44 | 19 | 3 | 5 | 13 | 19 | 40 | 4 | 44 | |
| 10 | Grimsby Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 61 | 69 | 11 | 6 | 4 | 38 | 26 | 5 | 5 | 11 | 23 | 43 | -8 | 43 | |
| 11 | Liverpool | 42 | 14 | 14 | 14 | 62 | 63 | 12 | 6 | 3 | 40 | 24 | 2 | 8 | 11 | 22 | 39 | -1 | 42 | |
| 12 | Aston Villa | 42 | 16 | 9 | 17 | 71 | 60 | 11 | 3 | 7 | 44 | 25 | 5 | 6 | 10 | 27 | 35 | 11 | 41 | |
| 13 | Leeds United | 42 | 16 | 9 | 17 | 59 | 67 | 11 | 5 | 5 | 40 | 27 | 5 | 4 | 12 | 19 | 40 | -8 | 41 | |
| 14 | Manchester United | 42 | 11 | 16 | 15 | 57 | 65 | 7 | 9 | 5 | 30 | 20 | 4 | 7 | 10 | 27 | 45 | -8 | 38 | |
| 15 | Blackpool | 42 | 12 | 14 | 16 | 56 | 68 | 9 | 8 | 4 | 37 | 26 | 3 | 6 | 12 | 19 | 42 | -12 | 38 | |
| 16 | Sunderland | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 67 | 7 | 7 | 7 | 30 | 29 | 6 | 5 | 10 | 24 | 38 | -13 | 38 | |
| 17 | Portsmouth | 42 | 12 | 13 | 17 | 47 | 70 | 10 | 7 | 4 | 25 | 15 | 2 | 6 | 13 | 22 | 55 | -23 | 37 | |
| 18 | Brentford | 42 | 14 | 8 | 20 | 53 | 74 | 11 | 2 | 8 | 30 | 27 | 3 | 6 | 12 | 23 | 47 | -21 | 36 | |
| 19 | Huddersfield Town | 42 | 12 | 11 | 19 | 58 | 64 | 11 | 4 | 6 | 38 | 18 | 1 | 7 | 13 | 20 | 46 | -6 | 35 | |
| 20 | Chelsea | 42 | 12 | 9 | 21 | 64 | 80 | 10 | 5 | 6 | 43 | 29 | 2 | 4 | 15 | 21 | 51 | -16 | 33 | |
| 21 | Birmingham City | 42 | 12 | 8 | 22 | 62 | 84 | 10 | 5 | 6 | 40 | 27 | 2 | 3 | 16 | 22 | 57 | -22 | 32 | Relegated |
| 22 | Leicester City | 42 | 9 | 11 | 22 | 48 | 82 | 7 | 6 | 8 | 35 | 35 | 2 | 5 | 14 | 13 | 47 | -34 | 29 | Relegated |
SECOND DIVISION (Tier 2) - 1938-39
| SEASON END TABLE | Home | Away | Results | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Result | Home | Away | |
| 1 | Blackburn Rovers | 42 | 25 | 5 | 12 | 94 | 60 | 17 | 1 | 3 | 59 | 23 | 8 | 4 | 9 | 35 | 37 | 34 | 55 | Promoted as Champions | 1-3 | 2-3 | |
| 2 | Sheffield United | 42 | 20 | 14 | 8 | 69 | 41 | 9 | 9 | 3 | 35 | 15 | 11 | 5 | 5 | 34 | 26 | 28 | 54 | Promoted | 0-2 | 1-0 | |
| 3 | Sheffield Wednesday | 42 | 21 | 11 | 10 | 88 | 59 | 14 | 4 | 3 | 47 | 18 | 7 | 7 | 7 | 41 | 41 | 29 | 53 | 3-3 | 1-1 | ||
| 4 | Coventry City | 42 | 21 | 8 | 13 | 62 | 45 | 13 | 4 | 4 | 35 | 13 | 8 | 4 | 9 | 27 | 32 | 17 | 50 | 3-0 | 1-5 | ||
| 5 | Manchester City | 42 | 21 | 7 | 14 | 96 | 72 | 13 | 3 | 5 | 56 | 35 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 24 | 49 | 3-4 | 0-3 | ||
| 6 | Chesterfield | 42 | 20 | 9 | 13 | 69 | 52 | 16 | 1 | 4 | 54 | 20 | 4 | 8 | 9 | 15 | 32 | 17 | 49 | 0-1 | 1-7 | ||
| 7 | Luton Town | 42 | 22 | 5 | 15 | 82 | 66 | 13 | 4 | 4 | 47 | 27 | 9 | 1 | 11 | 35 | 39 | 16 | 49 | 2-4 | 0-1 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur | 42 | 19 | 9 | 14 | 67 | 62 | 13 | 6 | 2 | 48 | 27 | 6 | 3 | 12 | 19 | 35 | 5 | 47 | 2-1 | 1-4 | ||
| 9 | Newcastle United | 42 | 18 | 10 | 14 | 61 | 48 | 13 | 3 | 5 | 44 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 27 | 13 | 46 | 2-0 | 0-4 | ||
| 10 | West Bromwich Albion | 42 | 18 | 9 | 15 | 89 | 72 | 15 | 3 | 3 | 54 | 22 | 3 | 6 | 12 | 35 | 50 | 17 | 45 | 2-0 | 0-0 | ||
| 11 | West Ham United | 42 | 17 | 10 | 15 | 70 | 52 | 10 | 5 | 6 | 36 | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 31 | 18 | 44 | 0-0 | 0-5 | ||
| 12 | Fulham | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 55 | 12 | 5 | 4 | 35 | 20 | 5 | 5 | 11 | 26 | 35 | 6 | 44 | 1-1 | 2-2 | ||
| 13 | Millwall | 42 | 14 | 14 | 14 | 64 | 53 | 12 | 6 | 3 | 44 | 18 | 2 | 8 | 11 | 20 | 35 | 11 | 42 | 3-0 | 0-5 | ||
| 14 | Burnley | 42 | 15 | 9 | 18 | 50 | 56 | 13 | 3 | 5 | 32 | 20 | 2 | 6 | 13 | 18 | 36 | -6 | 39 | 2-2 | 1-2 | ||
| 15 | Plymouth Argyle | 42 | 15 | 8 | 19 | 49 | 55 | 9 | 7 | 5 | 24 | 13 | 6 | 1 | 14 | 25 | 42 | -6 | 38 | 2-1 | 0-3 | ||
| 16 | Bury | 42 | 12 | 13 | 17 | 65 | 74 | 9 | 5 | 7 | 48 | 36 | 3 | 8 | 10 | 17 | 38 | -9 | 37 | 1-1 | 1-2 | ||
| 17 | Bradford Park Avenue | 42 | 12 | 11 | 19 | 61 | 82 | 8 | 6 | 7 | 33 | 35 | 4 | 5 | 12 | 28 | 47 | -21 | 35 | 2-0 | 2-1 | ||
| 18 | Southampton | 42 | 13 | 9 | 20 | 56 | 82 | 9 | 6 | 6 | 35 | 34 | 4 | 3 | 14 | 21 | 48 | -26 | 35 | 0-2 | 2-2 | ||
| 19 | Swansea Town | 42 | 11 | 12 | 19 | 50 | 83 | 8 | 6 | 7 | 33 | 30 | 3 | 6 | 12 | 17 | 53 | -33 | 34 | 1-2 | 0-1 | ||
| 20 | Nottingham Forest | 42 | 10 | 11 | 21 | 49 | 82 | 8 | 6 | 7 | 33 | 29 | 2 | 5 | 14 | 16 | 53 | -33 | 31 | ||||
| 21 | Norwich City | 42 | 13 | 5 | 24 | 50 | 91 | 10 | 5 | 6 | 39 | 29 | 3 | 0 | 18 | 11 | 62 | -41 | 31 | Relegated | 1-0 | 0-1 | |
| 22 | Tranmere Rovers | 42 | 6 | 5 | 31 | 39 | 99 | 6 | 4 | 11 | 26 | 38 | 0 | 1 | 20 | 13 | 61 | -60 | 17 | Relegated | 2-2 | 1-1 | |
THIRD DIVISION NORTH (Tier 3) - 1938-39
| SEASON END TABLE | Home | Away | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Result |
| 1 | Barnsley | 42 | 30 | 7 | 5 | 94 | 34 | 18 | 2 | 1 | 60 | 12 | 12 | 5 | 4 | 34 | 22 | 60 | 67 | Promoted as Champions |
| 2 | Doncaster Rovers | 42 | 21 | 14 | 7 | 87 | 47 | 12 | 5 | 4 | 47 | 21 | 9 | 9 | 3 | 40 | 26 | 40 | 56 | |
| 3 | Bradford City | 42 | 22 | 8 | 12 | 89 | 56 | 16 | 2 | 3 | 59 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 35 | 33 | 52 | |
| 4 | Southport | 42 | 20 | 10 | 12 | 75 | 54 | 14 | 5 | 2 | 47 | 16 | 6 | 5 | 10 | 28 | 38 | 21 | 50 | |
| 5 | Oldham Athletic | 42 | 22 | 5 | 15 | 76 | 59 | 16 | 1 | 4 | 51 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 38 | 17 | 49 | |
| 6 | Chester City | 42 | 20 | 9 | 13 | 88 | 70 | 12 | 5 | 4 | 54 | 31 | 8 | 4 | 9 | 34 | 39 | 18 | 49 | |
| 7 | Hull City | 42 | 18 | 10 | 14 | 83 | 74 | 13 | 5 | 3 | 57 | 25 | 5 | 5 | 11 | 26 | 49 | 9 | 46 | |
| 8 | Crewe Alexandra | 42 | 19 | 6 | 17 | 82 | 70 | 12 | 5 | 4 | 54 | 23 | 7 | 1 | 13 | 28 | 47 | 12 | 44 | |
| 9 | Stockport County | 42 | 17 | 9 | 16 | 91 | 77 | 13 | 6 | 2 | 57 | 24 | 4 | 3 | 14 | 34 | 53 | 14 | 43 | |
| 10 | Gateshead | 42 | 14 | 14 | 14 | 74 | 67 | 11 | 6 | 4 | 45 | 24 | 3 | 8 | 10 | 29 | 43 | 7 | 42 | |
| 11 | Rotherham United | 42 | 17 | 8 | 17 | 64 | 64 | 12 | 4 | 5 | 45 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 43 | 0 | 42 | |
| 12 | Halifax Town | 42 | 13 | 16 | 13 | 52 | 54 | 9 | 10 | 2 | 33 | 22 | 4 | 6 | 11 | 19 | 32 | -2 | 42 | |
| 13 | Barrow | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 65 | 11 | 5 | 5 | 46 | 22 | 5 | 4 | 12 | 20 | 43 | 1 | 41 | |
| 14 | Wrexham | 42 | 17 | 7 | 18 | 66 | 79 | 15 | 2 | 4 | 46 | 28 | 2 | 5 | 14 | 20 | 51 | -13 | 41 | |
| 15 | Rochdale | 42 | 15 | 9 | 18 | 92 | 82 | 10 | 5 | 6 | 58 | 29 | 5 | 4 | 12 | 34 | 53 | 10 | 39 | |
| 16 | New Brighton | 42 | 15 | 9 | 18 | 68 | 73 | 11 | 2 | 8 | 46 | 32 | 4 | 7 | 10 | 22 | 41 | -5 | 39 | |
| 17 | Lincoln City | 42 | 12 | 9 | 21 | 66 | 92 | 9 | 6 | 6 | 40 | 33 | 3 | 3 | 15 | 26 | 59 | -26 | 33 | |
| 18 | Darlington | 42 | 13 | 7 | 22 | 62 | 92 | 12 | 2 | 7 | 43 | 30 | 1 | 5 | 15 | 19 | 62 | -30 | 33 | |
| 19 | Carlisle United | 42 | 13 | 7 | 22 | 66 | 111 | 10 | 5 | 6 | 44 | 33 | 3 | 2 | 16 | 22 | 78 | -45 | 33 | |
| 20 | York City | 42 | 12 | 8 | 22 | 64 | 92 | 8 | 5 | 8 | 37 | 34 | 4 | 3 | 14 | 27 | 58 | -28 | 32 | |
| 21 | Hartlepool United | 42 | 12 | 7 | 23 | 55 | 94 | 10 | 4 | 7 | 36 | 33 | 2 | 3 | 16 | 19 | 61 | -39 | 31 | Re-elected |
| 22 | Accrington Stanley | 42 | 7 | 6 | 29 | 49 | 103 | 6 | 5 | 10 | 30 | 39 | 1 | 1 | 19 | 19 | 64 | -54 | 20 | Re-elected |
THIRD DIVISION SOUTH (Tier 3) - 1938-39
| SEASON END TABLE | Home | Away | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Result |
| 1 | Newport County | 42 | 22 | 11 | 9 | 58 | 45 | 15 | 4 | 2 | 37 | 16 | 7 | 7 | 7 | 21 | 29 | 13 | 55 | Promoted as Champions |
| 2 | Crystal Palace | 42 | 20 | 12 | 10 | 71 | 52 | 15 | 4 | 2 | 49 | 18 | 5 | 8 | 8 | 22 | 34 | 19 | 52 | |
| 3 | Brighton and Hove Albion | 42 | 19 | 11 | 12 | 68 | 49 | 14 | 5 | 2 | 43 | 14 | 5 | 6 | 10 | 25 | 35 | 19 | 49 | |
| 4 | Watford | 42 | 17 | 12 | 13 | 62 | 51 | 14 | 6 | 1 | 44 | 15 | 3 | 6 | 12 | 18 | 36 | 11 | 46 | |
| 5 | Reading | 42 | 16 | 14 | 12 | 69 | 59 | 12 | 6 | 3 | 46 | 23 | 4 | 8 | 9 | 23 | 36 | 10 | 46 | |
| 6 | Queens Park Rangers | 42 | 15 | 14 | 13 | 68 | 49 | 10 | 8 | 3 | 44 | 15 | 5 | 6 | 10 | 24 | 34 | 19 | 44 | |
| 7 | Ipswich Town | 42 | 16 | 12 | 14 | 62 | 52 | 14 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 9 | 10 | 16 | 31 | 10 | 44 | |
| 8 | Bristol City | 42 | 16 | 12 | 14 | 61 | 63 | 14 | 5 | 2 | 42 | 19 | 2 | 7 | 12 | 19 | 44 | -2 | 44 | |
| 9 | Swindon Town | 42 | 18 | 8 | 16 | 72 | 77 | 15 | 4 | 2 | 53 | 25 | 3 | 4 | 14 | 19 | 52 | -5 | 44 | |
| 10 | Aldershot | 42 | 16 | 12 | 14 | 53 | 66 | 13 | 6 | 2 | 31 | 15 | 3 | 6 | 12 | 22 | 51 | -13 | 44 | |
| 11 | Notts County | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 54 | 12 | 6 | 3 | 36 | 16 | 5 | 3 | 13 | 23 | 38 | 5 | 43 | |
| 12 | Southend United | 42 | 16 | 9 | 17 | 61 | 64 | 14 | 5 | 2 | 38 | 13 | 2 | 4 | 15 | 23 | 51 | -3 | 41 | |
| 13 | Cardiff City | 42 | 15 | 11 | 16 | 61 | 65 | 12 | 1 | 8 | 40 | 28 | 3 | 10 | 8 | 21 | 37 | -4 | 41 | |
| 14 | Exeter City | 42 | 13 | 14 | 15 | 65 | 82 | 9 | 9 | 3 | 40 | 32 | 4 | 5 | 12 | 25 | 50 | -17 | 40 | |
| 15 | Bournemouth and Boscombe Athletic | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 58 | 10 | 8 | 3 | 38 | 22 | 3 | 5 | 13 | 14 | 36 | -6 | 39 | |
| 16 | Mansfield Town | 42 | 12 | 15 | 15 | 44 | 62 | 10 | 8 | 3 | 33 | 19 | 2 | 7 | 12 | 11 | 43 | -18 | 39 | |
| 17 | Northampton Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 51 | 58 | 13 | 5 | 3 | 41 | 20 | 2 | 3 | 16 | 10 | 38 | -7 | 38 | |
| 18 | Port Vale | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 58 | 10 | 5 | 6 | 36 | 23 | 4 | 4 | 13 | 16 | 35 | -6 | 37 | |
| 19 | Torquay United | 42 | 14 | 9 | 19 | 54 | 70 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | 7 | 4 | 10 | 27 | 42 | -16 | 37 | |
| 20 | Leyton Orient | 42 | 11 | 13 | 18 | 53 | 55 | 10 | 9 | 2 | 40 | 16 | 1 | 4 | 16 | 13 | 39 | -2 | 35 | |
| 21 | Walsall | 42 | 11 | 11 | 20 | 68 | 69 | 9 | 6 | 6 | 47 | 23 | 2 | 5 | 14 | 21 | 46 | -1 | 33 | Re-elected |
| 22 | Bristol Rovers | 42 | 10 | 13 | 19 | 55 | 61 | 8 | 8 | 5 | 30 | 17 | 2 | 5 | 14 | 25 | 44 | -6 | 33 | Re-elected |