Note: This list also includes cup games, but the League Points total includes only League games
# |
Date |
Game Type |
Opponent | H/A |
Score |
Pos |
Scorer(s) |
1938-39 |
|
1 | Sat Mar 25, 1939 | League Tier 2 | Millwall | H | 3-0 | 20 | Brown (11'), Surtees (58'), McCall (65') |
2 | Sat Apr 01, 1939 | League Tier 2 | Manchester City | A | 0-3 | 20 | |
3 | Fri Apr 07, 1939 | League Tier 2 | West Bromwich Albion | H | 2-0 | 20 | Surtees (18'), Fryer (21') |
4 | Sat Apr 08, 1939 | League Tier 2 | Bradford Park Avenue | H | 2-0 | 19 | Fryer (38'), Surtees (77') |
5 | Mon Apr 10, 1939 | League Tier 2 | West Bromwich Albion | A | 0-0 | 19 | |
6 | Sat Apr 15, 1939 | League Tier 2 | Sheffield Wednesday | A | 1-1 | 20 | Fryer (55') |
7 | Sat Apr 22, 1939 | League Tier 2 | Chesterfield | H | 0-1 | 20 | |
8 | Sat Apr 29, 1939 | League Tier 2 | Plymouth Argyle | H | 2-1 | 20 | Archie Gorman (41' OG), Fryer (57') |
9 | Sat May 06, 1939 | League Tier 2 | Norwich City | A | 0-1 | 20 | |
1939-40 |
|
| Sat Aug 19, 1939 | Pre-Season Friendly | Notts County | A | 1-1 | | Fryer (26') |
10 | Sat Aug 26, 1939 | League Tier 2 | Barnsley | A | 1-4 | 19 | Perry (80') |
11 | Thu Aug 31, 1939 | League Tier 2 | Newcastle United | H | 2-0 | 15 | McCall (? pen), Perry (?) |
12 | Sat Sep 02, 1939 | League Tier 2 | Newport County | H | 2-1 | 8 | Surtees (28'), Maund (65') |
| Sat Sep 16, 1939 | Friendly | Peterborough United | A | 3-4 | | McCall (?, ?), Fryer (8') |
| Sat Sep 23, 1939 | Friendly | Grimsby Town | H | 1-2 | | Munro (? pen) |
| Sat Sep 30, 1939 | Friendly | Lincoln City | A | 6-0 | | McCall (?, ?), Drury (?), Mills (?), Thomas (?, ?) |
| Sat Oct 07, 1939 | Friendly | Sheffield Wednesday | H | 1-2 | | McCall (?) |
| Sat Oct 14, 1939 | Friendly | Notts County | H | 2-1 | | Lager (?), Hinchliffe (?) |
| Sat Oct 21, 1939 | WWII Main League | Sheffield United | A | 0-3 | | |
| Sat Oct 28, 1939 | WWII Main League | Doncaster Rovers | H | 1-1 | | Drury (44') |
| Sat Nov 04, 1939 | Friendly | Chelmsford | A | 4-1 | | McCall (?, 4'), Drury (?, ?) |
| Sat Nov 11, 1939 | WWII Main League | Mansfield Town | H | 6-2 | | McCall (?), Drury (?, ?, ?), Hinchliffe (?), Graham (?) |
| Sat Nov 18, 1939 | Friendly | Bristol City | A | 9-3 | | McCall (?, 49'), Drury (?), Hunter (?), Walker (7'), Hinchliffe (12', 19', 56'), Maund (46') |
| Sat Nov 25, 1939 | WWII Main League | Lincoln City | H | 0-1 | | |
| Sat Dec 02, 1939 | WWII Main League | Rotherham United | A | 0-1 | | |
| Sat Dec 09, 1939 | WWII Main League | Sheffield Wednesday | H | 1-1 | | Drury (?) |
| Sat Dec 16, 1939 | Friendly | Stockport County | H | 6-0 | | Walker (?), Drury (?, ?), Beaumont (?, ?, ?) |
| Tue Dec 26, 1939 | Friendly | Leicester City | H | 3-1 | | McCall (?), Drury (?), Hinchliffe (82') |
| Sat Dec 30, 1939 | Friendly | Port Vale | A | 3-1 | | Drury (?), Hinchliffe (?, ?) |
| Sat Jan 06, 1940 | WWII Main League | Chesterfield | H | 2-2 | | Drury (?), Hinchliffe (?) |
| Sat Jan 13, 1940 | Friendly | Birmingham International XI | H | 0-1 | | |
| Sat Feb 24, 1940 | WWII Main League | Doncaster Rovers | A | 2-3 | | Drury (?), Hinchliffe (?) |
| Sat Mar 02, 1940 | WWII Main League | Notts County | A | 3-4 | | Drury (?, ?), Hinchliffe (?) |
| Sat Mar 09, 1940 | WWII Main League | Mansfield Town | A | 0-2 | | |
| Sat Mar 16, 1940 | Friendly | Army XI | H | 3-0 | | Drury (?), Hinchliffe (?), Peacock (?) |
| Fri Mar 22, 1940 | WWII Main League | Barnsley | A | 0-3 | | |
| Sat Mar 23, 1940 | WWII Main League | Lincoln City | A | 0-1 | | |
| Mon Mar 25, 1940 | WWII Main League | Barnsley | H | 1-0 | | Hunter (?) |
| Tue Mar 26, 1940 | WWII Main League | Sheffield United | H | 4-1 | | Drury (?, ?), Starling (?), Hinchliffe (?) |
| Sat Mar 30, 1940 | WWII Main League | Rotherham United | H | 4-1 | | Drury (?, ?, ?), Hinchliffe (?) |
| Sat Apr 06, 1940 | WWII Main League | Sheffield Wednesday | A | 1-2 | | Starling (?) |
| Sat Apr 13, 1940 | Friendly | Stoke City | H | 2-3 | | Drury (?), Trim (?) |
| Sat Apr 20, 1940 | WWII Wartime Cup | Charlton Athletic | H | 1-0 | | Armstrong (89') |
| Sat Apr 27, 1940 | WWII Wartime Cup | Charlton Athletic | A | 3-1 | | Crisp (?), Drury (?), Armstrong (?) |
| Sat May 04, 1940 | WWII Wartime Cup | Southend United | H | 3-1 | | Broome (?), Crisp (?), Starling (?) |
| Sat May 11, 1940 | WWII Wartime Cup | Southend United | A | 1-0 | | McCall (?) |
| Mon May 13, 1940 | WWII Main League | Grimsby Town | H | 1-1 | | Drury (?) |
| Sat May 18, 1940 | WWII Wartime Cup | Fulham | A | 0-2 | | |
| Sat May 25, 1940 | WWII Main League | Notts County | H | 6-2 | | Roulston (?), Drury (?, ?), Starling (?), Peacock (?, ?) |
| Wed May 29, 1940 | WWII Main League | Chesterfield | A | 1-6 | | McKenzie (?) |
| Sat Jun 08, 1940 | WWII Main League | Grimsby Town | A | 3-4 | | Walker (?), Peacock (?, ?) |
1940-41 |
|
| Sat Aug 31, 1940 | WWII Main League | Birmingham City | H | 2-3 | | Smith (?, ?) |
| Sat Sep 07, 1940 | WWII Main League | Birmingham City | A | 1-2 | | Hunter (?) |
| Sat Sep 14, 1940 | WWII Main League | Leicester City | H | 6-3 | | Barks (?), Smith (?, ?, ?), Peacock (?, ?) |
| Sat Sep 21, 1940 | WWII Main League | Leicester City | A | 2-2 | | Antonio (?), Hunter (?) |
| Sat Sep 28, 1940 | WWII Main League | Walsall | H | 2-0 | | Smith (?), Peacock (?) |
| Sat Oct 05, 1940 | WWII Main League | Walsall | A | 3-4 | | Smith (?), Antonio (?), Maund (?) |
| Sat Oct 12, 1940 | WWII Main League | Northampton Town | H | 1-0 | | Crisp (?) |
| Sat Oct 19, 1940 | Friendly | Lincoln City | A | 3-2 | | Langton (?), Smith (?, ?) |
| Sat Oct 26, 1940 | WWII Main League | Stoke City | H | 3-3 | | Langton (?), Antonio (?), Wood (?) |
| Sat Nov 02, 1940 | WWII Main League | Stoke City | A | 0-5 | | |
| Sat Nov 09, 1940 | Friendly | RAF XI | H | 1-4 | | ? (?) |
| Sat Nov 16, 1940 | WWII Main League | Northampton Town | A | 0-7 | | |
| Sat Nov 30, 1940 | Friendly | RAF XI | A | 4-1 | | ? (?), Adams (?), Peacock (?, ?) |
| Sat Dec 07, 1940 | WWII Main League | West Bromwich Albion | A | 0-5 | | |
| Sat Dec 14, 1940 | WWII Main League | Mansfield Town | A | 1-2 | | Crisp (?) |
| Sat Dec 21, 1940 | WWII Main League | Mansfield Town | H | 1-4 | | Collins (?) |
| Wed Dec 25, 1940 | WWII Main League | Notts County | H | 2-4 | | Iverson (?), Jones (?) |
| Sat Dec 28, 1940 | WWII Main League | West Bromwich Albion | A | 3-5 | | Brown (?), Clark (?, ?) |
| Sat Jan 11, 1941 | WWII Midland Cup | Lincoln City | H | 4-2 | | Jennings (?, ?), Dearson (?), Brown (?) |
| Sat Jan 18, 1941 | WWII Midland Cup | Lincoln City | A | 1-2 | | Barks (?) |
| Sat Feb 01, 1941 | WWII Midland Cup | Leicester City | A | 2-6 | | Crisp (?), Lowrie (?) |
| Sat Feb 15, 1941 | WWII Wartime Cup | Walsall | A | 2-3 | | Lowrie (?), Crawley (?) |
| Sat Feb 22, 1941 | WWII Wartime Cup | Walsall | H | 8-1 | | Crisp (?), Edwards (?, ?), Lowrie (?, ?), Crawley (?, ?, ?) |
| Sat Mar 01, 1941 | WWII Wartime Cup | Leicester City | H | 0-2 | | |
| Sat Mar 08, 1941 | WWII Wartime Cup | Leicester City | A | 1-1 | | Barks (?) |
| Sat Mar 15, 1941 | WWII Main League | Notts County | A | 4-0 | | Barks (?, ?), Wood (?, ?) |
| Sat Mar 29, 1941 | WWII Main League | Stoke City | A | 0-4 | | |
| Sat Apr 05, 1941 | WWII Main League | Stoke City | H | 3-2 | | Collins (?), Norris (?), Wood (?) |
| Sat Apr 12, 1941 | WWII Main League | Notts County | H | 1-3 | | Iverson (?) |
| Sat Apr 19, 1941 | WWII Main League | Sheffield Wednesday | A | 1-1 | | Clements (?) |
| Sat May 24, 1941 | WWII Main League | Walsall | A | 7-6 | | Broome (?, ?, ?, ?), Lane (?, ?), Maund (?) |
| Mon Jun 02, 1941 | WWII Main League | Leicester City | A | 0-2 | | |
1941-42 |
|
| Sat Aug 30, 1941 | WWII Main League | Luton Town | A | 1-3 | | Broome (?) |
| Sat Sep 06, 1941 | WWII Main League | Luton Town | H | 4-1 | | Collins (?), Iverson (?), Broome (?), Steele (?) |
| Sat Sep 13, 1941 | WWII Main League | Northampton Town | H | 2-3 | | Smith (?), Ward (?) |
| Sat Sep 20, 1941 | WWII Main League | Northampton Town | A | 3-4 | | Hullett (?, ?), Ward (?) |
| Sat Sep 27, 1941 | Friendly | RAF XI | H | 1-2 | | Iverson (?) |
| Sat Oct 11, 1941 | WWII Main League | Walsall | A | 2-8 | | Buttery (?), Iverson (?) |
| Sat Oct 18, 1941 | WWII Main League | Walsall | H | 4-0 | | Broome (?, ?), Mee (?), Slack (?) |
| Sat Oct 25, 1941 | Friendly | REVCO Electric | A | 1-5 | | Mee (?) |
| Sat Nov 01, 1941 | Friendly | RAF XI | H | 3-1 | | Broome (?, ?), Mee (?) |
| Sat Nov 08, 1941 | WWII Main League | Norwich City | H | 0-2 | | |
| Sat Nov 15, 1941 | WWII Main League | Norwich City | A | - | | |
| Sat Nov 22, 1941 | WWII Main League | Leicester City | A | 0-3 | | |
| Sat Nov 29, 1941 | WWII Main League | Leicester City | H | 0-1 | | |
| Sat Dec 06, 1941 | WWII Main League | Wolverhampton Wanderers | H | 0-0 | | |
| Sat Dec 13, 1941 | WWII Main League | Wolverhampton Wanderers | A | 0-7 | | |
| Sat Dec 20, 1941 | WWII Main League | Leicester City | H | 2-3 | | Smith (?, ?) |
| Thu Dec 25, 1941 | WWII Main League | Leicester City | A | 0-2 | | |
| Thu Dec 25, 1941 | Friendly | Mansfield Town | H | 3-0 | | Mee (?), Ward (?), Slack (?) |
| Sat Dec 27, 1941 | WWII Combined League | Sheffield United | H | 3-3 | | Surtees (?, ?), Crooks (?) |
| Sat Jan 03, 1942 | WWII Combined League | Sheffield United | A | 1-2 | | Crooks (?) |
| Sat Jan 10, 1942 | WWII Combined League | Chesterfield | H | 1-0 | | Buck (?) |
| Sat Jan 17, 1942 | WWII Combined League | Chesterfield | A | 0-1 | | |
| Sat Feb 14, 1942 | WWII Combined League | Lincoln City | A | 3-0 | | Hullett (?, ?), McCall (?) |
| Sat Feb 21, 1942 | WWII Combined League | Stoke City | H | 1-0 | | Beaumont (?) |
| Sat Feb 28, 1942 | WWII Combined League | Stoke City | A | 3-1 | | Duncan (?), Bowers (?), Starling (?) |
| Sat Mar 14, 1942 | WWII Combined League | Mansfield Town | A | 3-1 | | Bowers (?, ?), Beaumont (?) |
| Sat Mar 21, 1942 | WWII Combined League | Northampton Town | H | 0-1 | | |
| Sat Mar 28, 1942 | WWII Combined League | Luton Town | H | 3-1 | | Roberts (? OG), Lyman (?), Mee (?) |
| Sat Apr 04, 1942 | WWII Wartime Cup | Lincoln City | A | 5-6 | | Collins (?, ?, ?, ?), Houghton (?) |
| Mon Apr 06, 1942 | WWII Wartime Cup | Lincoln City | H | 4-2 | | Collins (?, ?), Beaumont (?), Starling (?) |
| Sat Apr 11, 1942 | WWII Wartime Cup | Grimsby Town | A | 1-3 | | Collins (?) |
| Sat Apr 18, 1942 | WWII Wartime Cup | Grimsby Town | H | 1-5 | | Starling (?) |
| Sat Apr 25, 1942 | Friendly | RAF XI | H | 4-0 | | Collins (?, ?, ?, ?) |
| Sat May 02, 1942 | WWII Combined League | Sheffield Wednesday | H | 2-1 | | Collins (?), Lyman (?) |
| Sat May 09, 1942 | WWII Combined League | Sheffield Wednesday | A | 1-3 | | Smith (?) |
1942-43 |
|
| Sat Aug 29, 1942 | WWII Main League | Lincoln City | A | 3-2 | | Collins (?), Wheatley (?, ?) |
| Sat Sep 05, 1942 | WWII Main League | Lincoln City | H | 0-1 | | |
| Sat Sep 12, 1942 | WWII Main League | Sheffield United | H | 0-3 | | |
| Sat Sep 19, 1942 | WWII Main League | Sheffield United | A | 2-2 | | Cairns (?), Beaumont (?) |
| Sat Sep 26, 1942 | WWII Main League | Mansfield Town | A | 1-0 | | Cairns (?) |
| Sat Oct 03, 1942 | WWII Main League | Mansfield Town | H | 3-1 | | Egan (?), Beaumont (?), Wheatley (?) |
| Sat Oct 10, 1942 | WWII Main League | Derby County | H | 5-1 | | Beaumont (4', 48'), Wheatley (7'), Egan (15', 44') |
| Tue Oct 13, 1942 | WWII Main League | Derby County | A | 2-3 | | Attwood (? OG), Maund (? pen) |
| Sat Oct 24, 1942 | WWII Main League | Chesterfield | A | 0-3 | | |
| Sat Oct 31, 1942 | WWII Main League | Chesterfield | H | 6-1 | | McCall (?, ?), Egan (?, ?, ?), Beaumont (?) |
| Sat Nov 07, 1942 | WWII Main League | Notts County | H | 3-5 | | Maund (?), Beaumont (?, ?) |
| Sat Nov 14, 1942 | WWII Main League | Notts County | A | 3-1 | | Egan (?), Lane (?), Maund (? pen) |
| Sat Nov 21, 1942 | WWII Main League | Leicester City | A | 1-2 | | Egan (?) |
| Sat Nov 28, 1942 | WWII Main League | Leicester City | H | 1-1 | | Egan (?) |
| Sat Dec 05, 1942 | WWII Main League | Lincoln City | H | 4-1 | | Mee (?, ?), Egan (?), Maund (? pen) |
| Sat Dec 12, 1942 | WWII Main League | Lincoln City | A | 1-4 | | Egan (?) |
| Sat Dec 19, 1942 | WWII Main League | Northampton Town | A | 2-5 | | Egan (?), Beaumont (?) |
| Fri Dec 25, 1942 | WWII Main League | Northampton Town | H | 1-2 | | Egan (?) |
| Sat Dec 26, 1942 | WWII Combined League | Mansfield Town | A | 3-1 | | ? (?, ?, ?) |
| Sat Jan 02, 1943 | WWII Combined League | Mansfield Town | H | 3-1 | | Everett (? OG), Barks (? OG), Egan (?) |
| Sat Jan 09, 1943 | WWII Combined League | Sheffield Wednesday | H | 1-1 | | Egan (?) |
| Sat Jan 16, 1943 | WWII Combined League | Sheffield Wednesday | A | 1-1 | | Lane (?) |
| Sat Jan 23, 1943 | WWII Combined League | Leicester City | H | 0-5 | | |
| Sat Jan 30, 1943 | WWII Combined League | Leicester City | A | 4-1 | | Hindley (?, ?), Egan (?), Beaumont (?) |
| Sat Feb 06, 1943 | WWII Combined League | Derby County | H | 4-1 | | Beattie (? OG), Jefferies (?), Hindley (?), Wheatley (?) |
| Sat Feb 13, 1943 | WWII Combined League | Derby County | A | 1-3 | | Beaumont (?) |
| Sat Feb 20, 1943 | WWII Combined League | Lincoln City | A | 0-4 | | |
| Sat Feb 27, 1943 | WWII Combined League | Lincoln City | H | 3-2 | | Egan (?, ?), Beaumont (?) |
| Sat Mar 06, 1943 | WWII Wartime Cup | Leicester City | H | 0-1 | | |
| Sat Mar 13, 1943 | WWII Wartime Cup | Leicester City | A | 2-0 | | Hindley (?), Clare (?) |
| Sat Mar 20, 1943 | WWII Wartime Cup | Sheffield Wednesday | H | 1-0 | | Egan (?) |
| Sat Mar 27, 1943 | WWII Wartime Cup | Sheffield Wednesday | A | 1-5 | | Egan (?) |
| Sat Apr 10, 1943 | WWII Combined League | Doncaster Rovers | H | 1-2 | | Beaumont (? pen) |
| Sat Apr 17, 1943 | WWII Combined League | Notts County | H | 1-1 | | Beaumont (?) |
| Sat Apr 24, 1943 | WWII Combined League | Notts County | A | 1-2 | | Beaumont (?) |
| Mon Apr 26, 1943 | WWII Combined League | Grimsby Town | H | 4-4 | | Jefferies (?), Beaumont (?, ?), Robertson (?) |
| Mon Apr 26, 1943 | Friendly | Doncaster Rovers | A | 3-3 | | Bett (?), Clare (?), Skelton (?) |
1943-44 |
|
| Sat Aug 28, 1943 | WWII Main League | Chesterfield | H | 1-2 | | Beswick (?) |
| Sat Sep 04, 1943 | WWII Main League | Chesterfield | A | 1-3 | | Rhodes (?) |
| Sat Sep 11, 1943 | WWII Main League | Lincoln City | A | 0-3 | | |
| Sat Sep 18, 1943 | WWII Main League | Lincoln City | H | 8-1 | | Wattie (?), Beaumont (?, ?, ?), Flewitt (?, ?, ?), Walker (?) |
| Sat Sep 25, 1943 | WWII Main League | Mansfield Town | H | 1-2 | | Flewitt (?) |
| Sat Oct 02, 1943 | WWII Main League | Mansfield Town | A | 1-0 | | Walker (?) |
| Sat Oct 09, 1943 | WWII Main League | Sheffield United | A | 1-1 | | Flewitt (?) |
| Sat Oct 16, 1943 | WWII Main League | Sheffield United | H | 4-0 | | Dulson (?), Wheatley (?), Flewitt (?, ?) |
| Sat Oct 23, 1943 | WWII Main League | Derby County | H | 4-3 | | Delaney (? OG), Johnson (?, ?), Flewitt (?) |
| Sat Oct 30, 1943 | WWII Main League | Derby County | A | 1-3 | | Flewitt (?) |
| Sat Nov 06, 1943 | WWII Main League | Notts County | A | 1-0 | | Johnson (?) |
| Sat Nov 13, 1943 | WWII Main League | Notts County | H | 0-4 | | |
| Sat Nov 20, 1943 | WWII Main League | Leicester City | H | 1-0 | | Dulson (?) |
| Sat Nov 27, 1943 | WWII Main League | Leicester City | A | 3-3 | | Johnson (?), Dulson (?), Flewitt (?) |
| Sat Dec 04, 1943 | WWII Main League | Lincoln City | A | 2-2 | | Johnson (?), Beaumont (?) |
| Sat Dec 11, 1943 | WWII Main League | Lincoln City | H | 1-1 | | Dulson (?) |
| Sat Dec 18, 1943 | WWII Main League | Northampton Town | H | 2-2 | | Dulson (?), Walker (?) |
| Sat Dec 25, 1943 | WWII Main League | Northampton Town | A | 1-9 | | Wyles (? pen) |
| Sun Dec 26, 1943 | WWII Combined League | Derby County | A | 1-2 | | Drury (?) |
| Sat Jan 01, 1944 | WWII Combined League | Derby County | H | 1-1 | | Beaumont (?) |
| Sat Jan 08, 1944 | WWII Combined League | Sheffield Wednesday | A | 0-0 | | |
| Sat Jan 22, 1944 | WWII Combined League | Notts County | H | 0-0 | | |
| Sat Jan 29, 1944 | WWII Combined League | Notts County | A | 3-0 | | Hindley (?, ?), Beaumont (?) |
| Sat Feb 05, 1944 | WWII Combined League | Mansfield Town | A | 1-0 | | Beaumont (?) |
| Sat Feb 12, 1944 | WWII Combined League | Mansfield Town | H | 0-1 | | |
| Sat Feb 19, 1944 | WWII Combined League | Leicester City | H | 1-0 | | Beaumont (?) |
| Sat Feb 26, 1944 | WWII Combined League | Leicester City | A | 1-1 | | Wheatley (?) |
| Sat Mar 04, 1944 | WWII Combined League | West Bromwich Albion | A | 1-0 | | Dulson (?) |
| Sat Mar 11, 1944 | WWII Combined League | West Bromwich Albion | H | 3-2 | | Johnson (?, ?), Maund (?) |
| Sat Mar 18, 1944 | WWII Combined League | Walsall | A | 0-0 | | |
| Sat Mar 25, 1944 | WWII Combined League | Walsall | H | 2-0 | | Johnson (?), Dulson (?) |
| Sat Apr 01, 1944 | WWII Wartime Cup | Coventry City | H | 4-1 | | Johnson (?), Dulson (?, ?), Flewitt (?) |
| Sat Apr 08, 1944 | WWII Wartime Cup | Coventry City | A | 1-3 | | Maund (?) |
| Mon Apr 10, 1944 | WWII Combined League | Notts County | H | 3-0 | | Johnson (?), Beaumont (?), Wheatley (?) |
| Sat Apr 15, 1944 | WWII Wartime Cup | Northampton Town | H | 5-0 | | Dulson (?, ?, ?, ?), Flewitt (?) |
| Sat Apr 22, 1944 | WWII Wartime Cup | Northampton Town | A | 1-3 | | Dulson (?) |
| Sat Apr 29, 1944 | WWII Wartime Cup | West Bromwich Albion | A | 2-2 | | Dulson (?, ?) |
| Sat May 06, 1944 | WWII Wartime Cup | West Bromwich Albion | H | 3-4 | | Smith (? OG), Johnson (?), Steele (?) |
1944-45 |
|
| Sat Aug 26, 1944 | WWII Main League | Derby County | H | 0-0 | | |
| Sat Sep 02, 1944 | WWII Main League | Derby County | A | 0-5 | | |
| Sat Sep 09, 1944 | WWII Main League | Sheffield United | A | 0-2 | | |
| Sat Sep 16, 1944 | WWII Main League | Sheffield United | H | 2-2 | | Inskip (?), Baxter (?) |
| Sat Sep 23, 1944 | WWII Main League | Notts County | H | 2-1 | | Beswick (?), Beaumont (?) |
| Sat Sep 30, 1944 | WWII Main League | Notts County | A | - | | |
| Sat Oct 07, 1944 | WWII Main League | Chesterfield | A | 1-0 | | Dulson (?) |
| Sat Oct 14, 1944 | WWII Main League | Chesterfield | H | 2-1 | | Johnston (?, ?) |
| Sat Oct 21, 1944 | WWII Main League | Mansfield Town | H | 2-5 | | Dulson (?, ?) |
| Sat Oct 28, 1944 | WWII Main League | Mansfield Town | A | 2-4 | | Beaumont (?), Johnston (?) |
| Sat Nov 04, 1944 | WWII Main League | Rotherham United | A | 2-1 | | Inskip (?), Dulson (?) |
| Sat Nov 11, 1944 | WWII Main League | Rotherham United | H | 1-2 | | Johnston (?) |
| Sat Nov 18, 1944 | WWII Main League | Lincoln City | H | 2-2 | | Elliott (? pen), Rawson (?) |
| Sat Nov 25, 1944 | WWII Main League | Lincoln City | A | 2-2 | | Beaumont (?), Wheatley (?) |
| Sat Dec 02, 1944 | WWII Main League | Sheffield Wednesday | A | 1-2 | | Johnston (?) |
| Sat Dec 09, 1944 | WWII Main League | Sheffield Wednesday | H | 1-0 | | Wheatley (?) |
| Sat Dec 16, 1944 | WWII Main League | Grimsby Town | A | 1-3 | | Peace (?) |
| Sat Dec 23, 1944 | WWII Main League | Grimsby Town | H | 1-2 | | Davies (?) |
| Sat Dec 30, 1944 | WWII Combined League | Leicester City | H | 0-0 | | |
| Sat Jan 06, 1945 | WWII Combined League | Derby County | H | 1-1 | | Johnston (?) |
| Sat Jan 13, 1945 | WWII Combined League | Derby County | A | 0-3 | | |
| Sat Feb 03, 1945 | WWII Combined League | Chesterfield | A | 1-0 | | Stevenson (?) |
| Sat Feb 10, 1945 | WWII Combined League | Chesterfield | H | 1-1 | | Davies (?) |
| Sat Feb 17, 1945 | WWII Combined League | Notts County | H | 1-4 | | North (?) |
| Sat Feb 24, 1945 | WWII Combined League | Notts County | A | 2-1 | | Elliott (? pen), North (?) |
| Sat Mar 03, 1945 | WWII Combined League | Leicester City | A | 1-1 | | Johnston (?) |
| Sat Mar 10, 1945 | WWII Combined League | Mansfield Town | H | 2-1 | | Elliott (? pen), Barks (?) |
| Sat Mar 17, 1945 | WWII Combined League | Mansfield Town | A | 0-1 | | |
| Mon Apr 02, 1945 | WWII Combined League | Notts County | H | 6-0 | | Martin (?), Simpson (?), Blenkinsopp (?, ?, ?), Johnston (?) |
| Sat Apr 07, 1945 | WWII Combined League | Coventry City | H | 1-1 | | Simpson (?) |
| Sat Apr 14, 1945 | WWII Combined League | Coventry City | A | 1-1 | | Johnston (?) |
| Thu Apr 19, 1945 | WWII Combined League | Birmingham City | A | 1-4 | | Betts (?) |
| Sat Apr 21, 1945 | WWII Combined League | Notts County | A | 3-1 | | Mee (?), Leverton (?, ?) |
| Sat Apr 28, 1945 | WWII Combined League | Notts County | H | 2-5 | | Elliott (? pen, ? pen) |
| Wed May 09, 1945 | Friendly | Derby County | A | 2-2 | | Leverton (?, ?) |
| Sat May 26, 1945 | WWII Combined League | Birmingham City | H | 0-0 | | |
1945-46 |
|
| Wed Aug 15, 1945 | Pre-Season Friendly | Notts County | H | 3-2 | | ? (?, ?, ?) |
| Thu Aug 16, 1945 | Pre-Season Friendly | Derby County | H | 1-4 | | ? (?) |
| Sat Aug 25, 1945 | WWII Main League | Chelsea | A | 4-0 | | Long (?), Mee (?, ?), Johnston (?) |
| Sat Sep 01, 1945 | WWII Main League | Chelsea | H | 0-1 | | |
| Sat Sep 08, 1945 | WWII Main League | Millwall | H | 2-2 | | Betts (?, ?) |
| Wed Sep 12, 1945 | WWII Main League | Fulham | H | 1-1 | | Johnston (?) |
| Sat Sep 15, 1945 | WWII Main League | Millwall | A | 1-2 | | Mee (?) |
| Mon Sep 17, 1945 | WWII Main League | Plymouth Argyle | H | 2-0 | | Mee (?), Blenkinsopp (?) |
| Sat Sep 22, 1945 | WWII Main League | Southampton | A | 2-5 | | North (?, ?) |
| Sat Sep 29, 1945 | WWII Main League | Southampton | H | 4-0 | | Barks (?), Johnston (?, ?), North (?) |
| Sat Oct 06, 1945 | WWII Main League | Derby County | H | 1-1 | | North (?) |
| Sat Oct 13, 1945 | WWII Main League | Derby County | A | 2-3 | | Johnston (?, ?) |
| Sat Oct 20, 1945 | WWII Main League | Leicester City | A | 0-0 | | |
| Wed Oct 24, 1945 | Friendly | British Army Of The Rhine | N | 1-4 | | North (?) |
| Sat Oct 27, 1945 | WWII Main League | Leicester City | H | 1-1 | | Barks (?) |
| Sat Nov 03, 1945 | WWII Main League | Coventry City | H | 0-0 | | |
| Sat Nov 10, 1945 | WWII Main League | Coventry City | A | 4-1 | | Barks (?, ?), Ledger (?), Johnston (?) |
| Sat Nov 17, 1945 | WWII Main League | Luton Town | A | 4-1 | | Barks (?), Johnston (?, ?), North (?) |
| Sat Nov 24, 1945 | WWII Main League | Luton Town | H | 0-2 | | |
| Sat Dec 01, 1945 | WWII Main League | Aston Villa | A | 1-3 | | North (?) |
| Sat Dec 08, 1945 | WWII Main League | Aston Villa | H | 1-3 | | Barks (?) |
| Sat Dec 15, 1945 | WWII Main League | Arsenal | A | 2-2 | | Mee (?), North (?) |
| Sat Dec 22, 1945 | WWII Main League | Arsenal | H | 3-2 | | Allen (?), Johnston (?, ?) |
| Tue Dec 25, 1945 | WWII Main League | Charlton Athletic | H | 0-2 | | |
| Wed Dec 26, 1945 | WWII Main League | Charlton Athletic | A | 0-2 | | |
| Sun Dec 30, 1945 | WWII Main League | Fulham | A | 3-3 | | Johnston (?, ?, ?) |
13 | Sat Jan 05, 1946 | FA Cup | Watford | H | 1-1 | | Allen (18') |
14 | Wed Jan 09, 1946 | FA Cup | Watford | A | 1-1 | | Barks (42') |
| Sat Jan 12, 1946 | WWII Main League | Portsmouth | A | 2-2 | | Simpson (?), Johnston (?) |
15 | Wed Jan 16, 1946 | FA Cup | Watford | N | 0-1 | | |
| Sat Jan 19, 1946 | WWII Main League | Portsmouth | H | 3-0 | | O'Donnell (?), Johnston (?, ?) |
| Sat Jan 26, 1946 | WWII Main League | Swansea Town | H | 2-2 | | O'Donnell (?), North (?) |
| Sat Feb 02, 1946 | WWII Main League | Swansea Town | A | 3-3 | | Simpson (?), Johnston (?), North (?) |
| Sat Feb 16, 1946 | WWII Main League | Newport County | A | 4-2 | | O'Donnell (?), Mee (?), North (?, ?) |
| Sat Feb 23, 1946 | WWII Main League | Wolverhampton Wanderers | A | 0-4 | | |
