SEASON END TABLE
FIRST DIVISION (Tier 1) - 1932-33 | Home | Away | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Result |
1 | Arsenal | 42 | 25 | 8 | 9 | 118 | 61 | 14 | 3 | 4 | 70 | 27 | 11 | 5 | 5 | 48 | 34 | 1.934 | 58 | |
2 | Aston Villa | 42 | 23 | 8 | 11 | 92 | 67 | 16 | 2 | 3 | 60 | 29 | 7 | 6 | 8 | 32 | 38 | 1.373 | 54 | |
3 | Sheffield Wednesday | 42 | 21 | 9 | 12 | 80 | 68 | 15 | 5 | 1 | 46 | 20 | 6 | 4 | 11 | 34 | 48 | 1.176 | 51 | |
4 | West Bromwich Albion | 42 | 20 | 9 | 13 | 83 | 70 | 16 | 1 | 4 | 50 | 23 | 4 | 8 | 9 | 33 | 47 | 1.186 | 49 | |
5 | Newcastle United | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 | 63 | 15 | 2 | 4 | 44 | 24 | 7 | 3 | 11 | 27 | 39 | 1.127 | 49 | |
6 | Huddersfield Town | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | 53 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | 7 | 5 | 9 | 34 | 36 | 1.245 | 47 | |
7 | Derby County | 42 | 15 | 14 | 13 | 76 | 69 | 11 | 8 | 2 | 49 | 25 | 4 | 6 | 11 | 27 | 44 | 1.101 | 44 | |
8 | Leeds United | 42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 62 | 10 | 6 | 5 | 39 | 24 | 5 | 8 | 8 | 20 | 38 | .952 | 44 | |
9 | Portsmouth | 42 | 18 | 7 | 17 | 74 | 76 | 14 | 3 | 4 | 39 | 22 | 4 | 4 | 13 | 35 | 54 | .974 | 43 | |
10 | Sheffield United | 42 | 17 | 9 | 16 | 74 | 80 | 14 | 3 | 4 | 50 | 30 | 3 | 6 | 12 | 24 | 50 | .925 | 43 | |
11 | Everton | 42 | 16 | 9 | 17 | 81 | 74 | 13 | 6 | 2 | 54 | 24 | 3 | 3 | 15 | 27 | 50 | 1.095 | 41 | |
12 | Sunderland | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 80 | 8 | 7 | 6 | 33 | 31 | 7 | 3 | 11 | 30 | 49 | .788 | 40 | |
13 | Birmingham City | 42 | 14 | 11 | 17 | 57 | 57 | 13 | 3 | 5 | 40 | 23 | 1 | 8 | 12 | 17 | 34 | 1.000 | 39 | |
14 | Liverpool | 42 | 14 | 11 | 17 | 79 | 84 | 10 | 6 | 5 | 53 | 33 | 4 | 5 | 12 | 26 | 51 | .940 | 39 | |
15 | Blackburn Rovers | 42 | 14 | 10 | 18 | 76 | 102 | 11 | 6 | 4 | 48 | 41 | 3 | 4 | 14 | 28 | 61 | .745 | 38 | |
16 | Manchester City | 42 | 16 | 5 | 21 | 68 | 71 | 12 | 3 | 6 | 47 | 30 | 4 | 2 | 15 | 21 | 41 | .958 | 37 | |
17 | Middlesbrough | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 73 | 8 | 5 | 8 | 35 | 33 | 6 | 4 | 11 | 28 | 40 | .863 | 37 | |
18 | Chelsea | 42 | 14 | 7 | 21 | 63 | 73 | 9 | 4 | 8 | 38 | 29 | 5 | 3 | 13 | 25 | 44 | .863 | 35 | |
19 | Leicester City | 42 | 11 | 13 | 18 | 75 | 89 | 9 | 9 | 3 | 43 | 25 | 2 | 4 | 15 | 32 | 64 | .843 | 35 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 9 | 20 | 80 | 96 | 10 | 4 | 7 | 56 | 48 | 3 | 5 | 13 | 24 | 48 | .833 | 35 | |
21 | Bolton Wanderers | 42 | 12 | 9 | 21 | 78 | 92 | 10 | 7 | 4 | 49 | 33 | 2 | 2 | 17 | 29 | 59 | .848 | 33 | Relegated |
22 | Blackpool | 42 | 14 | 5 | 23 | 69 | 85 | 11 | 2 | 8 | 44 | 35 | 3 | 3 | 15 | 25 | 50 | .812 | 33 | Relegated |
SEASON END TABLE
SECOND DIVISION (Tier 2) - 1932-33 | Home | Away | Results | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Result | Home | Away | |
1 | Stoke City | 42 | 25 | 6 | 11 | 78 | 39 | 13 | 3 | 5 | 40 | 15 | 12 | 3 | 6 | 38 | 24 | 2.000 | 56 | Promoted as Champions | 1-0 | 1-0 | |
2 | Tottenham Hotspur | 42 | 20 | 15 | 7 | 96 | 51 | 14 | 7 | 0 | 58 | 19 | 6 | 8 | 7 | 38 | 32 | 1.882 | 55 | Promoted | 3-1 | 0-0 | |
3 | Fulham | 42 | 20 | 10 | 12 | 78 | 65 | 12 | 5 | 4 | 46 | 31 | 8 | 5 | 8 | 32 | 34 | 1.200 | 50 | 1-0 | 1-0 | ||
4 | Bury | 42 | 20 | 9 | 13 | 84 | 59 | 13 | 7 | 1 | 55 | 23 | 7 | 2 | 12 | 29 | 36 | 1.424 | 49 | 0-2 | 2-5 | ||
5 | Nottingham Forest | 42 | 17 | 15 | 10 | 67 | 59 | 9 | 8 | 4 | 37 | 28 | 8 | 7 | 6 | 30 | 31 | 1.136 | 49 | ||||
6 | Manchester United | 42 | 15 | 13 | 14 | 71 | 68 | 11 | 5 | 5 | 40 | 24 | 4 | 8 | 9 | 31 | 44 | 1.044 | 43 | 3-2 | 1-2 | ||
7 | Millwall | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 57 | 11 | 7 | 3 | 40 | 20 | 5 | 4 | 12 | 19 | 37 | 1.035 | 43 | 0-0 | 1-1 | ||
8 | Bradford Park Avenue | 42 | 17 | 8 | 17 | 77 | 71 | 13 | 4 | 4 | 51 | 27 | 4 | 4 | 13 | 26 | 44 | 1.085 | 42 | 1-1 | 1-3 | ||
9 | Preston North End | 42 | 16 | 10 | 16 | 74 | 70 | 12 | 2 | 7 | 53 | 36 | 4 | 8 | 9 | 21 | 34 | 1.057 | 42 | 2-1 | 1-2 | ||
10 | Swansea Town | 42 | 19 | 4 | 19 | 50 | 54 | 17 | 0 | 4 | 36 | 12 | 2 | 4 | 15 | 14 | 42 | .926 | 42 | 2-2 | 1-0 | ||
11 | Bradford City | 42 | 14 | 13 | 15 | 65 | 61 | 10 | 6 | 5 | 43 | 24 | 4 | 7 | 10 | 22 | 37 | 1.066 | 41 | 3-1 | 2-2 | ||
12 | Southampton | 42 | 18 | 5 | 19 | 66 | 66 | 15 | 3 | 3 | 48 | 22 | 3 | 2 | 16 | 18 | 44 | 1.000 | 41 | 4-2 | 2-0 | ||
13 | Grimsby Town | 42 | 14 | 13 | 15 | 79 | 84 | 8 | 10 | 3 | 49 | 34 | 6 | 3 | 12 | 30 | 50 | .940 | 41 | 3-2 | 1-1 | ||
14 | Plymouth Argyle | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 67 | 13 | 4 | 4 | 45 | 22 | 3 | 5 | 13 | 18 | 45 | .940 | 41 | 1-1 | 1-1 | ||
15 | Notts County | 42 | 15 | 10 | 17 | 67 | 78 | 10 | 4 | 7 | 41 | 31 | 5 | 6 | 10 | 26 | 47 | .859 | 40 | 3-0 | 4-2 | ||
16 | Oldham Athletic | 42 | 15 | 8 | 19 | 67 | 80 | 10 | 4 | 7 | 38 | 31 | 5 | 4 | 12 | 29 | 49 | .838 | 38 | 2-3 | 2-1 | ||
17 | Port Vale | 42 | 14 | 10 | 18 | 66 | 79 | 12 | 3 | 6 | 49 | 27 | 2 | 7 | 12 | 17 | 52 | .835 | 38 | 1-1 | 1-0 | ||
18 | Lincoln City | 42 | 12 | 13 | 17 | 72 | 87 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | 1 | 7 | 13 | 26 | 59 | .828 | 37 | 2-2 | 1-1 | ||
19 | Burnley | 42 | 11 | 14 | 17 | 67 | 79 | 8 | 9 | 4 | 35 | 20 | 3 | 5 | 13 | 32 | 59 | .848 | 36 | 1-1 | 3-3 | ||
20 | West Ham United | 42 | 13 | 9 | 20 | 75 | 93 | 12 | 6 | 3 | 56 | 31 | 1 | 3 | 17 | 19 | 62 | .806 | 35 | 2-2 | 3-4 | ||
21 | Chesterfield | 42 | 12 | 10 | 20 | 61 | 84 | 10 | 5 | 6 | 36 | 25 | 2 | 5 | 14 | 25 | 59 | .726 | 34 | Relegated | 2-3 | 1-0 | |
22 | Charlton Athletic | 42 | 12 | 7 | 23 | 60 | 91 | 9 | 3 | 9 | 35 | 35 | 3 | 4 | 14 | 25 | 56 | .659 | 31 | Relegated | 0-1 | 0-3 |
SEASON END TABLE
THIRD DIVISION (Tier 3) - 1920-21 | Home | Away | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Result |
1 | Crystal Palace | 42 | 24 | 11 | 7 | 70 | 34 | 15 | 4 | 2 | 45 | 17 | 9 | 7 | 5 | 25 | 17 | 2.059 | 59 | Promoted as Champions |
2 | Southampton | 42 | 19 | 16 | 7 | 64 | 28 | 14 | 5 | 2 | 46 | 10 | 5 | 11 | 5 | 18 | 18 | 2.286 | 54 | |
3 | Queens Park Rangers | 42 | 22 | 9 | 11 | 61 | 32 | 14 | 4 | 3 | 38 | 11 | 8 | 5 | 8 | 23 | 21 | 1.906 | 53 | |
4 | Swindon Town | 42 | 21 | 10 | 11 | 73 | 49 | 14 | 5 | 2 | 51 | 17 | 7 | 5 | 9 | 22 | 32 | 1.490 | 52 | |
5 | Swansea Town | 42 | 18 | 15 | 9 | 56 | 45 | 9 | 10 | 2 | 32 | 19 | 9 | 5 | 7 | 24 | 26 | 1.244 | 51 | |
6 | Watford | 42 | 20 | 8 | 14 | 59 | 44 | 14 | 4 | 3 | 40 | 15 | 6 | 4 | 11 | 19 | 29 | 1.341 | 48 | |
7 | Millwall | 42 | 18 | 11 | 13 | 42 | 30 | 11 | 5 | 5 | 25 | 8 | 7 | 6 | 8 | 17 | 22 | 1.400 | 47 | |
8 | Merthyr Town | 42 | 15 | 15 | 12 | 60 | 49 | 13 | 5 | 3 | 46 | 20 | 2 | 10 | 9 | 14 | 29 | 1.224 | 45 | |
9 | Luton Town | 42 | 16 | 12 | 14 | 61 | 56 | 14 | 6 | 1 | 51 | 15 | 2 | 6 | 13 | 10 | 41 | 1.089 | 44 | |
10 | Bristol Rovers | 42 | 18 | 7 | 17 | 68 | 57 | 15 | 3 | 3 | 51 | 22 | 3 | 4 | 14 | 17 | 35 | 1.193 | 43 | |
11 | Plymouth Argyle | 42 | 11 | 21 | 10 | 35 | 34 | 10 | 7 | 4 | 25 | 13 | 1 | 14 | 6 | 10 | 21 | 1.029 | 43 | |
12 | Portsmouth | 42 | 12 | 15 | 15 | 46 | 48 | 10 | 8 | 3 | 28 | 14 | 2 | 7 | 12 | 18 | 34 | .958 | 39 | |
13 | Grimsby Town | 42 | 15 | 9 | 18 | 49 | 59 | 12 | 5 | 4 | 32 | 16 | 3 | 4 | 14 | 17 | 43 | .831 | 39 | |
14 | Northampton Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 59 | 75 | 11 | 4 | 6 | 32 | 23 | 4 | 4 | 13 | 27 | 52 | .787 | 38 | |
15 | Newport County | 42 | 14 | 9 | 19 | 43 | 64 | 8 | 5 | 8 | 20 | 23 | 6 | 4 | 11 | 23 | 41 | .672 | 37 | |
16 | Norwich City | 42 | 10 | 16 | 16 | 44 | 53 | 9 | 10 | 2 | 31 | 14 | 1 | 6 | 14 | 13 | 39 | .830 | 36 | |
17 | Southend United | 42 | 14 | 8 | 20 | 44 | 61 | 13 | 2 | 6 | 32 | 20 | 1 | 6 | 14 | 12 | 41 | .721 | 36 | |
18 | Brighton and Hove Albion | 42 | 14 | 8 | 20 | 42 | 61 | 11 | 6 | 4 | 28 | 20 | 3 | 2 | 16 | 14 | 41 | .689 | 36 | |
19 | Exeter City | 42 | 10 | 15 | 17 | 39 | 54 | 9 | 7 | 5 | 27 | 15 | 1 | 8 | 12 | 12 | 39 | .722 | 35 | |
20 | Reading | 42 | 12 | 7 | 23 | 42 | 59 | 8 | 4 | 9 | 26 | 22 | 4 | 3 | 14 | 16 | 37 | .712 | 31 | Re-elected |
21 | Brentford | 42 | 9 | 12 | 21 | 42 | 67 | 7 | 9 | 5 | 27 | 23 | 2 | 3 | 16 | 15 | 44 | .627 | 30 | Re-elected |
22 | Gillingham | 42 | 8 | 12 | 22 | 34 | 74 | 6 | 9 | 6 | 19 | 24 | 2 | 3 | 16 | 15 | 50 | .459 | 28 | Re-elected |