LEAGUE DOUBLES AGAINST US

Order by Club | Order by Season | Order by Count per Season

These are other club's league doubles (home and away losses) over us, ordered by each opponent's count.
Doubles Opponents
15Sheffield Wednesday
13Aston Villa, Liverpool
12Tottenham Hotspur
11Arsenal, Blackburn Rovers, West Bromwich Albion
10Cardiff City, Manchester City, Manchester United, Wolverhampton Wanderers
9Newcastle United
8Everton, Sunderland
7Burnley, Derby County, Fulham, Leicester City
6Huddersfield Town, Norwich City, Preston North End
5Barnsley, Birmingham City, Bury, Chelsea, Leeds United, West Ham United
4Hull City, Luton Town, Middlesbrough, Plymouth Argyle, Sheffield United, Southampton, Swansea City
3Blackpool, Brentford, Brighton and Hove Albion, Ipswich Town, Portsmouth, Stoke City, Watford
2Bolton Wanderers, Bradford City, Bradford Park Avenue, Bristol City, Charlton Athletic, Chesterfield, Coventry City, Grimsby Town, Millwall, Notts County, Oldham Athletic, Wimbledon
1Bournemouth, Doncaster Rovers, Glossop North End, Leeds City, Lincoln City, Port Vale, Reading, Rotherham United, Scunthorpe United, Stockport County, Torquay United, Walsall, Wigan Athletic


There are still these clubs we have not yet conceded a double against:
OpponentNum Seasons
Accrington Stanley1
Aldershot2
Bristol Rovers10
Burton Albion2
Burton United1
Carlisle United6
Cheltenham Town2
Colchester United2
Crewe Alexandra8
Crystal Palace27
Darlington2
Darwen1
Exeter City2
Gainsborough Trinity2
Gillingham9
Hartlepool United2
Hereford United1
Leyton Orient23
Milton Keynes Dons2
Newport County4
Northampton Town5
Oxford United9
Peterborough United5
Queens Park Rangers33
South Shields6
Southend United5
Swindon Town8
Tranmere Rovers8
Wycombe Wanderers1
Yeovil Town4
York City2


These are our league doubles by each opponent:

Arsenal

Season Date H/A Score Date H/A Score
1910-11Sat Oct 22, 1910H2-3Sat Feb 25, 1911A2-3
1924-25Sat Aug 30, 1924H0-2Sat Dec 27, 1924A1-2
1960-61Sat Aug 27, 1960A0-3Sat Dec 31, 1960H3-5
1961-62Sat Nov 18, 1961A1-2Sat Apr 07, 1962H0-1
1965-66Tue Sep 07, 1965H0-1Tue Sep 14, 1965A0-1
1970-71Sat Oct 03, 1970A0-4Tue Apr 13, 1971H0-3
1981-82Sat Nov 21, 1981H1-2Sat Apr 17, 1982A0-2
1983-84Sat Oct 22, 1983A1-4Sat Feb 25, 1984H0-1
1989-90Sat Sep 16, 1989H1-2Wed Mar 07, 1990A0-3
1998-99Mon Aug 17, 1998A1-2Sat Jan 16, 1999H0-1
2023-24Sat Aug 12, 2023A1-2Tue Jan 30, 2024H1-2

Aston Villa

Season Date H/A Score Date H/A Score
1892-93Sat Oct 15, 1892A0-1Sat Nov 12, 1892H4-5
1893-94Sat Oct 07, 1893H1-2Sat Apr 14, 1894A1-3
1895-96Sat Jan 25, 1896A1-3Fri Apr 03, 1896H0-2
1896-97Sat Dec 19, 1896A2-3Sat Mar 06, 1897H2-4
1903-04Sat Dec 19, 1903H3-7Sat Apr 16, 1904A1-3
1924-25Thu Oct 02, 1924H0-2Sat May 02, 1925A0-2
1963-64Sat Aug 24, 1963H0-1Sat Dec 14, 1963A0-3
1965-66Sat Oct 23, 1965H1-2Sat Jan 15, 1966A0-3
1973-74Sat Oct 27, 1973H1-2Wed Apr 24, 1974A1-3
1974-75Wed Oct 02, 1974A0-3Sat Mar 08, 1975H2-3
1982-83Sat Sep 11, 1982A1-4Sat Feb 05, 1983H1-2
1992-93Sat Dec 12, 1992A1-2Sun Apr 04, 1993H0-1
2017-18Sat Sep 23, 2017A1-2Sat Jan 13, 2018H0-1

Barnsley

Season Date H/A Score Date H/A Score
1911-12Sat Dec 09, 1911A0-1Sat Apr 13, 1912H0-2
1913-14Sat Sep 20, 1913H0-2Sat Jan 17, 1914A0-5
1931-32Sat Nov 07, 1931H1-2Sat Mar 19, 1932A1-3
1948-49Wed Sep 08, 1948A0-4Wed Sep 15, 1948H0-1
2005-06Sat Sep 10, 2005A0-2Fri Jan 27, 2006H0-2

Birmingham City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1911-12Sat Nov 04, 1911H0-1Sat Mar 09, 1912A2-4
1919-20Sat Feb 28, 1920H1-2Wed Mar 10, 1920A0-8
1947-48Sat Nov 15, 1947H0-2Sat Apr 03, 1948A1-2
1959-60Sat Oct 17, 1959H0-2Sat Mar 05, 1960A1-4
2014-15Sat Nov 29, 2014A1-2Sun Dec 28, 2014H1-3

Blackburn Rovers

Season Date H/A Score Date H/A Score
1903-04Sat Sep 19, 1903H0-1Fri Jan 01, 1904A1-3
1938-39Sat Nov 12, 1938H1-3Sat Mar 18, 1939A2-3
1952-53Sat Aug 23, 1952H1-2Sat Dec 20, 1952A1-2
1953-54Sat Nov 14, 1953A0-2Sat Apr 17, 1954H0-1
1961-62Sat Sep 09, 1961H1-2Sat Jan 20, 1962A1-2
1965-66Sat Nov 27, 1965A0-5Sat Apr 23, 1966H0-3
1992-93Sat Sep 05, 1992A1-4Wed Apr 07, 1993H1-3
1994-95Sat Oct 29, 1994H0-2Sat Jan 14, 1995A0-3
1995-96Sat Nov 18, 1995A0-7Sat Apr 13, 1996H1-5
1999-00Sun Dec 26, 1999A1-2Sat Mar 25, 2000H0-1
2016-17Tue Oct 18, 2016A1-2Fri Apr 14, 2017H0-1

Blackpool

Season Date H/A Score Date H/A Score
1957-58Sat Oct 26, 1957H1-2Sat Mar 08, 1958A0-3
1963-64Sat Oct 05, 1963A0-1Sat Feb 15, 1964H0-1
2009-10Sat Sep 19, 2009H0-1Sat Apr 17, 2010A1-3

Bolton Wanderers

Season Date H/A Score Date H/A Score
1961-62Sat Nov 25, 1961H0-1Sat Apr 14, 1962A1-6
1974-75Sat Nov 02, 1974A0-2Sat Feb 08, 1975H2-3

Bournemouth

Season Date H/A Score Date H/A Score
2021-22Sat Aug 14, 2021H1-2Tue May 03, 2022A0-1

Bradford City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1910-11Sat Oct 29, 1910A1-2Sat Mar 04, 1911H0-2
1933-34Sat Dec 16, 1933A2-3Sat Apr 28, 1934H1-2

Bradford Park Avenue

Season Date H/A Score Date H/A Score
1912-13Fri Mar 21, 1913H1-2Mon Mar 24, 1913A1-3
1947-48Wed Aug 27, 1947H1-2Wed Sep 03, 1947A1-3

Brentford

Season Date H/A Score Date H/A Score
1948-49Sat Nov 20, 1948H1-2Sat Apr 16, 1949A1-2
2015-16Sat Nov 21, 2015A1-2Sat Apr 02, 2016H0-3
2016-17Tue Aug 16, 2016A0-1Tue Mar 07, 2017H2-3

Brighton and Hove Albion

Season Date H/A Score Date H/A Score
1979-80Sat Nov 17, 1979H0-1Sat Mar 29, 1980A0-1
2015-16Fri Aug 07, 2015A0-1Mon Apr 11, 2016H1-2
2023-24Sat Nov 25, 2023H2-3Sun Mar 10, 2024A0-1

Bristol City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1920-21Sat Nov 20, 1920A0-1Sat Nov 27, 1920H0-1
2015-16Fri Oct 16, 2015A0-2Sat Feb 27, 2016H1-2

Burnley

Season Date H/A Score Date H/A Score
1911-12Sat Oct 07, 1911A0-2Sat Feb 10, 1912H0-1
1931-32Thu Oct 01, 1931H1-2Sat May 07, 1932A0-1
1933-34Sat Sep 02, 1933A0-1Sat Jan 06, 1934H0-2
1936-37Sat Aug 29, 1936A0-3Sat Dec 26, 1936H1-2
1959-60Sat Nov 21, 1959A0-8Sat Apr 09, 1960H0-1
2008-09Sat Sep 13, 2008H1-2Sat Mar 14, 2009A0-5
2011-12Tue Sep 27, 2011A1-5Tue Jan 31, 2012H0-2

Bury

Season Date H/A Score Date H/A Score
1898-99Sat Dec 03, 1898A0-2Sat Apr 01, 1899H1-2
1908-09Fri Dec 25, 1908A2-3Mon Apr 12, 1909H0-2
1910-11Sat Sep 24, 1910H1-2Sat Jan 28, 1911A0-1
1932-33Sat Nov 19, 1932H0-2Sat Apr 01, 1933A2-5
1934-35Sat Sep 15, 1934A0-1Wed Feb 06, 1935H1-4

Cardiff City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1920-21Sat Feb 26, 1921H1-2Mon Apr 04, 1921A0-3
1923-24Sat Dec 01, 1923H0-1Sat Dec 08, 1923A1-4
1947-48Sat Oct 04, 1947H1-2Sat Feb 21, 1948A1-4
1951-52Sat Aug 25, 1951H2-3Sat Dec 22, 1951A1-4
2008-09Sat Oct 25, 2008H0-1Sat Jan 31, 2009A0-2
2011-12Sat Nov 26, 2011A0-1Sat Dec 31, 2011H0-1
2014-15Sat Oct 18, 2014A1-2Sat May 02, 2015H1-2
2016-17Sat Oct 22, 2016H1-2Mon Apr 17, 2017A0-1
2017-18Sun Nov 26, 2017H0-2Sat Apr 21, 2018A1-2
2021-22Sun Sep 12, 2021H1-2Sun Jan 30, 2022A1-2

Charlton Athletic

Season Date H/A Score Date H/A Score
1929-30Sat Oct 26, 1929H0-2Mon Mar 10, 1930A0-5
1932-33Sat Oct 15, 1932A0-3Thu Mar 16, 1933H0-1

Chelsea

Season Date H/A Score Date H/A Score
1911-12Sat Oct 14, 1911A0-2Sat Feb 17, 1912H2-3
1958-59Sat Sep 27, 1958A1-4Wed Apr 15, 1959H1-3
1963-64Mon Mar 30, 1964A0-1Tue Mar 31, 1964H0-1
1965-66Mon Apr 11, 1966A0-1Tue Apr 12, 1966H1-2
1998-99Sat Sep 12, 1998A1-2Sat Feb 20, 1999H1-3

Chesterfield

Season Date H/A Score Date H/A Score
1938-39Sat Dec 17, 1938A1-7Sat Apr 22, 1939H0-1
1948-49Sat Oct 09, 1948H0-1Sat Mar 05, 1949A1-2

Coventry City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1969-70Tue Sep 16, 1969A2-3Tue Apr 07, 1970H1-4
2004-05Sat Aug 28, 2004H1-4Wed Apr 06, 2005A0-2

Derby County

Season Date H/A Score Date H/A Score
1895-96Sat Oct 05, 1895H2-5Sat Dec 07, 1895A0-4
1897-98Sat Oct 30, 1897H3-4Mon Apr 11, 1898A0-5
1904-05Sat Oct 29, 1904H0-1Sat Feb 25, 1905A2-3
1911-12Tue Dec 26, 1911H1-3Tue Apr 09, 1912A0-1
1925-26Sat Sep 26, 1925H1-2Sat Feb 06, 1926A0-2
1971-72Sat Oct 30, 1971H0-2Sat Feb 19, 1972A0-4
2011-12Sat Sep 17, 2011H1-2Tue Mar 13, 2012A0-1

Doncaster Rovers

Season Date H/A Score Date H/A Score
2006-07Sat Dec 23, 2006A0-1Tue Mar 06, 2007H0-1

Everton

Season Date H/A Score Date H/A Score
1894-95Sat Sep 15, 1894A1-6Sat Sep 22, 1894H2-3
1904-05Sat Nov 05, 1904A1-5Mon Apr 24, 1905H0-2
1924-25Sat Oct 25, 1924H0-1Sat Feb 28, 1925A1-3
1960-61Sat Oct 29, 1960H1-2Sat Mar 18, 1961A0-1
1962-63Tue Nov 13, 1962H3-4Sat Mar 09, 1963A0-2
1981-82Sat Apr 03, 1982H0-1Tue Apr 20, 1982A1-2
1992-93Sat Nov 07, 1992H0-1Sat Mar 13, 1993A0-3
1996-97Mon Oct 28, 1996H0-1Sat Feb 01, 1997A0-2

Fulham

Season Date H/A Score Date H/A Score
1919-20Sat Mar 20, 1920H0-3Sat Mar 27, 1920A0-1
1937-38Sat Nov 20, 1937H0-1Sat Apr 02, 1938A0-2
1948-49Sat Aug 28, 1948A0-4Sat Jan 01, 1949H0-2
1964-65Sat Sep 19, 1964H2-3Sat Jan 23, 1965A1-4
2000-01Sat Sep 16, 2000H0-3Sat Feb 17, 2001A0-1
2017-18Tue Sep 26, 2017H1-3Sat Feb 03, 2018A0-2
2022-23Fri Sep 16, 2022H2-3Sat Feb 11, 2023A0-2

Glossop North End

Season Date H/A Score Date H/A Score
1913-14Tue Dec 16, 1913A0-3Sat Apr 18, 1914H1-2

Grimsby Town

Season Date H/A Score Date H/A Score
1901-02Sat Sep 14, 1901A0-1Sat Jan 11, 1902H0-1
1906-07Sat Sep 01, 1906A1-3Sat Dec 29, 1906H0-3

Huddersfield Town

Season Date H/A Score Date H/A Score
1919-20Sat Apr 17, 1920H1-2Wed Apr 28, 1920A1-2
1922-23Mon Aug 28, 1922A1-2Mon Sep 04, 1922H0-1
1924-25Tue Sep 02, 1924A0-3Mon Sep 08, 1924H0-1
1999-00Sun Nov 14, 1999H1-3Tue Mar 21, 2000A1-2
2014-15Sat Nov 01, 2014A0-3Sat Apr 11, 2015H0-1
2020-21Fri Sep 25, 2020A0-1Sat Apr 17, 2021H0-2

Hull City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1913-14Sat Sep 13, 1913A0-1Sat Jan 03, 1914H1-2
1919-20Sat Oct 11, 1919H0-2Sat Oct 18, 1919A0-2
1975-76Sat Sep 13, 1975H1-2Sat Jan 10, 1976A0-1
2011-12Sat Oct 29, 2011H0-1Sat Apr 21, 2012A1-2

Ipswich Town

Season Date H/A Score Date H/A Score
1980-81Sat Nov 22, 1980H1-2Sat Jan 10, 1981A0-2
1992-93Sat Oct 31, 1992H0-1Sat May 08, 1993A1-2
1999-00Sat Aug 07, 1999A1-3Sun Dec 05, 1999H0-1

Leeds City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1912-13Sat Nov 30, 1912H1-2Sat Apr 05, 1913A0-1

Leeds United

Season Date H/A Score Date H/A Score
1958-59Sat Dec 13, 1958A0-1Wed Apr 22, 1959H0-3
1965-66Sat Sep 04, 1965A1-2Sat Feb 19, 1966H0-4
1968-69Tue Feb 25, 1969H0-2Wed Apr 30, 1969A0-1
1969-70Sat Aug 16, 1969H1-4Wed Oct 29, 1969A1-6
1971-72Sat Nov 27, 1971H0-2Mon Mar 27, 1972A1-6

Leicester City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1913-14Wed Sep 03, 1913H1-3Thu Sep 11, 1913A1-5
1914-15Sat Oct 17, 1914A1-3Sat Feb 20, 1915H1-3
1920-21Sat Feb 12, 1921H1-2Sat Feb 19, 1921A0-2
1935-36Sat Sep 21, 1935A1-2Thu Jan 30, 1936H0-1
1936-37Sat Dec 19, 1936H0-3Sat Apr 24, 1937A1-2
1962-63Sat Aug 25, 1962A1-2Tue Feb 19, 1963H0-2
1971-72Wed Aug 18, 1971A1-2Sat Jan 22, 1972H1-2

Lincoln City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1912-13Sat Oct 26, 1912H1-2Sat Mar 01, 1913A1-2

Liverpool

Season Date H/A Score Date H/A Score
1905-06Sat Oct 21, 1905A1-4Wed Mar 14, 1906H1-2
1909-10Sat Sep 18, 1909H1-4Wed Apr 20, 1910A3-7
1922-23Sat Dec 16, 1922A1-2Sat Dec 23, 1922H1-3
1923-24Sat Oct 20, 1923A2-4Sat Oct 27, 1923H0-1
1924-25Sat Sep 27, 1924A0-3Wed Feb 04, 1925H0-1
1955-56Sat Aug 20, 1955H1-3Sat Dec 17, 1955A2-5
1967-68Tue Sep 05, 1967H0-1Sat May 11, 1968A1-6
1970-71Sat Sep 19, 1970A0-3Sat Apr 24, 1971H0-1
1971-72Sat Aug 14, 1971A1-3Sat Oct 16, 1971H2-3
1981-82Sat Dec 05, 1981H0-2Sat May 01, 1982A0-2
1983-84Sat Sep 03, 1983A0-1Sat Dec 31, 1983H0-1
1984-85Sun Oct 28, 1984H0-2Sat Mar 02, 1985A0-1
2023-24Sun Oct 29, 2023A0-3Sat Mar 02, 2024H0-1

Luton Town

Season Date H/A Score Date H/A Score
1938-39Mon Dec 26, 1938H2-4Tue Dec 27, 1938A0-1
1947-48Sat Dec 13, 1947H1-2Sat May 01, 1948A1-2
1954-55Sat Aug 21, 1954A0-3Sat Dec 18, 1954H1-5
1972-73Sat Sep 09, 1972H0-1Sat Jan 27, 1973A0-1

Manchester City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1905-06Sat Sep 09, 1905A0-5Sat Jan 06, 1906H0-1
1908-09Mon Dec 28, 1908H0-2Tue Apr 13, 1909A1-2
1924-25Sat Sep 06, 1924A2-4Sat Jan 03, 1925H0-3
1938-39Sat Nov 26, 1938H3-4Sat Apr 01, 1939A0-3
1946-47Sat Nov 23, 1946H0-1Sat Mar 29, 1947A1-2
1959-60Sat Aug 22, 1959A1-2Sat Dec 19, 1959H1-2
1961-62Sat Oct 21, 1961A0-3Sat Mar 10, 1962H1-2
1967-68Sat Sep 02, 1967A0-2Sat Jan 06, 1968H0-3
1990-91Sat Dec 29, 1990H1-3Sat Apr 06, 1991A1-3
1999-00Mon Aug 30, 1999A0-1Sat Feb 05, 2000H1-3

Manchester United

Season Date H/A Score Date H/A Score
1937-38Mon Dec 27, 1937A3-4Tue Dec 28, 1937H2-3
1959-60Sat Dec 12, 1959H1-5Sat Mar 19, 1960A1-3
1963-64Sat Oct 19, 1963H1-2Sat Apr 25, 1964A1-3
1968-69Mon Mar 31, 1969H0-1Sat Apr 05, 1969A1-3
1970-71Sat Nov 14, 1970H1-2Sat Mar 13, 1971A0-2
1982-83Wed Sep 01, 1982H0-3Sat Jan 22, 1983A0-2
1992-93Sat Aug 29, 1992H0-2Wed Jan 27, 1993A0-2
1996-97Sat Sep 14, 1996A1-4Thu Dec 26, 1996H0-4
1998-99Sat Dec 26, 1998A0-3Sat Feb 06, 1999H1-8
2022-23Tue Dec 27, 2022A0-3Sun Apr 16, 2023H0-2

Middlesbrough

Season Date H/A Score Date H/A Score
1909-10Sat Nov 06, 1909A1-2Sat Mar 19, 1910H0-1
1955-56Sat Nov 05, 1955A2-3Sat Mar 17, 1956H2-4
2020-21Sat Oct 31, 2020A0-1Wed Jan 20, 2021H1-2
2021-22Wed Sep 15, 2021H0-2Sun Dec 26, 2021A0-2

Millwall

Season Date H/A Score Date H/A Score
1946-47Sat Nov 09, 1946H1-2Sat Mar 15, 1947A0-4
2004-05Sun Oct 03, 2004A0-1Sat Jan 15, 2005H1-2

Newcastle United

Season Date H/A Score Date H/A Score
1901-02Wed Mar 19, 1902H0-2Sat Apr 19, 1902A0-3
1904-05Sat Dec 10, 1904H1-3Sat Apr 08, 1905A1-5
1910-11Sat Dec 17, 1910A1-4Wed Apr 05, 1911H0-1
1922-23Sat Dec 30, 1922H0-1Sat Jan 06, 1923A0-1
1935-36Sat Nov 30, 1935A1-5Sat Apr 04, 1936H1-2
1936-37Sat Oct 24, 1936H0-2Wed Mar 17, 1937A2-3
1946-47Thu Sep 05, 1946H0-2Wed Jan 01, 1947A0-3
1998-99Sat Sep 26, 1998A0-2Wed Mar 10, 1999H1-2
2022-23Sat Aug 06, 2022A0-2Fri Mar 17, 2023H1-2

Norwich City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1936-37Sat Oct 17, 1936A0-4Sat Feb 20, 1937H3-4
1937-38Sat Oct 16, 1937A0-2Sat Feb 26, 1938H1-2
1974-75Sat Oct 12, 1974H1-3Sat Apr 19, 1975A0-3
1992-93Mon Aug 31, 1992A1-3Wed Mar 17, 1993H0-3
2016-17Sat Sep 17, 2016H1-2Sat Feb 11, 2017A1-5
2020-21Wed Dec 09, 2020A1-2Wed Mar 17, 2021H0-2

Notts County

Season Date H/A Score Date H/A Score
1949-50Sat Dec 03, 1949H1-2Sat Apr 22, 1950A0-2
1954-55Sat Sep 25, 1954H0-1Sat Feb 12, 1955A1-4

Oldham Athletic

Season Date H/A Score Date H/A Score
1933-34Sat Sep 09, 1933H1-3Sat Jan 20, 1934A1-4
2006-07Tue Sep 12, 2006H0-2Mon Jan 01, 2007A0-5

Plymouth Argyle

Season Date H/A Score Date H/A Score
1934-35Fri Apr 19, 1935H1-3Mon Apr 22, 1935A2-5
1935-36Sat Nov 16, 1935A1-3Sat Mar 07, 1936H0-1
1936-37Sat Sep 26, 1936A1-4Wed Feb 03, 1937H2-3
2004-05Mon Aug 30, 2004A2-3Sat Apr 09, 2005H0-3

Port Vale

Season Date H/A Score Date H/A Score
1919-20Sat Jan 31, 1920A1-4Wed Feb 18, 1920H0-1

Portsmouth

Season Date H/A Score Date H/A Score
1974-75Sat Aug 24, 1974A0-2Tue Sep 17, 1974H1-2
2001-02Wed Nov 28, 2001A2-3Wed Jan 30, 2002H0-1
2002-03Sat Aug 10, 2002A0-2Sat Dec 28, 2002H1-2

Preston North End

Season Date H/A Score Date H/A Score
1892-93Sat Sep 17, 1892A0-1Sat Sep 24, 1892H1-2
1894-95Thu Oct 04, 1894H0-2Sat Mar 23, 1895A1-3
1895-96Sat Oct 26, 1895H0-1Sat Feb 22, 1896A0-6
1924-25Sat Nov 15, 1924A1-3Sat Mar 21, 1925H0-1
1933-34Sat Sep 16, 1933A0-4Wed Feb 07, 1934H2-3
1972-73Sat Nov 18, 1972H0-1Sat Apr 21, 1973A1-2

Reading

Season Date H/A Score Date H/A Score
2003-04Sat Aug 16, 2003A0-3Sat Jan 17, 2004H0-1

Rotherham United

Season Date H/A Score Date H/A Score
1954-55Fri Apr 08, 1955H0-2Mon Apr 11, 1955A2-3

Scunthorpe United

Season Date H/A Score Date H/A Score
2005-06Sat Aug 20, 2005H0-1Fri Dec 16, 2005A1-3

Sheffield United

Season Date H/A Score Date H/A Score
1904-05Sat Dec 03, 1904A0-4Sat Apr 01, 1905H1-2
1935-36Sat Oct 05, 1935A0-1Sat Feb 08, 1936H0-1
1971-72Sat Sep 04, 1971H2-3Sat Dec 18, 1971A1-2
1991-92Sat Oct 19, 1991A2-4Sat Feb 01, 1992H2-5

Sheffield Wednesday

Season Date H/A Score Date H/A Score
1902-03Sat Nov 01, 1902H1-4Sat Feb 28, 1903A0-1
1903-04Sat Oct 03, 1903A1-2Sat Jan 30, 1904H0-1
1905-06Wed Dec 27, 1905A0-1Mon Apr 16, 1906H3-4
1908-09Sat Sep 19, 1908H1-2Sat Jan 23, 1909A0-3
1909-10Sat Dec 11, 1909A3-4Sat Apr 23, 1910H0-6
1910-11Sat Dec 03, 1910A2-5Sat Apr 08, 1911H0-1
1948-49Sat Oct 23, 1948H1-2Sat Mar 19, 1949A1-2
1960-61Sat Oct 01, 1960H1-2Tue Feb 21, 1961A0-1
1985-86Wed Aug 21, 1985H0-1Sat Dec 07, 1985A1-2
1991-92Sat Sep 07, 1991A1-2Sat Apr 04, 1992H0-2
1992-93Wed Aug 19, 1992A0-2Sat Sep 12, 1992H1-2
1996-97Mon Nov 18, 1996A0-2Wed Mar 05, 1997H0-3
2015-16Sat Oct 31, 2015A0-1Sat Mar 12, 2016H0-3
2016-17Sat Sep 24, 2016A1-2Sat Feb 18, 2017H1-2
2017-18Sat Sep 09, 2017A1-3Tue Dec 26, 2017H0-3

Southampton

Season Date H/A Score Date H/A Score
1925-26Sat Sep 12, 1925A0-2Sat Jan 23, 1926H1-2
1929-30Sat Sep 28, 1929H0-5Sat Feb 01, 1930A0-2
1971-72Tue Aug 24, 1971H2-3Sat Jan 29, 1972A1-4
2011-12Sat Sep 10, 2011A2-3Sat Jan 14, 2012H0-3

Stockport County

Season Date H/A Score Date H/A Score
1937-38Wed Sep 01, 1937H1-2Mon Sep 06, 1937A0-1

Stoke City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1892-93Sat Sep 10, 1892H3-4Sat Oct 22, 1892A0-3
1902-03Sat Oct 18, 1902H1-3Sat Feb 14, 1903A2-3
1954-55Wed Aug 25, 1954H0-3Mon Aug 30, 1954A0-2

Sunderland

Season Date H/A Score Date H/A Score
1892-93Sat Nov 19, 1892A0-1Sat Dec 03, 1892H0-5
1893-94Sat Jan 13, 1894H1-2Sat Mar 17, 1894A0-2
1899-00Sat Sep 30, 1899A0-1Tue Apr 17, 1900H1-3
1904-05Sat Oct 15, 1904H2-3Mon Jan 02, 1905A0-1
1909-10Sat Nov 13, 1909A1-2Sat Mar 26, 1910H1-3
1923-24Sat Mar 01, 1924A0-1Sat Mar 08, 1924H1-2
1967-68Sat Nov 04, 1967A0-1Sat Mar 30, 1968H0-3
2004-05Tue Sep 14, 2004A0-2Tue Dec 28, 2004H1-2

Swansea City

Season Date H/A Score Date H/A Score
1925-26Sat Oct 17, 1925A0-3Sat Feb 27, 1926H0-2
1927-28Sat Oct 15, 1927A0-2Sat Feb 25, 1928H0-2
1938-39Sat Oct 29, 1938H1-2Sat Mar 04, 1939A0-1
2020-21Sun Nov 29, 2020H0-1Wed Feb 17, 2021A0-1

Torquay United

Season Date H/A Score Date H/A Score
1949-50Sat Sep 17, 1949A0-2Sat Jan 21, 1950H1-2

Tottenham Hotspur

Season Date H/A Score Date H/A Score
1922-23Sat Dec 02, 1922A1-2Sat Dec 09, 1922H0-1
1959-60Sat Oct 24, 1959A1-2Sat Mar 12, 1960H1-3
1960-61Sat Oct 15, 1960H0-4Wed Apr 26, 1961A0-1
1963-64Sat Aug 31, 1963A1-4Sat Dec 21, 1963H1-2
1964-65Sat Dec 26, 1964H1-2Mon Dec 28, 1964A0-4
1968-69Sat Sep 21, 1968A1-2Sat Apr 12, 1969H0-2
1971-72Sat Oct 23, 1971A1-6Sat Feb 12, 1972H0-1
1980-81Sat Aug 16, 1980A0-2Sat Nov 15, 1980H0-3
1984-85Sat Nov 10, 1984H1-2Fri May 17, 1985A0-1
1998-99Sat Nov 21, 1998A0-2Sat Apr 17, 1999H0-1
2022-23Sun Aug 28, 2022H0-2Sat Mar 11, 2023A1-3
2023-24Fri Dec 15, 2023H0-2Sun Apr 07, 2024A1-3

Walsall

Season Date H/A Score Date H/A Score
2001-02Sun Nov 11, 2001A0-2Mon Apr 01, 2002H2-3

Watford

Season Date H/A Score Date H/A Score
1949-50Sat Oct 29, 1949A0-1Sat Mar 18, 1950H0-1
2000-01Sat Oct 21, 2000H0-2Tue Apr 03, 2001A0-3
2012-13Sat Dec 22, 2012A0-2Sat Jan 26, 2013H0-3

West Bromwich Albion

Season Date H/A Score Date H/A Score
1893-94Sat Sep 30, 1893H2-3Mon Mar 26, 1894A0-3
1896-97Sat Jan 02, 1897H0-1Sat Jan 23, 1897A0-4
1897-98Sat Sep 11, 1897A0-2Sat Dec 11, 1897H0-1
1924-25Sat Dec 13, 1924A1-5Sat Apr 18, 1925H0-1
1928-29Fri Mar 29, 1929H1-2Mon Apr 01, 1929A0-3
1930-31Sat Nov 29, 1930H1-6Sat Apr 04, 1931A1-2
1948-49Sat Aug 21, 1948H0-1Sat Dec 18, 1948A1-2
1957-58Sat Sep 28, 1957H0-2Sat Feb 08, 1958A2-3
1975-76Fri Dec 26, 1975H0-2Sat Apr 17, 1976A0-2
1984-85Sat Oct 13, 1984A1-4Sat Mar 16, 1985H1-2
2001-02Sun Nov 04, 2001A0-1Fri Mar 22, 2002H0-1

West Ham United

Season Date H/A Score Date H/A Score
1933-34Sat Oct 14, 1933H0-1Sat Feb 24, 1934A1-2
1935-36Sat Sep 07, 1935A2-5Sat Jan 04, 1936H0-2
1962-63Sat Dec 29, 1962H3-4Mon Apr 22, 1963A1-4
1968-69Sat Aug 17, 1968A0-1Sat Mar 08, 1969H0-1
2011-12Sun Aug 28, 2011H1-4Sat Jan 21, 2012A1-2

Wigan Athletic

Season Date H/A Score Date H/A Score
2013-14Sat Aug 31, 2013A1-2Sat Mar 01, 2014H1-4

Wimbledon

Season Date H/A Score Date H/A Score
1988-89Sun Dec 18, 1988H0-1Sat Apr 01, 1989A1-4
2000-01Sat Nov 18, 2000H1-2Sat Apr 21, 2001A1-2

Wolverhampton Wanderers

Season Date H/A Score Date H/A Score
1896-97Sat Dec 05, 1896A1-4Sat Apr 10, 1897H1-2
1913-14Sat Sep 06, 1913H1-3Sat Dec 27, 1913A1-4
1925-26Sat Sep 19, 1925H1-4Mon Feb 08, 1926A0-4
1930-31Sat Aug 30, 1930H3-4Sat Dec 27, 1930A2-4
1957-58Sat Nov 02, 1957A0-2Sat Mar 15, 1958H1-4
1958-59Sat Aug 23, 1958A1-5Sat Dec 20, 1958H1-3
1971-72Sat Sep 25, 1971A2-4Tue Apr 25, 1972H1-3
1976-77Sat Aug 28, 1976H1-3Sat Feb 05, 1977A1-2
2008-09Sat Aug 30, 2008A1-5Sat Mar 21, 2009H0-1
2016-17Sat Dec 17, 2016H0-2Tue Apr 04, 2017A0-1